Mapa dos emplacamentos: O carro, a marca e o combustível de cada estado
Dados de setembro de 2026 · atualizado em 26/10/2026
- Emplacados em setembro de 2026
- 266.821
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Contorno dos estados: malha territorial do IBGE. Como calculamos.
O mapa
- Fiat Strada· 13
- BYD Dolphin Mini· 8
- Volkswagen T-Cross· 2
- Fiat Fastback· 1
- Fiat Pulse· 1
- Renault Kwid· 1
- Volkswagen Polo Track· 1
As cinco regiões
Estado por estado
| Estado | Emplacados | Modelo líder | Marca líder | Combustível | Eletrificados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1São Paulo | 66.397 24,9% | Volkswagen T-Cross | Volkswagen | Flex 66,4% | 19,9% |
| 2Minas Gerais | 51.313 19,2% | Fiat Pulse | Fiat | Flex 80,4% | 8,1% |
| 3Paraná | 23.004 8,6% | Renault Kwid | Volkswagen | Flex 71,6% | 14,1% |
| 4Rio Grande do Sul | 13.430 5,0% | BYD Dolphin Mini | Volkswagen | Flex 63,2% | 21,6% |
| 5Santa Catarina | 12.893 4,8% | Fiat Strada | Volkswagen | Flex 64,6% | 20,7% |
| 6Rio de Janeiro | 12.254 4,6% | Fiat Fastback | Fiat | Flex 64,7% | 25,4% |
| 7Distrito Federal | 10.615 4,0% | BYD Dolphin Mini | BYD | Flex 42,7% | 47,9% |
| 8Bahia | 9.206 3,5% | Fiat Strada | Fiat | Flex 63,4% | 23,3% |
| 9Pernambuco | 8.450 3,2% | BYD Dolphin Mini | Fiat | Flex 59,5% | 25,7% |
| 10Goiás | 8.151 3,1% | Fiat Strada | Fiat | Flex 57,1% | 20,1% |
| 11Ceará | 6.098 2,3% | Fiat Strada | Fiat | Flex 60,7% | 26,4% |
| 12Espírito Santo | 5.605 2,1% | Fiat Strada | Fiat | Flex 60,1% | 22,3% |
| 13Pará | 4.875 1,8% | Fiat Strada | Fiat | Flex 61,8% | 17,0% |
| 14Mato Grosso | 4.675 1,8% | Fiat Strada | Fiat | Flex 60,8% | 15,4% |
| 15Amazonas | 4.519 1,7% | Volkswagen Polo Track | Chevrolet | Flex 56,4% | 18,0% |
| 16Paraíba | 3.843 1,4% | BYD Dolphin Mini | Fiat | Flex 57,0% | 28,3% |
| 17Mato Grosso do Sul | 3.331 1,3% | Fiat Strada | Fiat | Flex 58,9% | 17,6% |
| 18Maranhão | 3.276 1,2% | Fiat Strada | Fiat | Flex 62,1% | 19,5% |
| 19Rio Grande do Norte | 2.737 1,0% | Fiat Strada | Fiat | Flex 50,7% | 38,4% |
| 20Alagoas | 2.660 1,0% | BYD Dolphin Mini | BYD | Flex 48,8% | 37,7% |
| 21Piauí | 2.325 0,9% | Fiat Strada | Fiat | Flex 60,0% | 21,0% |
| 22Sergipe | 1.786 0,7% | Volkswagen T-Cross | Volkswagen | Flex 57,4% | 27,0% |
| 23Rondônia | 1.775 0,7% | Fiat Strada | Fiat | Flex 56,0% | 20,1% |
| 24Tocantins | 1.367 0,5% | Fiat Strada | Fiat | Flex 57,9% | 16,2% |
| 25Amapá | 860 0,3% | BYD Dolphin Mini | Fiat | Flex 66,5% | 17,3% |
| 26Acre | 694 0,3% | BYD Dolphin Mini | Fiat | Flex 66,1% | 16,9% |
| 27Roraima | 682 0,3% | BYD Dolphin Mini | BYD | Flex 47,0% | 23,9% |
Combustível: o principal de cada modelo (o da maioria das versões à venda), somado em cada estado. Eletrificados: elétricos e híbridos, pela mesma regra do ranking de eletrificados.
Resumo do mês
Em setembro de 2026, o Sudeste concentrou 50,8% dos 266.821 emplacamentos do Brasil, seguido pelo Sul (18,5%). Entre os estados, São Paulo lidera com 24,9%.
O carro mais vendido muda de estado para estado: o Fiat Strada lidera em 13 UFs, o BYD Dolphin Mini lidera em 8 UFs e o Volkswagen T-Cross lidera em 2 UFs, e outros 4 modelos lideram nas demais.
A Fiat é a marca líder em 18 dos 27 estados; a maior fatia de eletrificados está no Distrito Federal (47,9%) e a menor em Minas Gerais (8,1%).
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual o carro mais vendido em cada estado?
Em setembro de 2026, o Fiat Strada liderou em 13 estados, o BYD Dolphin Mini liderou em 8 estados e o Volkswagen T-Cross liderou em 2 estados. O mapa mostra o líder de cada UF.
Qual região do Brasil emplaca mais carros?
O Sudeste, com 135.569 emplacamentos em setembro de 2026 (50,8% do país).
Em qual estado os carros eletrificados vendem mais?
Na fatia dos emplacamentos, Distrito Federal: 47,9% dos carros emplacados em setembro de 2026 eram elétricos ou híbridos.
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Os números são estimativas de novos registros a partir da frota publicada, com defasagem de um mês. Como calculamos.