Carros elétricos com maior autonomia: Pela tabela do Inmetro (PBE)
Dados de setembro de 2026
Autonomia dos carros 100% elétricos medida pelo Inmetro, da versão de maior alcance de cada modelo.
- Modelos com o dado
- 46
- Emplacados do 1º em setembro de 2026
- 179
| # | Modelo e versão | Autonomia | Cidade (km/le) | Estrada (km/le) | Emplacados no mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 570 km | 38,7 | 35,7 | 179 | |
| 2º | 493 km | 35 | 29,5 | 95 | |
| 3º | Zeekr 7XPremium RWD · Elétrico | 491 km | 39,5 | 34 | 39 |
| 4º | Chevrolet BlazerRS · Elétrico | 481 km | 34,2 | 30,4 | 4 |
| 5º | Volvo EX90PLUS TWIN · Elétrico | 459 km | 32,6 | 27,4 | 14 |
| 6º | 443 km | 37,1 | 35,6 | 121 | |
| 7º | Porsche MacanE4 · Elétrico | 443 km | 36,5 | 31 | 59 |
| 8º | Porsche TaycanTURBOGT · Elétrico | 442 km | 33,7 | 29,7 | 4 |
| 9º | 432 km | 35,7 | 31,5 | 4 | |
| 10º | GAC Hyptec HTELITE · Elétrico | 431 km | 43,1 | 33,4 | 35 |
| 11º | 427 km | 37,8 | 33,4 | 74 | |
| 12º | 413 km | 51 | 44,7 | 2.037 | |
| 13º | Volvo EC408 CORE · Elétrico | 404 km | 36,6 | 32,6 | 26 |
| 14º | Volvo EX408 CORE · Elétrico | 393 km | 35,7 | 33 | 58 |
| 15º | BMW Série 5M60 · Elétrico | 393 km | 35,1 | 31,7 | 10 |
| 16º | 389 km | 40,3 | 34,6 | 190 | |
| 17º | 378 km | 38,3 | 32 | 100 | |
| 18º | 372 km | 34,9 | 30,5 | 85 | |
| 19º | 364 km | 43,3 | 37,4 | 385 | |
| 20º | 360 km | 33,2 | 28,2 | 185 | |
| 21º | 351 km | 43 | 36,7 | 162 | |
| 22º | 345 km | 37,4 | 36,1 | 484 | |
| 23º | 345 km | 44,7 | 35,2 | 137 | |
| 24º | MG Cyberster77 KWH AWD · Elétrico | 342 km | 38,9 | 33,9 | 12 |
| 25º | 338 km | 35,1 | 30,8 | 914 | |
| 26º | 338 km | 43,2 | 35,3 | 101 | |
| 27º | 330 km | 42,1 | 36,8 | 4.107 | |
| 28º | 327 km | 35,7 | 32,8 | 91 | |
| 29º | GAC Aion YELITE · Elétrico | 318 km | 36,5 | 35 | 56 |
| 30º | 315 km | 42,8 | 36,1 | 155 | |
| 31º | GAC Aion ESPLUS · Elétrico | 314 km | 47,1 | 42,9 | 6 |
| 32º | 312 km | 41,2 | 39,8 | 92 | |
| 33º | 310 km | 38,3 | 32,3 | 1.481 | |
| 34º | 304 km | 36,2 | 28,9 | 223 | |
| 35º | 289 km | 60,1 | 45,2 | 3.036 | |
| 36º | 288 km | 41,2 | 32,8 | 265 | |
| 37º | 280 km | 58,6 | 41,9 | 9.416 | |
| 38º | MINI AcemanSE · Elétrico | 270 km | 40,8 | 36,7 | 8 |
| 39º | 261 km | 38,2 | 35,3 | 616 | |
| 40º | 258 km | 47,4 | 34,9 | 740 | |
| 41º | 250 km | 44 | 35,7 | 455 | |
| 42º | 220 km | 37,8 | 30,8 | 422 | |
| 43º | 210 km | 37,5 | 30,3 | 367 | |
| 44º | 203 km | 23,9 | 16,5 | 193 | |
| 45º | 185 km | 52,7 | 39,6 | 6.093 | |
| 46º | JAC E-JS1e-JS1 · Elétrico | 181 km | 46,6 | 35 | 6 |
Consumo, autonomia e CO₂: Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE), números de teste em laboratório. Só modelos com emplacamento no último mês.
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Resumo do mês
Entre os 46 elétricos emplacados em setembro de 2026, o de maior autonomia é o BMW X3 (50 XDRIVE MSP), com 570 km pelo Inmetro, seguido do Porsche Cayenne (493 km).
O mais emplacado da lista é o BYD Dolphin Mini, com 9.416 unidades em setembro de 2026, em 37º lugar no critério (280 km).
Autonomia dos carros 100% elétricos medida pelo Inmetro, da versão de maior alcance de cada modelo. Só entram modelos com emplacamento no último mês.
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual carro elétrico tem a maior autonomia no Brasil?
O BMW X3 (50 XDRIVE MSP), com 570 km de autonomia no teste do Inmetro, entre os elétricos emplacados em setembro de 2026.