Mitsubishi Pajero Sport: emplacamentos, ranking e ficha técnica
SUV grandeDados de setembro de 2026 · atualizado em 26/10/2026
Último registro em dezembro de 2025.
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Emplacamentos mês a mês
2025 · 1.768
Ver os números mês a mês
| Mês | Unidades | Participação | Posição |
|---|---|---|---|
| dezembro de 2025 | 56 | 0,02% | 136º |
| novembro de 2025 | 50 | 0,02% | 133º |
| outubro de 2025 | 89 | 0,04% | 121º |
| setembro de 2025 | 117 | 0,05% | 103º |
| agosto de 2025 | 145 | 0,07% | 93º |
| julho de 2025 | 163 | 0,07% | 88º |
| junho de 2025 | 196 | 0,10% | 80º |
| maio de 2025 | 201 | 0,09% | 79º |
| abril de 2025 | 181 | 0,09% | 80º |
| março de 2025 | 188 | 0,10% | 78º |
| fevereiro de 2025 | 230 | 0,13% | 78º |
| janeiro de 2025 | 152 | 0,10% | 82º |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.