Porsche Cayenne: emplacamentos, ranking e ficha técnica
SUV grandeDados de setembro de 2026 · atualizado em 26/10/2026
Foto: Divulgação
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Emplacamentos mês a mês
Ver os números mês a mês
| Mês | Unidades | Participação | Posição |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | 95 | 0,04% | 131º |
| agosto de 2026 | 56 | 0,02% | 147º |
| julho de 2026 | 70 | 0,03% | 139º |
| junho de 2026 | 92 | 0,04% | 130º |
| maio de 2026 | 108 | 0,04% | 121º |
| abril de 2026 | 119 | 0,05% | 117º |
| março de 2026 | 157 | 0,06% | 102º |
| fevereiro de 2026 | 121 | 0,07% | 102º |
| janeiro de 2026 | 98 | 0,06% | 107º |
| dezembro de 2025 | 157 | 0,06% | 104º |
| novembro de 2025 | 102 | 0,04% | 111º |
| outubro de 2025 | 159 | 0,07% | 94º |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Concorrentes do Cayenne
No segmento SUV grande
- 8º
ChevroletTrailblazer2464,08%
- 9º
BYDAtto 81572,60%
- 10º
PorscheCayenne951,57%
- 11ºLand RoverDefender661,09%
- 12ºBMWX5651,08%
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Onde mais emplaca
- SP250,04% do estado
- PR110,05% do estado
- DF90,08% do estado
- RS70,05% do estado
- SC70,05% do estado
- GO60,07% do estado
- MG60,01% do estado
- RJ60,05% do estado
- PE50,06% do estado
- CE40,07% do estado
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Emplacamentos por versão
Em setembro de 2026, os emplacamentos do Porsche Cayenne pelo nome com que a Senatran registra cada carro (5 denominações principais). A denominação nem sempre separa uma versão só: quando agrupa mais de uma, o número é o do grupo inteiro.
- SCPHEVI/PORSCHE CAYENNE SCPHEV2021,1%
12 meses: 267 (20,0% do modelo)
- CP PHEI/PORSCHE CAYENNE CP PHE1920,0%
12 meses: 304 (22,8% do modelo)
- PHEVI/PORSCHE CAYENNE PHEV66,3%
12 meses: 175 (13,1% do modelo)
- GTS CPI/PORSCHE CAYENNE GTS CP66,3%
12 meses: 141 (10,6% do modelo)
- CPH BEI/PORSCHE CAYENNE CPH BE00,0%
12 meses: 194 (14,5% do modelo)
- Outras denominações11 nomes com pouco volume4446,3%
12 meses: 253 (19,0% do modelo)
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Por denominação do registro na Senatran, sem rateio entre versões. Como calculamos.
Versões e ficha técnica
| Versão | Combustível | Câmbio | Motor | Potência | Cidade | Estrada | PBE | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | Gasolina | 8 marchas | — | — | 6,9 km/l | 8,5 km/l | E | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| Cph BE | Híbrido Plug-in | 8 marchas | — | — | 7,7 km/l | 8,1 km/l | B | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| CP Phe | Híbrido Plug-in | 8 marchas | — | — | 7,7 km/l | 8,1 km/l | B | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| E | Elétrico | — | — | — | — | 493 km de autonomia | A | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| E C | Elétrico | — | — | — | — | 493 km de autonomia | A | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| E CO | Elétrico | — | — | — | — | 493 km de autonomia | A | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| E OF | Elétrico | — | — | — | — | 493 km de autonomia | A | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| ET | Elétrico | — | — | — | — | 481 km de autonomia | A | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| ET C | Elétrico | — | — | — | — | 481 km de autonomia | A | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| ET CO | Elétrico | — | — | — | — | 481 km de autonomia | A | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| ET OF | Elétrico | — | — | — | — | 481 km de autonomia | A | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| GT Coupe | Gasolina | 8 marchas | — | — | 5,8 km/l | 7,9 km/l | E | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| Gtp | Gasolina | 8 marchas | — | — | 5,9 km/l | 8,2 km/l | E | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| Gts CP | Gasolina | 8 marchas | — | — | 5,9 km/l | 8,2 km/l | E | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| PH BE | Híbrido Plug-in | 8 marchas | — | — | 7,7 km/l | 8,1 km/l | B | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| Phev | Híbrido Plug-in | 8 marchas | — | — | 7,7 km/l | 8,1 km/l | B | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| S | Gasolina | 8 marchas | — | — | 5,9 km/l | 8,2 km/l | E | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| S CP | Gasolina | 8 marchas | — | — | 5,9 km/l | 8,2 km/l | E | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| Scphbe | Híbrido Plug-in | 8 marchas | — | — | 7,8 km/l | 8,4 km/l | B | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| Scphev | Híbrido Plug-in | 8 marchas | — | — | 7,8 km/l | 8,4 km/l | B | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| Sph BE | Híbrido Plug-in | 8 marchas | — | — | 7,8 km/l | 8,4 km/l | B | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| S Phev | Híbrido Plug-in | 8 marchas | — | — | 7,8 km/l | 8,4 km/l | B | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| Tcphev | Híbrido Plug-in | 8 marchas | — | — | 7,4 km/l | 8,1 km/l | B | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| T Phev | Híbrido Plug-in | 8 marchas | — | — | 7,4 km/l | 8,1 km/l | B | Inmetro — PBE Veicular2026 |
| V6 | Gasolina | 8 marchas | — | — | 6,9 km/l | 8,5 km/l | E | Inmetro — PBE Veicular2026 |
Consumo medido no ciclo do Inmetro (PBE Veicular). A etiqueta PBE vai de A (mais eficiente) a E.
Ficha técnica do Porsche Cayenne
Resumo de 25 versões: o valor comum a todas ou a faixa entre a menor e a maior. A ficha de cada versão fica na página dela.
Motor
- Autonomia elétricaem 18 de 25 versões
- de 52 a 493 km1
Transmissão
- Marchasem 17 de 25 versões
- 81
Consumo e eficiência
- Emissões de CO2em 17 de 25 versões
- de 24 a 211 g/km1
- Cidade (gasolina)em 17 de 25 versões
- de 5,8 a 7,8 km/l1
- Estrada (gasolina)em 17 de 25 versões
- de 7,9 a 8,5 km/l1
- Consumo energético
- de 0,63 a 3,44 MJ/km1
- Nota verde (PBE)
- A1
- Consumo elétrico na cidadeem 18 de 25 versões
- de 20,1 a 35 km/le1
- Consumo elétrico na estradaem 18 de 25 versões
- de 18,7 a 29,5 km/le1
Perguntas frequentes
Quantas unidades do Porsche Cayenne foram emplacadas em 2026?
916 unidades de janeiro a setembro de 2026.
Qual a posição do Porsche Cayenne no ranking?
131º lugar em setembro de 2026, com 95 unidades e 10º entre os SUV grande.
Qual o consumo do Porsche Cayenne?
Na versão COUPE, 6,9 km/l na cidade e 8,5 km/l na estrada, pela tabela PBE do Inmetro.