Suzuki: emplacamentos, ranking e modelos
Origem: Japão
Dados de setembro de 2026 · atualizado em 26/10/2026
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Emplacamentos mês a mês
2025 · 1.403
Ver os números mês a mês
| Mês | Unidades | Participação | Posição |
|---|---|---|---|
| dezembro de 2025 | 44 | 0,02% | 35º |
| novembro de 2025 | 66 | 0,03% | 32º |
| outubro de 2025 | 107 | 0,04% | 31º |
| setembro de 2025 | 98 | 0,04% | 29º |
| agosto de 2025 | 125 | 0,06% | 28º |
| julho de 2025 | 124 | 0,06% | 27º |
| junho de 2025 | 113 | 0,06% | 26º |
| maio de 2025 | 141 | 0,06% | 25º |
| abril de 2025 | 124 | 0,06% | 24º |
| março de 2025 | 141 | 0,08% | 24º |
| fevereiro de 2025 | 173 | 0,10% | 24º |
| janeiro de 2025 | 147 | 0,09% | 24º |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Modelos
Nenhum modelo à venda com registro recente.
Fora de linha (1)
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.