Toyota Yaris: emplacamentos, ranking e ficha técnica
Hatch compactoDados de setembro de 2026 · atualizado em 26/10/2026
Último registro em dezembro de 2025.
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Emplacamentos mês a mês
2025 · 7.567
Ver os números mês a mês
| Mês | Unidades | Participação | Posição |
|---|---|---|---|
| dezembro de 2025 | 1 | 0,00% | 203º |
| novembro de 2025 | 3 | 0,00% | 193º |
| outubro de 2025 | 1 | 0,00% | 198º |
| setembro de 2025 | 7 | 0,00% | 180º |
| agosto de 2025 | 23 | 0,01% | 155º |
| julho de 2025 | 44 | 0,02% | 135º |
| junho de 2025 | 262 | 0,13% | 76º |
| maio de 2025 | 858 | 0,39% | 56º |
| abril de 2025 | 1.391 | 0,73% | 43º |
| março de 2025 | 1.106 | 0,59% | 53º |
| fevereiro de 2025 | 2.576 | 1,49% | 24º |
| janeiro de 2025 | 1.295 | 0,82% | 42º |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.