SUV médio: menor emissão de CO₂: Pela tabela do Inmetro (PBE)
Dados de setembro de 2026
Emissão de CO₂ fóssil por quilômetro medida pelo Inmetro, da versão que menos emite em cada modelo. Nos híbridos plug-in o teste considera o uso elétrico.
- Modelos com o dado
- 35
- Emplacados do 1º em setembro de 2026
- 2.558
| # | Modelo e versão | CO₂ | Média (km/l) | Etiqueta | Emplacados no mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 g/km | 14,3 | A | 2.558 | |
| 2º | 10 g/km | 14 | A | 2.037 | |
| 3º | 12 g/km | 11,2 | A | 1.958 | |
| 4º | 15 g/km | 13,4 | A | 4.118 | |
| 5º | 18 g/km | 13 | A | 196 | |
| 6º | 20 g/km | 8,2 | A | 664 | |
| 7º | 32 g/km | 9,5 | A | 194 | |
| 8º | 85 g/km | 15,3 | B | 3.505 | |
| 9º | 88 g/km | 14,8 | B | 290 | |
| 10º | Lexus NXDYNAMIC · Híbrido | 88 g/km | 14,8 | B | 56 |
| 11º | 90 g/km | 14,4 | B | 6.646 | |
| 12º | 90 g/km | 14,4 | A | 4.039 | |
| 13º | 101 g/km | 13 | C | 392 | |
| 14º | 101 g/km | 12,9 | A | 248 | |
| 15º | Kia SportageTMHEV EX · Híbrido | 103 g/km | 12,9 | C | 34 |
| 16º | Renault KoleosE-TECH · Híbrido | 105 g/km | 12,6 | C | 31 |
| 17º | 110 g/km | 12,4 | C | 522 | |
| 18º | 111 g/km | 12 | A | 914 | |
| 19º | 112 g/km | 12,2 | C | 1.741 | |
| 20º | 118 g/km | 11,7 | C | 74 | |
| 21º | 119 g/km | 11,5 | C | 559 | |
| 22º | 120 g/km | 11,4 | C | 795 | |
| 23º | 120 g/km | 11 | A | 97 | |
| 24º | 121 g/km | 11,3 | C | 179 | |
| 25º | 124 g/km | 11,1 | C | 3.827 | |
| 26º | 125 g/km | 10,9 | C | 521 | |
| 27º | 134 g/km | 10,5 | D | 629 | |
| 28º | 134 g/km | 10,7 | D | 147 | |
| 29º | 139 g/km | 10 | D | 618 | |
| 30º | 140 g/km | 9,9 | D | 121 | |
| 31º | 146 g/km | 9,6 | D | 186 | |
| 32º | 150 g/km | 9,3 | D | 99 | |
| 33º | Land Rover Range Rover EvoqueP250FF AB · Flex | 167 g/km | 8,4 | E | 31 |
| 34º | Land Rover Discovery SportP250FF LE · Flex | 169 g/km | 8,4 | E | 14 |
| 35º | Porsche MacanMACAN · Gasolina | 175 g/km | 7,9 | E | 59 |
Consumo, autonomia e CO₂: Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE), números de teste em laboratório. Só modelos com emplacamento no último mês.
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Resumo do mês
Entre os 35 modelos a combustão e híbridos emplacados em setembro de 2026 com CO₂ medido pelo Inmetro, o que menos emite é o Jaecoo 7 (LUXURY), com 10 g/km, seguido do Geely EX5 (10 g/km).
Nos híbridos plug-in, o teste do Inmetro considera o uso da parte elétrica, o que reduz bastante a emissão medida.
O mais emplacado da lista é o GWM Haval H6, com 6.646 unidades em setembro de 2026, em 11º lugar no critério (90 g/km).
Emissão de CO₂ fóssil por quilômetro medida pelo Inmetro, da versão que menos emite em cada modelo. Nos híbridos plug-in o teste considera o uso elétrico. Só entram modelos com emplacamento no último mês.
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual carro emite menos CO₂ no Brasil?
O Jaecoo 7 (LUXURY), com 10 g/km de CO₂ fóssil no teste do Inmetro, entre os modelos emplacados em setembro de 2026.