Sedã médio· 15 modelos
Sedã médio: os mais vendidos em setembro de 2025
Dados de setembro de 2025 · atualizado em 26/10/2026
- Total — setembro de 2025
- 5.929
- vs. mês anterior
- +2,4%
- vs. set/24
- —
- Acumulado de 2025
- 52.338
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Modelo | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 3.111 | 52,47% | +6,1% | — | |
| 2 | manteve a posição | 1.007 | 16,98% | −9,0% | — | |
| 3 | manteve a posição | 397 | 6,70% | −10,4% | — | |
| 4 | manteve a posição | Nissan Sentra | 310 | 5,23% | −22,9% | — |
| 5 | subiu 2 posições | 281 | 4,74% | +144,4% | — | |
| 6 | caiu 1 posição | 259 | 4,37% | −0,4% | — | |
| 7 | caiu 1 posição | Mercedes-Benz Classe C | 160 | 2,70% | +16,8% | — |
| 8 | subiu 2 posições | 112 | 1,89% | +49,3% | — | |
| 9 | manteve a posição | Mercedes-Benz CLA | 97 | 1,64% | +26,0% | — |
| 10 | subiu 1 posição | BMW Série 2 | 66 | 1,11% | −10,8% | — |
| 11 | caiu 3 posições | Caoa Chery Arrizo 6 | 62 | 1,05% | −31,1% | — |
| 12 | manteve a posição | Honda Civic | 36 | 0,61% | −5,3% | — |
| 13 | manteve a posição | BMW Série 4 | 25 | 0,42% | −3,9% | — |
| 14 | manteve a posição | GAC Aion ES | 3 | 0,05% | −66,7% | — |
| 14 | subiu 1 posição | 3 | 0,05% | −50,0% | — |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
Audi A57º → 5º · 281 unidades
▼ Quem mais caiu
Caoa Chery Arrizo 68º → 11º · 62 unidades
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi o Sedã médio mais vendido no Brasil em setembro de 2025?
Toyota Corolla, com 3.111 emplacamentos (52,47% do total). Em segundo ficou BYD King, com 1.007.
Quantos carros do segmento Sedã médio foram emplacados no Brasil em setembro de 2025?
5.929 carros do segmento Sedã médio, pela estimativa a partir da frota da Senatran.