outubro de 2025: Emplacamentos de carros 0 km no Brasil
Dados de outubro de 2025 · publicados em 26 de outubro de 2026
- vs. mês anterior
- +4,3%
- vs. ano anterior
- −2,5%
- Por dia útil (23 dias)
- 10.381
- Eletrificados
- 8,28%
Resumo do mês
Em outubro de 2025, foram emplacados 238.772 carros e comerciais leves 0 km no Brasil (+4,3% sobre setembro de 2025 e −2,5% sobre outubro de 2024). O Fiat Strada foi o mais emplacado, com 13.511 unidades, à frente do Volkswagen Tera (9.854). Entre as marcas, a Fiat liderou com 20,5% do mercado, e elétricos e híbridos somaram 8,3%.
No acumulado de 2025 até outubro, são 2.036.368 emplacamentos. O mês teve 23 dias úteis, uma média de 10.381 emplacamentos por dia útil.
A maior alta foi do Hyundai Creta: 2.505 unidades a mais que em setembro de 2025, com 8.417 no mês. A maior queda, do Toyota Corolla Cross: 3.617 a menos, com 3.637.
Entraram no top 20: Hyundai HB20S (16º), Toyota Hilux (19º) e Caoa Chery Tiggo 7 (20º). Saíram: Toyota Corolla Cross, Jeep Renegade e Volkswagen Nivus.
Estrearam no mês: Omoda 5 (67), Geely EX2 (50) e Omoda 7 (22).
Números de outubro de 2025
Acumulado de 2025
2.036.368
Eletrificados
8,28%
19.770 elétricos e híbridos
Marcas chinesas
10,48%
10,12% no mês anterior
Os 20 mais emplacados
| # | Modelo | Emplacamentos | Participação | Sobre o mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 13.511 | 5,66% | −2,2% |
| 2º | Volkswagen Tera | 9.854 | 4,13% | +30,3% |
| 3º | Fiat Argo | 9.579 | 4,01% | +1,4% |
| 4º | Hyundai HB20 | 8.752 | 3,67% | −0,4% |
| 5º | Hyundai Creta | 8.417 | 3,53% | +42,4% |
| 6º | Chevrolet Onix | 7.303 | 3,06% | +3,9% |
| 7º | Volkswagen T-Cross | 6.807 | 2,85% | +43,6% |
| 8º | Volkswagen Saveiro | 6.643 | 2,78% | −15,0% |
| 9º | Honda HR-V | 6.585 | 2,76% | +31,0% |
| 10º | Volkswagen Polo Track | 6.285 | 2,63% | −12,1% |
| 11º | Jeep Compass | 6.047 | 2,53% | +15,3% |
| 12º | Fiat Mobi | 5.855 | 2,45% | +24,9% |
| 13º | Fiat Toro | 5.760 | 2,41% | +12,1% |
| 14º | Fiat Fastback | 5.587 | 2,34% | +5,0% |
| 15º | Chevrolet Onix Plus | 5.411 | 2,27% | +4,6% |
| 16º | Hyundai HB20S | 5.367 | 2,25% | +38,7% |
| 17º | Renault Kwid | 5.218 | 2,19% | −2,5% |
| 18º | Chevrolet Tracker | 5.184 | 2,17% | −7,9% |
| 19º | Toyota Hilux | 4.996 | 2,09% | +24,0% |
| 20º | Caoa Chery Tiggo 7 | 4.180 | 1,75% | +11,8% |
Entraram no top 20
- Hyundai HB20S — 16º (era 23º)
- Toyota Hilux — 19º (era 22º)
- Caoa Chery Tiggo 7 — 20º (era 25º)
Saíram do top 20
- Toyota Corolla Cross — era 6º, agora 24º
- Jeep Renegade — era 19º, agora 22º
- Volkswagen Nivus — era 20º, agora 21º
Marcas
| # | Marca | Emplacamentos | Participação | Sobre o ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat | 48.854 | 20,46% | −3,9% |
| 2º | Volkswagen | 40.913 | 17,13% | −2,2% |
| 3º | Chevrolet | 25.916 | 10,85% | −10,1% |
| 4º | Hyundai | 22.666 | 9,49% | +1,0% |
| 5º | Toyota | 12.533 | 5,25% | −38,1% |
| 6º | Jeep | 12.320 | 5,16% | +5,3% |
| 7º | Renault | 11.591 | 4,85% | −6,4% |
| 8º | BYD | 9.959 | 4,17% | +39,3% |
| 9º | Honda | 9.899 | 4,15% | +0,5% |
| 10º | Caoa Chery | 7.971 | 3,34% | +31,7% |
| 11º | Nissan | 6.324 | 2,65% | −23,9% |
| 12º | Ford | 5.347 | 2,24% | −4,8% |
| 13º | GWM | 5.082 | 2,13% | +85,1% |
| 14º | Citroën | 3.406 | 1,43% | +9,2% |
| 15º | RAM | 3.201 | 1,34% | +16,0% |
Grupos automotivos
- Stellantis69.524 · 29,12%
- Grupo Volkswagen41.922 · 17,56%
- General Motors25.916 · 10,85%
- Hyundai Motor Group22.716 · 9,51%
- Toyota12.670 · 5,31%
- Renault Group11.591 · 4,85%
- BYD9.959 · 4,17%
- Chery8.816 · 3,69%
Segmentos
| Segmento | Emplacamentos | Participação | Sobre o mês anterior | |
|---|---|---|---|---|
| SUV compacto | 70.497 | 29,52% | +12,6% | |
| Hatch compacto | 52.610 | 22,03% | −0,7% | |
| SUV médio | 27.630 | 11,57% | −6,5% | |
| Picape média | 22.915 | 9,60% | +14,9% | |
| Picape compacta | 22.838 | 9,56% | −7,5% | |
| Sedã compacto | 18.173 | 7,61% | +15,7% | |
| SUV grande | 7.479 | 3,13% | +6,5% | |
| Comercial leve | 6.113 | 2,56% | +3,9% | |
| Sedã médio | 5.300 | 2,22% | −10,6% | |
| Minivan | 2.078 | 0,87% | +7,7% | |
| Hatch médio | 1.678 | 0,70% | +17,2% | |
| Picape grande | 489 | 0,20% | +16,7% | |
| Esportivo | 238 | 0,10% | −11,5% | |
| Sedã grande | 88 | 0,04% | +12,8% |
Estados
| UF | Estado | Emplacamentos | Participação | Sobre o mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | 56.286 | 23,57% | +5,0% |
| MG | Minas Gerais | 48.179 | 20,18% | −3,1% |
| PR | Paraná | 25.048 | 10,49% | +30,8% |
| SC | Santa Catarina | 12.375 | 5,18% | +5,0% |
| RS | Rio Grande do Sul | 12.235 | 5,12% | +3,5% |
| RJ | Rio de Janeiro | 9.439 | 3,95% | −4,4% |
| BA | Bahia | 8.472 | 3,55% | +0,3% |
| GO | Goiás | 7.546 | 3,16% | +3,6% |
| DF | Distrito Federal | 7.158 | 3,00% | +8,4% |
| PE | Pernambuco | 6.571 | 2,75% | +1,1% |
Maiores altas: Paraná (+30,8%), Paraíba (+18,5%), Sergipe (+14,4%). Maiores quedas: Amazonas (−18,4%), Piauí (−6,7%), Rio de Janeiro (−4,4%).
Maiores altas e quedas
Sobre o mês anterior, só entre modelos com 500 emplacamentos ou mais no mês.
▲ Maiores altas
- Hyundai Creta+2.5055.912 → 8.417
- Volkswagen Tera+2.2897.565 → 9.854
- Volkswagen T-Cross+2.0654.742 → 6.807
- Honda HR-V+1.5585.027 → 6.585
- Hyundai HB20S+1.4963.871 → 5.367
▼ Maiores quedas
- Toyota Corolla Cross−3.6177.254 → 3.637
- Volkswagen Saveiro−1.1687.811 → 6.643
- Nissan Kicks Play−9604.133 → 3.173
- Volkswagen Polo Track−8637.148 → 6.285
- Volkswagen Polo−8243.494 → 2.670
Estreias e saídas
Saídas
- Nissan Ariya — 77 no mês anterior
Recordes e liderança
- Fiat Strada: 13 meses seguidos em 1º (desde o início da série).
- Hyundai Creta: 8.417, o melhor mês da série (antes, 7.715 em julho de 2025).
- Honda HR-V: 6.585, o melhor mês da série (antes, 6.485 em maio de 2025).
- Jeep Compass: 6.047, o melhor mês da série (antes, 5.825 em maio de 2025).
- Fiat Toro: 5.760, o melhor mês da série (antes, 5.330 em outubro de 2024).
- Caoa Chery Tiggo 7: 4.180, o melhor mês da série (antes, 3.941 em outubro de 2024).
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de outubro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Os números são estimativas de novos registros a partir da frota publicada, com defasagem de um mês. Como calculamos.