novembro de 2025: Emplacamentos de carros 0 km no Brasil
Dados de novembro de 2025 · publicados em 26 de outubro de 2026
- vs. mês anterior
- −1,6%
- vs. ano anterior
- −4,1%
- Por dia útil (19 dias)
- 12.366
- Eletrificados
- 8,43%
Resumo do mês
Em novembro de 2025, foram emplacados 234.946 carros 0 km, uma queda de 1,6% em relação ao mês anterior e de 4,14% em comparação ao mesmo mês do ano passado. A Fiat manteve a liderança com 46.985 emplacamentos, seguida pela Volkswagen com 41.961 e Chevrolet com 28.421. O modelo Strada da Fiat permaneceu em 1º lugar, enquanto o Onix da Chevrolet subiu para o 3º lugar, e o Renegade da Jeep entrou no top 20 ao ocupar a 19ª posição.
No acumulado do ano, até novembro de 2025, foram emplacados 2.271.314 veículos, sem comparação com o ano anterior. O mês teve 19 dias úteis, resultando em uma média de 12.366 emplacamentos por dia.
Entre os modelos, o Kwid da Renault e o T-Cross da Volkswagen se destacaram com aumentos significativos, enquanto o Saveiro da Volkswagen e o HR-V da Honda apresentaram quedas expressivas.
O Renegade da Jeep foi o único modelo a entrar no top 20, substituindo o Tiggo 7 da Caoa Chery, que saiu da lista. No total, 3 modelos entraram e 1 saiu do ranking dos 20 mais emplacados.
A Fiat continua liderando o mercado, com 19,9982% de participação, seguida pela Volkswagen com 17,8598% e Chevrolet com 12,0968%. O segmento de SUV compacto representa 29,9452% do total de emplacamentos.
Números de novembro de 2025
Acumulado de 2025
2.271.314
Eletrificados
8,43%
19.804 elétricos e híbridos
Marcas chinesas
10,69%
10,48% no mês anterior
Os 20 mais emplacados
| # | Modelo | Emplacamentos | Participação | Sobre o mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 13.544 | 5,76% | +0,2% |
| 2º | Volkswagen Tera | 10.041 | 4,27% | +1,9% |
| 3º | Chevrolet Onix | 9.628 | 4,10% | +31,8% |
| 4º | Volkswagen T-Cross | 9.325 | 3,97% | +37,0% |
| 5º | Fiat Argo | 8.814 | 3,75% | −8,0% |
| 6º | Hyundai HB20 | 8.566 | 3,65% | −2,1% |
| 7º | Hyundai Creta | 7.919 | 3,37% | −5,9% |
| 8º | Renault Kwid | 7.810 | 3,32% | +49,7% |
| 9º | Fiat Mobi | 7.656 | 3,26% | +30,8% |
| 10º | Volkswagen Polo Track | 6.835 | 2,91% | +8,8% |
| 11º | Chevrolet Onix Plus | 6.396 | 2,72% | +18,2% |
| 12º | Jeep Compass | 6.133 | 2,61% | +1,4% |
| 13º | Honda HR-V | 5.100 | 2,17% | −22,6% |
| 14º | Volkswagen Saveiro | 4.903 | 2,09% | −26,2% |
| 15º | Chevrolet Tracker | 4.655 | 1,98% | −10,2% |
| 16º | Hyundai HB20S | 4.583 | 1,95% | −14,6% |
| 17º | Fiat Fastback | 4.468 | 1,90% | −20,0% |
| 18º | Fiat Toro | 4.452 | 1,89% | −22,7% |
| 19º | Jeep Renegade | 4.357 | 1,85% | +5,0% |
| 20º | Toyota Hilux | 4.259 | 1,81% | −14,8% |
Entraram no top 20
- Jeep Renegade — 19º (era 22º)
Saíram do top 20
- Caoa Chery Tiggo 7 — era 20º, agora 21º
Marcas
| # | Marca | Emplacamentos | Participação | Sobre o ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat | 46.985 | 20,00% | −6,1% |
| 2º | Volkswagen | 41.961 | 17,86% | +0,8% |
| 3º | Chevrolet | 28.421 | 12,10% | −7,5% |
| 4º | Hyundai | 21.204 | 9,03% | −17,5% |
| 5º | Renault | 14.039 | 5,98% | −14,2% |
| 6º | Jeep | 12.406 | 5,28% | +8,6% |
| 7º | BYD | 9.950 | 4,24% | +22,9% |
| 8º | Honda | 9.150 | 3,89% | +3,4% |
| 9º | Toyota | 8.432 | 3,59% | −51,3% |
| 10º | Nissan | 7.376 | 3,14% | +23,1% |
| 11º | Caoa Chery | 7.163 | 3,05% | +31,9% |
| 12º | GWM | 5.071 | 2,16% | +89,4% |
| 13º | Ford | 4.516 | 1,92% | −7,1% |
| 14º | Citroën | 3.348 | 1,43% | +2,5% |
| 15º | RAM | 2.668 | 1,14% | +31,7% |
Grupos automotivos
- Stellantis66.989 · 28,51%
- Grupo Volkswagen42.775 · 18,21%
- General Motors28.421 · 12,10%
- Hyundai Motor Group21.287 · 9,06%
- Renault Group14.039 · 5,98%
- BYD9.959 · 4,24%
- Toyota8.521 · 3,63%
- Chery8.385 · 3,57%
Segmentos
| Segmento | Emplacamentos | Participação | Sobre o mês anterior | |
|---|---|---|---|---|
| SUV compacto | 70.355 | 29,95% | −0,2% | |
| Hatch compacto | 58.723 | 24,99% | +11,6% | |
| SUV médio | 26.057 | 11,09% | −5,7% | |
| Picape compacta | 20.883 | 8,89% | −8,6% | |
| Picape média | 19.795 | 8,43% | −13,6% | |
| Sedã compacto | 18.613 | 7,92% | +2,4% | |
| SUV grande | 6.928 | 2,95% | −7,4% | |
| Comercial leve | 4.703 | 2,00% | −23,1% | |
| Sedã médio | 4.438 | 1,89% | −16,3% | |
| Minivan | 2.374 | 1,01% | +14,2% | |
| Hatch médio | 871 | 0,37% | −48,1% | |
| Picape grande | 352 | 0,15% | −28,0% | |
| Esportivo | 155 | 0,07% | −34,9% | |
| Sedã grande | 51 | 0,02% | −42,1% |
Estados
| UF | Estado | Emplacamentos | Participação | Sobre o mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| MG | Minas Gerais | 54.556 | 23,22% | +13,2% |
| SP | São Paulo | 46.906 | 19,96% | −16,7% |
| PR | Paraná | 29.011 | 12,35% | +15,8% |
| SC | Santa Catarina | 11.435 | 4,87% | −7,6% |
| RS | Rio Grande do Sul | 10.717 | 4,56% | −12,4% |
| BA | Bahia | 9.062 | 3,86% | +7,0% |
| RJ | Rio de Janeiro | 8.923 | 3,80% | −5,5% |
| DF | Distrito Federal | 7.002 | 2,98% | −2,2% |
| ES | Espírito Santo | 6.616 | 2,82% | +13,1% |
| GO | Goiás | 6.262 | 2,67% | −17,0% |
Maiores altas: Amazonas (+37,5%), Paraná (+15,8%), Piauí (+13,3%). Maiores quedas: Paraíba (−22,5%), Goiás (−17,0%), São Paulo (−16,7%).
Maiores altas e quedas
Sobre o mês anterior, só entre modelos com 500 emplacamentos ou mais no mês.
▲ Maiores altas
- Renault Kwid+2.5925.218 → 7.810
- Volkswagen T-Cross+2.5186.807 → 9.325
- Chevrolet Onix+2.3257.303 → 9.628
- Fiat Mobi+1.8015.855 → 7.656
- Honda WR-V+1.31818 → 1.336
▼ Maiores quedas
- Toyota Corolla Cross−2.1293.637 → 1.508
- Volkswagen Saveiro−1.7406.643 → 4.903
- Honda HR-V−1.4856.585 → 5.100
- Fiat Toro−1.3085.760 → 4.452
- Toyota Corolla−1.2132.293 → 1.080
Estreias e saídas
Estreias
Nenhum modelo estreou no mês.
Saídas
Nenhum modelo com 50 ou mais emplacamentos no mês anterior ficou sem emplacar.
Recordes e liderança
- Fiat Strada: 14 meses seguidos em 1º (desde o início da série).
- Renault Kwid: 7.810, o melhor mês da série (antes, 7.167 em dezembro de 2024).
- Chevrolet Onix Plus: 6.396, o melhor mês da série (antes, 5.477 em novembro de 2024).
- Jeep Compass: 6.133, o melhor mês da série (antes, 6.047 em outubro de 2025).
- GWM Haval H6: 3.316, o melhor mês da série (antes, 3.299 em julho de 2025).
- Chevrolet S10: 3.138, o melhor mês da série (antes, 3.127 em outubro de 2025).
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de novembro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Os números são estimativas de novos registros a partir da frota publicada, com defasagem de um mês. Como calculamos.