fevereiro de 2026: Emplacamentos de carros 0 km no Brasil
Dados de fevereiro de 2026 · publicados em 26 de outubro de 2026
- vs. mês anterior
- +5,2%
- vs. ano anterior
- +1,7%
- Por dia útil (20 dias)
- 8.781
- Eletrificados
- 11,97%
Resumo do mês
Em fevereiro de 2026, foram emplacados 175.624 carros e comerciais leves 0 km no Brasil (+5,2% sobre janeiro de 2026 e +1,7% sobre fevereiro de 2025). O Fiat Strada foi o mais emplacado, com 11.173 unidades, à frente do Fiat Argo (6.556). Entre as marcas, a Fiat liderou com 22,6% do mercado, e elétricos e híbridos somaram 12,0%.
No acumulado de 2026 até fevereiro, são 342.617 emplacamentos (+3,7% sobre o mesmo período de 2025). O mês teve 20 dias úteis, uma média de 8.781 emplacamentos por dia útil.
A maior alta foi do Fiat Mobi: 2.836 unidades a mais que em janeiro de 2026, com 6.511 no mês. A maior queda, do Toyota Hilux: 981 a menos, com 3.273.
Entraram no top 20: Renault Kwid (8º) e GWM Haval H6 (18º). Saíram: Jeep Renegade e Volkswagen Saveiro.
Estrearam no mês: Jetour S06 (36) e Renault Koleos (33).
Números de fevereiro de 2026
Acumulado de 2026
342.617
+3,7% sobre o mesmo período de 2025
Eletrificados
11,97%
21.024 elétricos e híbridos
Marcas chinesas
13,13%
13,63% no mês anterior
Os 20 mais emplacados
| # | Modelo | Emplacamentos | Participação | Sobre o mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 11.173 | 6,36% | +2,1% |
| 2º | Fiat Argo | 6.556 | 3,73% | +26,3% |
| 3º | Fiat Mobi | 6.511 | 3,71% | +77,2% |
| 4º | Chevrolet Onix | 6.442 | 3,67% | +27,2% |
| 5º | Volkswagen T-Cross | 5.672 | 3,23% | −2,8% |
| 6º | Volkswagen Polo Track | 5.472 | 3,12% | +54,1% |
| 7º | Volkswagen Tera | 5.351 | 3,05% | +2,8% |
| 8º | Renault Kwid | 5.262 | 3,00% | +91,1% |
| 9º | Hyundai HB20 | 5.131 | 2,92% | +24,2% |
| 10º | Hyundai Creta | 5.024 | 2,86% | +9,7% |
| 11º | BYD Dolphin Mini | 4.857 | 2,77% | +62,1% |
| 12º | Jeep Compass | 4.163 | 2,37% | −13,3% |
| 13º | Chevrolet Tracker | 3.982 | 2,27% | −14,2% |
| 14º | Fiat Toro | 3.921 | 2,23% | −8,7% |
| 15º | Volkswagen Nivus | 3.842 | 2,19% | +17,5% |
| 16º | Fiat Fastback | 3.831 | 2,18% | −4,6% |
| 17º | Toyota Hilux | 3.273 | 1,86% | −23,1% |
| 18º | GWM Haval H6 | 3.244 | 1,85% | +20,4% |
| 19º | Fiat Pulse | 3.054 | 1,74% | −6,2% |
| 20º | Honda HR-V | 2.950 | 1,68% | +4,0% |
Entraram no top 20
- Renault Kwid — 8º (era 21º)
- GWM Haval H6 — 18º (era 22º)
Saíram do top 20
- Jeep Renegade — era 17º, agora 23º
- Volkswagen Saveiro — era 18º, agora 22º
Marcas
| # | Marca | Emplacamentos | Participação | Sobre o ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat | 39.644 | 22,57% | +5,3% |
| 2º | Volkswagen | 29.064 | 16,55% | +6,5% |
| 3º | Chevrolet | 16.780 | 9,55% | +4,5% |
| 4º | Hyundai | 12.080 | 6,88% | +8,3% |
| 5º | BYD | 11.207 | 6,38% | +59,8% |
| 6º | Toyota | 10.374 | 5,91% | −35,0% |
| 7º | Renault | 9.636 | 5,49% | −5,0% |
| 8º | Jeep | 8.238 | 4,69% | −11,0% |
| 9º | Honda | 7.534 | 4,29% | −7,1% |
| 10º | Nissan | 4.951 | 2,82% | −12,7% |
| 11º | GWM | 4.904 | 2,79% | +141,9% |
| 12º | Ford | 3.534 | 2,01% | +1,3% |
| 13º | Caoa Chery | 3.381 | 1,93% | −19,2% |
| 14º | Citroën | 2.208 | 1,26% | −33,2% |
| 15º | RAM | 2.019 | 1,15% | −12,9% |
Grupos automotivos
- Stellantis53.279 · 30,34%
- Grupo Volkswagen29.639 · 16,88%
- General Motors16.780 · 9,55%
- Hyundai Motor Group12.151 · 6,92%
- BYD11.334 · 6,45%
- Toyota10.462 · 5,96%
- Renault Group9.636 · 5,49%
- Chery5.331 · 3,04%
Segmentos
| Segmento | Emplacamentos | Participação | Sobre o mês anterior | |
|---|---|---|---|---|
| SUV compacto | 50.923 | 29,00% | −1,3% | |
| Hatch compacto | 44.702 | 25,45% | +36,5% | |
| SUV médio | 22.608 | 12,87% | −3,0% | |
| Picape compacta | 15.944 | 9,08% | +0,1% | |
| Picape média | 14.800 | 8,43% | −15,6% | |
| Sedã compacto | 9.877 | 5,62% | +17,2% | |
| SUV grande | 5.382 | 3,06% | −13,7% | |
| Comercial leve | 4.425 | 2,52% | +4,8% | |
| Sedã médio | 3.811 | 2,17% | +22,9% | |
| Hatch médio | 1.261 | 0,72% | −18,6% | |
| Minivan | 1.039 | 0,59% | −20,9% | |
| Picape grande | 177 | 0,10% | −24,4% | |
| Esportivo | 144 | 0,08% | −30,8% | |
| Sedã grande | 30 | 0,02% | +3,5% |
Estados
| UF | Estado | Emplacamentos | Participação | Sobre o mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| MG | Minas Gerais | 41.909 | 23,86% | +38,3% |
| SP | São Paulo | 40.897 | 23,29% | +8,0% |
| PR | Paraná | 14.489 | 8,25% | +19,3% |
| SC | Santa Catarina | 9.188 | 5,23% | +15,7% |
| RS | Rio Grande do Sul | 7.463 | 4,25% | −9,6% |
| RJ | Rio de Janeiro | 6.620 | 3,77% | −15,7% |
| DF | Distrito Federal | 6.049 | 3,44% | −11,3% |
| BA | Bahia | 5.894 | 3,36% | −26,5% |
| GO | Goiás | 5.758 | 3,28% | −1,7% |
| PE | Pernambuco | 4.729 | 2,69% | −13,3% |
Maiores altas: Minas Gerais (+38,3%), Pará (+21,2%), Paraná (+19,3%). Maiores quedas: Amazonas (−45,7%), Bahia (−26,5%), Maranhão (−21,5%).
Maiores altas e quedas
Sobre o mês anterior, só entre modelos com 500 emplacamentos ou mais no mês.
▲ Maiores altas
- Fiat Mobi+2.8363.675 → 6.511
- Renault Kwid+2.5092.753 → 5.262
- Volkswagen Polo Track+1.9203.552 → 5.472
- BYD Dolphin Mini+1.8612.996 → 4.857
- Chevrolet Onix+1.3775.065 → 6.442
▼ Maiores quedas
- Toyota Hilux−9814.254 → 3.273
- Chevrolet Tracker−6604.642 → 3.982
- Jeep Compass−6414.804 → 4.163
- Jeep Renegade−5303.228 → 2.698
- Peugeot 2008−4951.054 → 559
Estreias e saídas
Estreias
- Jetour S06 — 36
- Renault Koleos — 33
Saídas
Nenhum modelo com 50 ou mais emplacamentos no mês anterior ficou sem emplacar.
Recordes e liderança
- Fiat Strada: 17 meses seguidos em 1º (desde o início da série).
- BYD Dolphin Mini: 4.857, o melhor mês da série (antes, 3.744 em dezembro de 2025).
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de fevereiro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Os números são estimativas de novos registros a partir da frota publicada, com defasagem de um mês. Como calculamos.