janeiro de 2026: Emplacamentos de carros 0 km no Brasil
Dados de janeiro de 2026 · publicados em 26 de outubro de 2026
- vs. mês anterior
- −36,0%
- vs. ano anterior
- +5,9%
- Por dia útil (21 dias)
- 7.952
- Eletrificados
- 12,23%
Resumo do mês
Em janeiro de 2026, foram emplacados 166.993 carros e comerciais leves 0 km no Brasil (−36,0% sobre dezembro de 2025 e +5,9% sobre janeiro de 2025). O Fiat Strada foi o mais emplacado, com 10.943 unidades, à frente do Volkswagen T-Cross (5.834). Entre as marcas, a Fiat liderou com 21,1% do mercado, e elétricos e híbridos somaram 12,2%.
No acumulado de 2026 até janeiro, são 166.993 emplacamentos (+5,9% sobre o mesmo período de 2025). O mês teve 21 dias úteis, uma média de 7.952 emplacamentos por dia útil.
A maior alta foi do Nissan Kait: 616 unidades a mais que em dezembro de 2025, com 641 no mês. A maior queda, do Volkswagen Tera: 5.066 a menos, com 5.206.
Entraram no top 20: Fiat Pulse (16º), Jeep Renegade (17º) e BYD Dolphin Mini (19º). Saíram: Chevrolet Onix Plus, Renault Kwid e Caoa Chery Tiggo 7.
Estreou no mês: RAM Dakota (25).
Números de janeiro de 2026
Acumulado de 2026
166.993
+5,9% sobre o mesmo período de 2025
Eletrificados
12,23%
20.426 elétricos e híbridos
Marcas chinesas
13,63%
12,47% no mês anterior
Os 20 mais emplacados
| # | Modelo | Emplacamentos | Participação | Sobre o mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 10.943 | 6,55% | −22,5% |
| 2º | Volkswagen T-Cross | 5.834 | 3,49% | −45,1% |
| 3º | Volkswagen Tera | 5.206 | 3,12% | −49,3% |
| 4º | Fiat Argo | 5.190 | 3,11% | −48,8% |
| 5º | Chevrolet Onix | 5.065 | 3,03% | −35,7% |
| 6º | Jeep Compass | 4.804 | 2,88% | −24,1% |
| 7º | Chevrolet Tracker | 4.642 | 2,78% | −24,3% |
| 8º | Hyundai Creta | 4.578 | 2,74% | −42,9% |
| 9º | Fiat Toro | 4.296 | 2,57% | −28,9% |
| 10º | Toyota Hilux | 4.254 | 2,55% | +1,4% |
| 11º | Hyundai HB20 | 4.131 | 2,47% | −53,3% |
| 12º | Fiat Fastback | 4.017 | 2,41% | −25,7% |
| 13º | Fiat Mobi | 3.675 | 2,20% | −41,6% |
| 14º | Volkswagen Polo Track | 3.552 | 2,13% | −51,2% |
| 15º | Volkswagen Nivus | 3.270 | 1,96% | −20,5% |
| 16º | Fiat Pulse | 3.257 | 1,95% | −19,2% |
| 17º | Jeep Renegade | 3.228 | 1,93% | −18,4% |
| 18º | Volkswagen Saveiro | 3.018 | 1,81% | −62,4% |
| 19º | BYD Dolphin Mini | 2.996 | 1,79% | −20,0% |
| 20º | Honda HR-V | 2.836 | 1,70% | −34,6% |
Entraram no top 20
- Fiat Pulse — 16º (era 21º)
- Jeep Renegade — 17º (era 23º)
- BYD Dolphin Mini — 19º (era 24º)
Saíram do top 20
- Chevrolet Onix Plus — era 10º, agora 29º
- Renault Kwid — era 15º, agora 21º
- Caoa Chery Tiggo 7 — era 17º, agora 28º
Marcas
| # | Marca | Emplacamentos | Participação | Sobre o ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat | 35.281 | 21,13% | +2,9% |
| 2º | Volkswagen | 26.553 | 15,90% | +26,8% |
| 3º | Chevrolet | 16.570 | 9,92% | −15,6% |
| 4º | Hyundai | 10.448 | 6,26% | +7,8% |
| 5º | BYD | 9.969 | 5,97% | +52,3% |
| 6º | Toyota | 9.765 | 5,85% | −13,3% |
| 7º | Jeep | 9.562 | 5,73% | +6,0% |
| 8º | Renault | 7.913 | 4,74% | −2,0% |
| 9º | Honda | 6.821 | 4,08% | −5,5% |
| 10º | Nissan | 4.694 | 2,81% | −26,7% |
| 11º | GWM | 4.546 | 2,72% | +83,2% |
| 12º | Ford | 4.104 | 2,46% | +7,0% |
| 13º | Caoa Chery | 3.574 | 2,14% | −23,6% |
| 14º | Citroën | 2.584 | 1,55% | −1,3% |
| 15º | RAM | 2.349 | 1,41% | +19,7% |
Grupos automotivos
- Stellantis51.610 · 30,91%
- Grupo Volkswagen27.218 · 16,30%
- General Motors16.570 · 9,92%
- Hyundai Motor Group10.539 · 6,31%
- BYD10.096 · 6,05%
- Toyota9.876 · 5,91%
- Renault Group7.913 · 4,74%
- Chery5.309 · 3,18%
Segmentos
| Segmento | Emplacamentos | Participação | Sobre o mês anterior | |
|---|---|---|---|---|
| SUV compacto | 51.602 | 30,90% | −34,4% | |
| Hatch compacto | 32.742 | 19,61% | −43,5% | |
| SUV médio | 23.308 | 13,96% | −31,0% | |
| Picape média | 17.531 | 10,50% | −25,4% | |
| Picape compacta | 15.932 | 9,54% | −35,9% | |
| Sedã compacto | 8.427 | 5,05% | −51,1% | |
| SUV grande | 6.234 | 3,73% | −26,5% | |
| Comercial leve | 4.224 | 2,53% | −23,6% | |
| Sedã médio | 3.102 | 1,86% | −35,7% | |
| Hatch médio | 1.549 | 0,93% | −33,3% | |
| Minivan | 1.314 | 0,79% | −41,3% | |
| Picape grande | 234 | 0,14% | −36,2% | |
| Esportivo | 208 | 0,12% | −27,3% | |
| Sedã grande | 29 | 0,02% | −58,0% |
Estados
| UF | Estado | Emplacamentos | Participação | Sobre o mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | 37.875 | 22,68% | −36,4% |
| MG | Minas Gerais | 30.309 | 18,15% | −44,4% |
| PR | Paraná | 12.148 | 7,27% | −51,3% |
| RS | Rio Grande do Sul | 8.251 | 4,94% | −34,5% |
| BA | Bahia | 8.019 | 4,80% | −8,3% |
| SC | Santa Catarina | 7.942 | 4,76% | −47,8% |
| RJ | Rio de Janeiro | 7.849 | 4,70% | −24,7% |
| DF | Distrito Federal | 6.821 | 4,08% | −13,1% |
| GO | Goiás | 5.860 | 3,51% | −29,5% |
| PE | Pernambuco | 5.452 | 3,26% | −26,4% |
Maiores quedas: Pará (−55,6%), Paraná (−51,3%), Santa Catarina (−47,8%).
Maiores altas e quedas
Sobre o mês anterior, só entre modelos com 500 emplacamentos ou mais no mês.
▲ Maiores altas
- Nissan Kait+61625 → 641
- Volkswagen Taos+585646 → 1.231
- Peugeot 2008+307747 → 1.054
- Omoda 5+290783 → 1.073
- GWM Haval H9+177739 → 916
▼ Maiores quedas
- Volkswagen Tera−5.06610.272 → 5.206
- Volkswagen Saveiro−5.0148.032 → 3.018
- Fiat Argo−4.94210.132 → 5.190
- Volkswagen T-Cross−4.78310.617 → 5.834
- Hyundai HB20−4.7168.847 → 4.131
Estreias e saídas
Estreias
- RAM Dakota — 25
Saídas
- BYD Seal — 334 no mês anterior
- Volkswagen Tiguan — 92 no mês anterior
- Mitsubishi Pajero Sport — 56 no mês anterior
- Honda CR-V — 51 no mês anterior
Recordes e liderança
- Fiat Strada: 16 meses seguidos em 1º (desde o início da série).
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de janeiro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Os números são estimativas de novos registros a partir da frota publicada, com defasagem de um mês. Como calculamos.