Eletrificados· 78 modelos
Carros eletrificados mais vendidos em fevereiro de 2026
Dados de fevereiro de 2026 · atualizado em 26/10/2026
- Total — fevereiro de 2026
- 21.024
- vs. mês anterior
- +2,9%
- vs. fev/25
- +80,5%
- Acumulado de 2026
- 41.450
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de fevereiro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Modelo | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 4.857 | 23,10% | +62,1% | +100,8% | |
| 2 | manteve a posição | 3.244 | 15,43% | +20,4% | +83,4% | |
| 3 | manteve a posição | 1.971 | 9,38% | −17,2% | +4,2% | |
| 4 | manteve a posição | 1.715 | 8,16% | +3,1% | +113,0% | |
| 5 | manteve a posição | 1.181 | 5,62% | −20,4% | +93,0% | |
| 6 | subiu 1 posição | 1.176 | 5,59% | +9,6% | — | |
| 7 | subiu 1 posição | 892 | 4,24% | +1,4% | +11,9% | |
| 8 | subiu 1 posição | 455 | 2,16% | −11,0% | — | |
| 9 | subiu 3 posições | 448 | 2,13% | +4,2% | +153,1% | |
| 10 | subiu 3 posições | 423 | 2,01% | +15,3% | — | |
| 11 | caiu 1 posição | 308 | 1,47% | −37,9% | — | |
| 12 | caiu 1 posição | 301 | 1,43% | −33,6% | — | |
| 13 | subiu 3 posições | 232 | 1,10% | +9,4% | — | |
| 14 | subiu 5 posições | 231 | 1,10% | +19,7% | — | |
| 15 | subiu 3 posições | 226 | 1,08% | +13,0% | −12,4% | |
| 16 | caiu 10 posições | 197 | 0,94% | −83,4% | — | |
| 17 | subiu 3 posições | 191 | 0,91% | +0,5% | +416,2% | |
| 18 | subiu 10 posições | 185 | 0,88% | +96,8% | +23,3% | |
| 19 | caiu 2 posições | 159 | 0,76% | −23,2% | — | |
| 20 | caiu 6 posições | 142 | 0,68% | −46,6% | −45,8% | |
| 21 | caiu 6 posições | 140 | 0,67% | −36,7% | −50,5% | |
| 22 | subiu 3 posições | 134 | 0,64% | +24,1% | — | |
| 23 | caiu 1 posição | 127 | 0,60% | 0,0% | — | |
| 24 | caiu 3 posições | 126 | 0,60% | −18,2% | −6,0% | |
| 25 | subiu 2 posições | 121 | 0,58% | +23,5% | +9,0% | |
| 26 | manteve a posição | Land Rover Defender | 120 | 0,57% | +21,2% | +73,9% |
| 27 | caiu 3 posições | 100 | 0,48% | −13,8% | +194,1% | |
| 28 | subiu 11 posições | 85 | 0,40% | +44,1% | −27,4% | |
| 28 | subiu 6 posições | 85 | 0,40% | +25,0% | +37,1% | |
| 30 | subiu 4 posições | Mercedes-Benz Classe C | 78 | 0,37% | +14,7% | −41,8% |
| 31 | caiu 9 posições | 76 | 0,36% | −40,2% | — | |
| 32 | subiu 8 posições | Mercedes-Benz GLE | 71 | 0,34% | +29,1% | −11,3% |
| 33 | subiu 3 posições | 70 | 0,33% | +9,4% | +6.900,0% | |
| 34 | subiu 3 posições | 68 | 0,32% | +9,7% | — | |
| 35 | caiu 5 posições | 67 | 0,32% | −14,1% | — | |
| 35 | caiu 3 posições | Volvo XC90 | 67 | 0,32% | −9,5% | −31,6% |
| 37 | caiu 8 posições | BMW X5 | 66 | 0,31% | −17,5% | −35,3% |
| 38 | subiu 4 posições | 61 | 0,29% | +48,8% | — | |
| 39 | caiu 8 posições | GAC Aion Y | 57 | 0,27% | −25,0% | — |
| 39 | subiu 2 posições | Lexus NX | 57 | 0,27% | +5,6% | +62,9% |
| 41 | subiu 31 posições | 52 | 0,25% | +5.100,0% | — | |
| 42 | subiu 4 posições | JAC E-JS1 | 45 | 0,21% | +60,7% | +95,7% |
| 43 | subiu 6 posições | Foton Tunland | 44 | 0,21% | +63,0% | — |
| 44 | manteve a posição | BMW X6 | 42 | 0,20% | +40,0% | +23,5% |
| 45 | subiu 1 posição | 41 | 0,20% | +46,4% | — | |
| 46 | subiu 6 posições | Zeekr 7X | 39 | 0,19% | +50,0% | — |
| 47 | caiu 14 posições | Kia Sportage | 38 | 0,18% | −44,9% | −25,5% |
| 48 | estreia no ranking | 36 | 0,17% | — | — | |
| 48 | subiu 24 posições | 36 | 0,17% | +3.500,0% | — | |
| 50 | estreia no ranking | Renault Koleos | 33 | 0,16% | — | — |
Ver todos (78)
| 50 | subiu 5 posições | 33 | 0,16% | +57,1% | −56,0% | |
| 52 | caiu 3 posições | Mercedes-Benz CLA | 29 | 0,14% | +7,4% | −25,6% |
| 53 | subiu 2 posições | Kia Niro | 24 | 0,11% | +14,3% | +200,0% |
| 54 | caiu 16 posições | Volvo EC40 | 22 | 0,10% | −63,3% | +340,0% |
| 55 | caiu 10 posições | Lexus RX | 18 | 0,09% | −37,9% | +28,6% |
| 56 | caiu 4 posições | Land Rover Discovery | 17 | 0,08% | −34,6% | −60,5% |
| 56 | subiu 1 posição | Porsche Panamera | 17 | 0,08% | −5,6% | −34,6% |
| 58 | estreia no ranking | 13 | 0,06% | — | — | |
| 58 | caiu 12 posições | Lexus UX | 13 | 0,06% | −53,6% | 0,0% |
| 58 | manteve a posição | BMW X7 | 13 | 0,06% | −7,1% | −13,3% |
| 61 | caiu 7 posições | Mercedes-Benz Classe G | 12 | 0,06% | −45,5% | −57,1% |
| 61 | subiu 5 posições | Mercedes-Benz GLS | 12 | 0,06% | +200,0% | +140,0% |
| 63 | manteve a posição | GAC Aion ES | 11 | 0,05% | +57,1% | — |
| 64 | estreia no ranking | 10 | 0,05% | — | — | |
| 64 | caiu 21 posições | Volvo EX40 | 10 | 0,05% | −75,0% | +900,0% |
| 66 | caiu 5 posições | Mercedes-Benz Classe E | 9 | 0,04% | −10,0% | −25,0% |
| 66 | caiu 6 posições | GAC Hyptec HT | 9 | 0,04% | −18,2% | — |
| 68 | caiu 2 posições | 8 | 0,04% | +100,0% | −52,9% | |
| 69 | caiu 7 posições | 6 | 0,03% | −25,0% | −71,4% | |
| 69 | caiu 20 posições | Land Rover Range Rover Sport | 6 | 0,03% | −77,8% | −81,3% |
| 71 | caiu 6 posições | Land Rover Range Rover Velar | 4 | 0,02% | −20,0% | −66,7% |
| 71 | subiu 1 posição | BMW Série 5 | 4 | 0,02% | +300,0% | −71,4% |
| 73 | caiu 14 posições | MG Cyberster | 3 | 0,01% | −76,9% | — |
| 74 | caiu 4 posições | MINI Aceman | 1 | 0,00% | −50,0% | −75,0% |
| 74 | estreia no ranking | MINI Countryman | 1 | 0,00% | — | −95,7% |
| 74 | estreia no ranking | Honda CR-V | 1 | 0,00% | — | −98,8% |
| 74 | caiu 11 posições | Volvo EX90 | 1 | 0,00% | −85,7% | −92,9% |
| 74 | caiu 4 posições | Porsche Taycan | 1 | 0,00% | −50,0% | −88,9% |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de fevereiro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
Jetour T272º → 41º · 52 unidades
▼ Quem mais caiu
Kia Sportage33º → 47º · 38 unidades★ 2 estreias entre os 50
Jetour S0648º · 36 unidades
Também: Renault Koleos (50º)
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de fevereiro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi o carro eletrificado (elétrico ou híbrido) mais vendido no Brasil em fevereiro de 2026?
BYD Dolphin Mini, com 4.857 emplacamentos (23,10% do total). Em segundo ficou GWM Haval H6, com 3.244.
Quantos carros eletrificados foram emplacados no Brasil em fevereiro de 2026?
21.024 carros eletrificados, pela estimativa a partir da frota da Senatran.