Marcas· 37 marcas
Marcas mais vendidas em fevereiro de 2026
Dados de fevereiro de 2026 · atualizado em 26/10/2026
- Total — fevereiro de 2026
- 175.624
- vs. mês anterior
- +5,2%
- vs. fev/25
- +1,7%
- Acumulado de 2026
- 342.617
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de fevereiro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Marca | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 39.644 | 22,57% | +12,4% | +5,3% | |
| 2 | manteve a posição | 29.064 | 16,55% | +9,5% | +6,5% | |
| 3 | manteve a posição | 16.780 | 9,55% | +1,3% | +4,5% | |
| 4 | manteve a posição | 12.080 | 6,88% | +15,6% | +8,3% | |
| 5 | manteve a posição | 11.207 | 6,38% | +12,4% | +59,8% | |
| 6 | manteve a posição | 10.374 | 5,91% | +6,2% | −35,0% | |
| 7 | subiu 1 posição | 9.636 | 5,49% | +21,8% | −5,0% | |
| 8 | caiu 1 posição | 8.238 | 4,69% | −13,9% | −11,0% | |
| 9 | manteve a posição | 7.534 | 4,29% | +10,5% | −7,1% | |
| 10 | manteve a posição | 4.951 | 2,82% | +5,5% | −12,7% | |
| 11 | manteve a posição | 4.904 | 2,79% | +7,9% | +141,9% | |
| 12 | manteve a posição | 3.534 | 2,01% | −13,9% | +1,3% | |
| 13 | manteve a posição | 3.381 | 1,93% | −5,4% | −19,2% | |
| 14 | manteve a posição | 2.208 | 1,26% | −14,6% | −33,2% | |
| 15 | manteve a posição | 2.019 | 1,15% | −14,1% | −12,9% | |
| 16 | subiu 3 posições | 1.371 | 0,78% | +12,2% | — | |
| 17 | subiu 1 posição | 1.287 | 0,73% | −6,7% | −36,8% | |
| 18 | caiu 2 posições | 1.170 | 0,67% | −36,2% | −40,4% | |
| 19 | subiu 1 posição | 1.125 | 0,64% | +4,0% | −10,3% | |
| 20 | subiu 1 posição | 1.080 | 0,62% | +10,4% | +0,3% | |
| 21 | subiu 1 posição | 461 | 0,26% | −35,7% | — | |
| 22 | subiu 2 posições | 455 | 0,26% | −11,0% | — | |
| 23 | caiu 6 posições | 429 | 0,24% | −69,3% | — | |
| 24 | caiu 1 posição | 382 | 0,22% | −42,8% | −46,9% | |
| 25 | subiu 1 posição | 337 | 0,19% | −5,3% | −12,2% | |
| 26 | caiu 1 posição | 314 | 0,18% | −30,7% | — | |
| 27 | manteve a posição | 238 | 0,14% | −23,0% | −40,4% | |
| 28 | manteve a posição | 167 | 0,10% | −2,3% | −35,0% | |
| 29 | manteve a posição | Denza | 127 | 0,07% | 0,0% | — |
| 30 | subiu 7 posições | 124 | 0,07% | +6.100,0% | — | |
| 31 | manteve a posição | 114 | 0,06% | +8,6% | +11.300,0% | |
| 32 | caiu 2 posições | 88 | 0,05% | −20,7% | +23,9% | |
| 33 | caiu 1 posição | 81 | 0,05% | −11,0% | +20,9% | |
| 34 | caiu 2 posições | 71 | 0,04% | −22,0% | −25,3% | |
| 35 | caiu 1 posição | 65 | 0,04% | +41,3% | −27,0% | |
| 36 | caiu 1 posição | 44 | 0,03% | +63,0% | — | |
| 37 | caiu 1 posição | 39 | 0,02% | +50,0% | −20,4% | |
| Não identificadosnomes ainda não unificados e ajustes da estimativa | 501 | 0,29% | −10,1% | +28,5% |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de fevereiro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de fevereiro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi a marca que mais vendeu carros no Brasil em fevereiro de 2026?
Fiat, com 39.644 emplacamentos (22,57% do total). Em segundo ficou Volkswagen, com 29.064.
Quantos carros foram emplacados no Brasil em fevereiro de 2026?
175.624 carros e comerciais leves 0 km, pela estimativa a partir da frota da Senatran.