Marcas· 38 marcas
Marcas mais vendidas em agosto de 2026
Dados de agosto de 2026 · atualizado em 26/10/2026
- Total — agosto de 2026
- 272.490
- vs. mês anterior
- +7,8%
- vs. ago/25
- +24,8%
- Acumulado de 2026
- 1.878.142
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de agosto de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Marca | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 51.720 | 18,98% | +12,1% | +11,6% | |
| 2 | manteve a posição | 42.404 | 15,56% | +3,8% | +6,5% | |
| 3 | manteve a posição | 29.075 | 10,67% | +4,7% | +26,0% | |
| 4 | manteve a posição | 25.149 | 9,23% | +12,4% | +150,7% | |
| 5 | subiu 1 posição | 17.389 | 6,38% | +34,6% | −1,6% | |
| 6 | caiu 1 posição | 13.610 | 4,99% | −8,6% | −14,1% | |
| 7 | manteve a posição | 10.697 | 3,93% | +8,3% | −0,6% | |
| 8 | subiu 2 posições | 10.132 | 3,72% | +18,0% | +156,1% | |
| 9 | caiu 1 posição | 9.973 | 3,66% | +5,9% | +32,3% | |
| 10 | caiu 1 posição | 9.552 | 3,51% | +10,8% | +4,5% | |
| 11 | subiu 1 posição | 7.563 | 2,78% | +6,2% | +4.656,6% | |
| 12 | subiu 1 posição | 6.798 | 2,49% | +9,1% | +11,0% | |
| 13 | caiu 2 posições | 6.256 | 2,30% | −12,8% | −8,8% | |
| 14 | manteve a posição | 4.942 | 1,81% | −0,4% | −4,3% | |
| 15 | subiu 2 posições | 3.647 | 1,34% | +46,2% | +4.140,7% | |
| 16 | caiu 1 posição | 3.560 | 1,31% | +12,2% | +68,9% | |
| 17 | caiu 1 posição | 2.385 | 0,88% | −16,4% | +273,2% | |
| 18 | manteve a posição | 2.316 | 0,85% | −4,5% | −5,5% | |
| 19 | manteve a posição | 2.018 | 0,74% | −16,2% | −19,7% | |
| 20 | manteve a posição | 1.798 | 0,66% | −4,1% | +210,0% | |
| 21 | manteve a posição | 1.602 | 0,59% | −5,8% | +160.100,0% | |
| 22 | subiu 4 posições | 1.507 | 0,55% | +65,1% | — | |
| 23 | subiu 1 posição | 1.290 | 0,47% | +14,7% | −18,5% | |
| 24 | caiu 2 posições | 1.245 | 0,46% | −3,6% | −4,5% | |
| 25 | caiu 2 posições | 1.180 | 0,43% | +4,4% | −26,8% | |
| 26 | caiu 1 posição | 1.099 | 0,40% | +4,5% | — | |
| 27 | subiu 2 posições | 693 | 0,25% | +55,0% | — | |
| 28 | manteve a posição | Denza | 671 | 0,25% | +35,6% | — |
| 29 | caiu 2 posições | 439 | 0,16% | −16,5% | −47,3% | |
| 30 | manteve a posição | 294 | 0,11% | −1,7% | −16,7% | |
| 31 | manteve a posição | 192 | 0,07% | −31,4% | −44,8% | |
| 32 | manteve a posição | 156 | 0,06% | −9,3% | −43,7% | |
| 33 | subiu 2 posições | 117 | 0,04% | +21,9% | −26,0% | |
| 34 | manteve a posição | 103 | 0,04% | +3,0% | −10,4% | |
| 35 | caiu 2 posições | 100 | 0,04% | −2,9% | −2,0% | |
| 36 | manteve a posição | 78 | 0,03% | +41,8% | +30,0% | |
| 37 | manteve a posição | 55 | 0,02% | +7,8% | −36,1% | |
| 38 | manteve a posição | 48 | 0,02% | +54,8% | +14,3% | |
| Não identificadosnomes ainda não unificados e ajustes da estimativa | 637 | 0,23% | −5,5% | +37,0% |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de agosto de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
Jetour26º → 22º · 1.507 unidades
▼ Quem mais caiu
Caoa Chery11º → 13º · 6.256 unidades
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de agosto de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi a marca que mais vendeu carros no Brasil em agosto de 2026?
Fiat, com 51.720 emplacamentos (18,98% do total). Em segundo ficou Volkswagen, com 42.404.
Quantos carros foram emplacados no Brasil em agosto de 2026?
272.490 carros e comerciais leves 0 km, pela estimativa a partir da frota da Senatran.