Marcas· 38 marcas
Marcas mais vendidas em setembro de 2026
Dados de setembro de 2026 · atualizado em 26/10/2026
- Total — setembro de 2026
- 266.821
- vs. mês anterior
- −2,1%
- vs. set/25
- +16,5%
- Acumulado de 2026
- 2.144.963
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Marca | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 53.174 | 19,93% | +2,8% | +13,1% | |
| 2 | manteve a posição | 42.278 | 15,85% | −0,3% | +7,6% | |
| 3 | manteve a posição | 27.163 | 10,18% | −6,6% | +6,0% | |
| 4 | manteve a posição | 22.478 | 8,42% | −10,6% | +125,8% | |
| 5 | manteve a posição | 15.018 | 5,63% | −13,6% | −19,8% | |
| 6 | manteve a posição | 14.110 | 5,29% | +3,7% | −11,8% | |
| 7 | manteve a posição | 11.760 | 4,41% | +9,9% | +2,5% | |
| 8 | subiu 2 posições | 10.337 | 3,87% | +8,2% | −9,9% | |
| 9 | manteve a posição | 9.579 | 3,59% | −4,0% | +20,6% | |
| 10 | caiu 2 posições | 9.285 | 3,48% | −8,4% | +131,9% | |
| 11 | subiu 2 posições | 7.560 | 2,83% | +20,8% | +2,4% | |
| 12 | manteve a posição | 6.658 | 2,50% | −2,1% | −13,4% | |
| 13 | caiu 2 posições | 5.073 | 1,90% | −32,9% | +2.515,0% | |
| 14 | manteve a posição | 4.903 | 1,84% | −0,8% | −7,8% | |
| 15 | manteve a posição | 3.925 | 1,47% | +7,6% | +3.905,1% | |
| 16 | manteve a posição | 3.006 | 1,13% | −15,6% | +20,8% | |
| 17 | manteve a posição | 2.624 | 0,98% | +10,0% | +258,5% | |
| 18 | subiu 2 posições | 2.547 | 0,95% | +41,7% | +350,8% | |
| 19 | caiu 1 posição | 2.526 | 0,95% | +9,1% | −2,3% | |
| 20 | caiu 1 posição | 1.720 | 0,64% | −14,8% | −30,3% | |
| 21 | manteve a posição | 1.552 | 0,58% | −3,1% | — | |
| 22 | subiu 3 posições | 1.384 | 0,52% | +17,3% | −21,9% | |
| 23 | manteve a posição | 1.202 | 0,45% | −6,8% | −18,8% | |
| 24 | subiu 2 posições | 1.179 | 0,44% | +7,3% | +5.795,0% | |
| 25 | caiu 3 posições | 1.156 | 0,43% | −23,3% | — | |
| 26 | caiu 2 posições | 1.119 | 0,42% | −10,1% | −22,2% | |
| 27 | subiu 1 posição | Denza | 664 | 0,25% | −1,0% | — |
| 28 | caiu 1 posição | 559 | 0,21% | −19,3% | — | |
| 29 | manteve a posição | 431 | 0,16% | −1,8% | −51,4% | |
| 30 | manteve a posição | 338 | 0,13% | +15,0% | −36,0% | |
| 31 | manteve a posição | 227 | 0,09% | +18,2% | −50,7% | |
| 32 | manteve a posição | 166 | 0,06% | +6,4% | −24,6% | |
| 33 | manteve a posição | 100 | 0,04% | −14,5% | −19,4% | |
| 34 | subiu 1 posição | 96 | 0,04% | −4,0% | +39,1% | |
| 35 | caiu 1 posição | 89 | 0,03% | −13,6% | −18,4% | |
| 36 | subiu 1 posição | 47 | 0,02% | −14,6% | +14,6% | |
| 37 | caiu 1 posição | 39 | 0,01% | −50,0% | −57,6% | |
| 38 | manteve a posição | 33 | 0,01% | −31,3% | −59,8% | |
| Não identificadosnomes ainda não unificados e ajustes da estimativa | 716 | 0,27% | +12,4% | +46,7% |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi a marca que mais vendeu carros no Brasil em setembro de 2026?
Fiat, com 53.174 emplacamentos (19,93% do total). Em segundo ficou Volkswagen, com 42.278.
Quantos carros foram emplacados no Brasil em setembro de 2026?
266.821 carros e comerciais leves 0 km, pela estimativa a partir da frota da Senatran.