Brasil· 220 modelos
Carros mais vendidos em 2026 (até setembro)
Dados de setembro de 2026 · atualizado em 26/10/2026
- Total — 2026 (até setembro)
- 2.144.963
- Fatia do líder
- 5,96%
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Modelo | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 127.767 | 5,96% | — | +25,1% | |
| 2 | manteve a posição | 72.126 | 3,36% | — | −2,6% | |
| 3 | subiu 2 posições | 71.240 | 3,32% | — | +7,9% | |
| 4 | manteve a posição | 70.794 | 3,30% | — | +300,9% | |
| 5 | caiu 2 posições | 69.161 | 3,22% | — | +25,7% | |
| 6 | manteve a posição | 64.906 | 3,03% | — | +3,1% | |
| 7 | manteve a posição | 60.454 | 2,82% | — | +163,8% | |
| 8 | manteve a posição | 54.419 | 2,54% | — | +5,4% | |
| 9 | manteve a posição | 53.689 | 2,50% | — | −8,8% | |
| 10 | manteve a posição | 50.752 | 2,37% | — | −4,4% | |
| 11 | subiu 1 posição | 45.731 | 2,13% | — | +15,7% | |
| 12 | caiu 1 posição | 44.682 | 2,08% | — | −0,4% | |
| 13 | manteve a posição | 42.987 | 2,00% | — | +20,5% | |
| 14 | subiu 2 posições | 42.105 | 1,96% | — | +27,0% | |
| 15 | caiu 1 posição | 40.519 | 1,89% | — | −4,4% | |
| 16 | subiu 1 posição | 39.841 | 1,86% | — | −4,6% | |
| 17 | subiu 1 posição | 38.784 | 1,81% | — | −19,4% | |
| 18 | caiu 3 posições | 38.615 | 1,80% | — | +4,1% | |
| 19 | manteve a posição | 38.538 | 1,80% | — | +75,3% | |
| 20 | manteve a posição | 35.096 | 1,64% | — | +242,2% | |
| 21 | subiu 2 posições | 34.200 | 1,59% | — | −1,1% | |
| 22 | manteve a posição | 33.555 | 1,56% | — | −25,7% | |
| 23 | caiu 2 posições | 33.445 | 1,56% | — | −7,5% | |
| 24 | manteve a posição | 30.829 | 1,44% | — | −4,2% | |
| 25 | subiu 3 posições | 30.224 | 1,41% | — | — | |
| 26 | manteve a posição | 30.196 | 1,41% | — | +98,0% | |
| 27 | caiu 2 posições | 29.159 | 1,36% | — | — | |
| 28 | caiu 1 posição | 28.875 | 1,35% | — | −44,4% | |
| 29 | manteve a posição | 27.126 | 1,26% | — | — | |
| 30 | manteve a posição | 27.028 | 1,26% | — | +9,1% | |
| 31 | subiu 1 posição | 25.851 | 1,21% | — | +168,2% | |
| 32 | caiu 1 posição | 25.538 | 1,19% | — | +7,8% | |
| 33 | manteve a posição | 24.555 | 1,14% | — | −11,2% | |
| 34 | manteve a posição | 24.294 | 1,13% | — | — | |
| 35 | manteve a posição | 23.055 | 1,07% | — | +62,0% | |
| 36 | manteve a posição | 22.893 | 1,07% | — | +6,0% | |
| 37 | subiu 2 posições | 22.032 | 1,03% | — | −12,6% | |
| 38 | caiu 1 posição | 21.261 | 0,99% | — | −31,1% | |
| 39 | caiu 1 posição | 20.710 | 0,97% | — | +76,7% | |
| 40 | manteve a posição | 18.952 | 0,88% | — | +19,6% | |
| 41 | manteve a posição | 18.674 | 0,87% | — | +6,2% | |
| 42 | subiu 2 posições | 18.486 | 0,86% | — | — | |
| 43 | caiu 1 posição | 18.483 | 0,86% | — | −5,4% | |
| 44 | caiu 1 posição | 15.994 | 0,75% | — | −42,1% | |
| 45 | manteve a posição | 15.741 | 0,73% | — | −1,5% | |
| 46 | subiu 1 posição | 14.166 | 0,66% | — | +430,2% | |
| 47 | subiu 2 posições | 13.540 | 0,63% | — | — | |
| 48 | caiu 2 posições | 13.136 | 0,61% | — | −15,9% | |
| 49 | caiu 1 posição | 12.844 | 0,60% | — | +36,8% | |
| 50 | subiu 2 posições | 11.912 | 0,56% | — | +5,5% |
Ver todos (220)
| 51 | caiu 1 posição | 11.794 | 0,55% | — | +5,3% | |
| 52 | caiu 1 posição | 11.579 | 0,54% | — | −12,6% | |
| 53 | manteve a posição | 11.258 | 0,52% | — | −27,8% | |
| 54 | manteve a posição | 10.679 | 0,50% | — | −21,4% | |
| 55 | subiu 2 posições | 10.231 | 0,48% | — | +12,0% | |
| 56 | manteve a posição | 10.043 | 0,47% | — | −27,3% | |
| 57 | subiu 3 posições | 10.000 | 0,47% | — | −12,8% | |
| 58 | caiu 3 posições | 9.960 | 0,46% | — | −23,0% | |
| 59 | caiu 1 posição | 9.925 | 0,46% | — | −19,2% | |
| 60 | caiu 1 posição | 9.642 | 0,45% | — | −16,8% | |
| 61 | subiu 1 posição | 9.402 | 0,44% | — | −18,2% | |
| 62 | caiu 1 posição | 9.061 | 0,42% | — | +2.247,4% | |
| 63 | subiu 2 posições | 8.529 | 0,40% | — | +2.103,9% | |
| 64 | caiu 1 posição | 8.161 | 0,38% | — | +36.995,5% | |
| 65 | caiu 1 posição | 8.042 | 0,37% | — | −5,7% | |
| 66 | subiu 1 posição | 7.763 | 0,36% | — | — | |
| 67 | caiu 1 posição | 7.068 | 0,33% | — | +26,9% | |
| 68 | manteve a posição | 6.089 | 0,28% | — | −31,6% | |
| 69 | manteve a posição | 6.000 | 0,28% | — | +8,1% | |
| 70 | subiu 1 posição | 5.706 | 0,27% | — | +28.430,0% | |
| 71 | subiu 1 posição | 5.566 | 0,26% | — | −26,6% | |
| 72 | caiu 2 posições | 5.509 | 0,26% | — | −24,0% | |
| 73 | subiu 1 posição | 5.173 | 0,24% | — | +750,8% | |
| 74 | caiu 1 posição | GWM Poer P30 | 5.129 | 0,24% | — | +3.589,9% |
| 75 | manteve a posição | 4.717 | 0,22% | — | +235.750,0% | |
| 76 | manteve a posição | 4.217 | 0,20% | — | +16,2% | |
| 77 | subiu 11 posições | 4.152 | 0,19% | — | — | |
| 78 | caiu 1 posição | 4.064 | 0,19% | — | −38,4% | |
| 79 | subiu 1 posição | 3.877 | 0,18% | — | +189,8% | |
| 80 | subiu 1 posição | 3.840 | 0,18% | — | — | |
| 81 | caiu 2 posições | 3.793 | 0,18% | — | +71,0% | |
| 82 | caiu 4 posições | 3.781 | 0,18% | — | −25,4% | |
| 83 | caiu 1 posição | 3.616 | 0,17% | — | −15,0% | |
| 84 | manteve a posição | 3.610 | 0,17% | — | — | |
| 85 | subiu 1 posição | 3.326 | 0,16% | — | +22,8% | |
| 86 | caiu 3 posições | 3.256 | 0,15% | — | +29,4% | |
| 87 | subiu 3 posições | 3.172 | 0,15% | — | — | |
| 88 | caiu 3 posições | 3.156 | 0,15% | — | +56,9% | |
| 89 | caiu 2 posições | 3.088 | 0,14% | — | +196,6% | |
| 90 | caiu 1 posição | 2.733 | 0,13% | — | −34,8% | |
| 91 | subiu 1 posição | 2.656 | 0,12% | — | −21,5% | |
| 92 | caiu 1 posição | 2.620 | 0,12% | — | +17,7% | |
| 93 | subiu 1 posição | 2.582 | 0,12% | — | −14,9% | |
| 94 | subiu 1 posição | 2.446 | 0,11% | — | +53,8% | |
| 95 | subiu 7 posições | 2.442 | 0,11% | — | — | |
| 96 | manteve a posição | 2.324 | 0,11% | — | +4,0% | |
| 97 | caiu 4 posições | Nissan Kicks Play | 2.315 | 0,11% | — | −91,2% |
| 98 | subiu 51 posições | 2.210 | 0,10% | — | — | |
| 99 | caiu 2 posições | 2.080 | 0,10% | — | +380,4% | |
| 100 | caiu 2 posições | 2.063 | 0,10% | — | −14,0% | |
| 101 | caiu 2 posições | 2.012 | 0,09% | — | −18,9% | |
| 102 | subiu 1 posição | 2.004 | 0,09% | — | +200.300,0% | |
| 103 | caiu 3 posições | 1.978 | 0,09% | — | — | |
| 104 | caiu 3 posições | 1.938 | 0,09% | — | +4.206,7% | |
| 105 | caiu 1 posição | 1.875 | 0,09% | — | +174,1% | |
| 106 | manteve a posição | 1.716 | 0,08% | — | −6,3% | |
| 107 | caiu 2 posições | 1.695 | 0,08% | — | +12,8% | |
| 108 | caiu 1 posição | 1.688 | 0,08% | — | −17,4% | |
| 109 | caiu 1 posição | 1.670 | 0,08% | — | +363,9% | |
| 110 | caiu 1 posição | 1.633 | 0,08% | — | — | |
| 111 | subiu 2 posições | 1.457 | 0,07% | — | +202,3% | |
| 112 | caiu 1 posição | 1.440 | 0,07% | — | — | |
| 113 | subiu 4 posições | 1.428 | 0,07% | — | — | |
| 114 | caiu 4 posições | 1.422 | 0,07% | — | +985,5% | |
| 115 | subiu 6 posições | 1.407 | 0,07% | — | — | |
| 115 | subiu 3 posições | 1.407 | 0,07% | — | — | |
| 117 | caiu 2 posições | 1.399 | 0,07% | — | +190,9% | |
| 118 | caiu 4 posições | 1.376 | 0,06% | — | — | |
| 119 | caiu 7 posições | 1.355 | 0,06% | — | −49,0% | |
| 120 | caiu 4 posições | 1.303 | 0,06% | — | +46,4% | |
| 121 | caiu 1 posição | 1.250 | 0,06% | — | — | |
| 122 | caiu 3 posições | 1.177 | 0,05% | — | +32,3% | |
| 123 | caiu 1 posição | Nissan Frontier | 1.006 | 0,05% | — | −78,8% |
| 124 | subiu 1 posição | 934 | 0,04% | — | −17,6% | |
| 125 | caiu 2 posições | 916 | 0,04% | — | −31,5% | |
| 126 | caiu 2 posições | 914 | 0,04% | — | −42,6% | |
| 127 | manteve a posição | 849 | 0,04% | — | −2,1% | |
| 128 | manteve a posição | 839 | 0,04% | — | +16,7% | |
| 129 | caiu 3 posições | Porsche 911 | 825 | 0,04% | — | +18,4% |
| 130 | caiu 1 posição | 818 | 0,04% | — | −9,0% | |
| 131 | subiu 1 posição | Mercedes-Benz Classe C | 800 | 0,04% | — | −29,1% |
| 132 | caiu 2 posições | Porsche Macan | 792 | 0,04% | — | −34,5% |
| 133 | subiu 1 posição | 789 | 0,04% | — | +29,8% | |
| 133 | caiu 2 posições | Land Rover Defender | 789 | 0,04% | — | +6,3% |
| 135 | subiu 1 posição | 775 | 0,04% | — | — | |
| 136 | subiu 2 posições | 749 | 0,03% | — | — | |
| 137 | caiu 4 posições | Mercedes-Benz GLE | 683 | 0,03% | — | −7,5% |
| 138 | caiu 3 posições | 675 | 0,03% | — | −33,6% | |
| 139 | subiu 5 posições | 662 | 0,03% | — | +26,8% | |
| 140 | caiu 3 posições | BMW X5 | 653 | 0,03% | — | −29,9% |
| 141 | caiu 1 posição | 647 | 0,03% | — | −24,6% | |
| 142 | caiu 3 posições | Volvo EX40 | 643 | 0,03% | — | +115,1% |
| 143 | manteve a posição | 620 | 0,03% | — | −51,2% | |
| 144 | caiu 2 posições | 605 | 0,03% | — | +17,0% | |
| 145 | caiu 4 posições | Volvo XC90 | 583 | 0,03% | — | −25,5% |
| 146 | caiu 1 posição | Lexus NX | 575 | 0,03% | — | +26,1% |
| 147 | caiu 1 posição | 565 | 0,03% | — | +38,1% | |
| 148 | caiu 1 posição | Kia Sportage | 499 | 0,02% | — | +4,6% |
| 149 | subiu 5 posições | 438 | 0,02% | — | −79,9% | |
| 150 | caiu 2 posições | Chevrolet Silverado | 431 | 0,02% | — | −1,6% |
| 151 | subiu 4 posições | 428 | 0,02% | — | −27,6% | |
| 152 | caiu 1 posição | BMW Série 2 | 417 | 0,02% | — | +36,3% |
| 153 | manteve a posição | Foton Tunland | 408 | 0,02% | — | +75,1% |
| 154 | caiu 4 posições | Volvo EC40 | 393 | 0,02% | — | +13,3% |
| 155 | subiu 1 posição | 389 | 0,02% | — | +62,1% | |
| 156 | manteve a posição | Zeekr 7X | 375 | 0,02% | — | +331,0% |
| 156 | subiu 2 posições | GAC Aion Y | 375 | 0,02% | — | +34,4% |
| 158 | caiu 7 posições | Nissan Sentra | 364 | 0,02% | — | −89,9% |
| 159 | subiu 3 posições | 338 | 0,02% | — | −65,7% | |
| 160 | subiu 1 posição | Ford Mustang | 321 | 0,02% | — | −54,7% |
| 161 | caiu 2 posições | 313 | 0,01% | — | −17,2% | |
| 162 | subiu 1 posição | 312 | 0,01% | — | −63,4% | |
| 163 | caiu 3 posições | 311 | 0,01% | — | — | |
| 164 | subiu 5 posições | 300 | 0,01% | — | −72,4% | |
| 165 | caiu 1 posição | Renault Koleos | 296 | 0,01% | — | — |
| 166 | manteve a posição | 280 | 0,01% | — | +8,5% | |
| 167 | manteve a posição | BMW X6 | 279 | 0,01% | — | −32,5% |
| 168 | caiu 3 posições | GAC Aion ES | 265 | 0,01% | — | +1.225,0% |
| 169 | caiu 1 posição | Land Rover Discovery Sport | 239 | 0,01% | — | −36,6% |
| 170 | manteve a posição | Land Rover Range Rover Sport | 234 | 0,01% | — | −50,1% |
| 171 | manteve a posição | Kia Niro | 231 | 0,01% | — | +97,4% |
| 172 | subiu 1 posição | JAC Hunter | 212 | 0,01% | — | −28,6% |
| 173 | subiu 1 posição | Land Rover Range Rover Evoque | 209 | 0,01% | — | −26,4% |
| 174 | caiu 2 posições | Land Rover Discovery | 200 | 0,01% | — | −50,4% |
| 175 | estreia no ranking | 198 | 0,01% | — | — | |
| 176 | caiu 1 posição | Lexus RX | 188 | 0,01% | — | +2,2% |
| 177 | caiu 1 posição | Lexus UX | 185 | 0,01% | — | +28,5% |
| 178 | subiu 1 posição | GAC Hyptec HT | 176 | 0,01% | — | +64,5% |
| 179 | caiu 3 posições | Porsche Panamera | 173 | 0,01% | — | −42,9% |
| 180 | subiu 1 posição | BMW Série 4 | 161 | 0,01% | — | −1,8% |
| 181 | caiu 3 posições | Mercedes-Benz Classe G | 150 | 0,01% | — | +23,0% |
| 182 | estreia no ranking | 146 | 0,01% | — | — | |
| 182 | caiu 2 posições | JAC E-JS1 | 146 | 0,01% | — | −52,6% |
| 184 | caiu 2 posições | 125 | 0,01% | — | −31,7% | |
| 185 | caiu 3 posições | BMW X7 | 124 | 0,01% | — | −16,8% |
| 186 | caiu 1 posição | Volvo EX90 | 115 | 0,01% | — | −14,8% |
| 187 | caiu 3 posições | Mercedes-Benz CLA | 110 | 0,01% | — | −82,2% |
| 187 | manteve a posição | BMW Série 1 | 110 | 0,01% | — | +2.100,0% |
| 189 | caiu 4 posições | Jeep Wrangler | 107 | 0,01% | — | −9,3% |
| 190 | caiu 2 posições | Porsche Boxster | 106 | 0,00% | — | −67,2% |
| 191 | caiu 2 posições | Kia Carnival | 104 | 0,00% | — | −52,3% |
| 192 | caiu 2 posições | Mercedes-Benz Classe E | 101 | 0,00% | — | +24,7% |
| 193 | caiu 2 posições | MG Cyberster | 98 | 0,00% | — | — |
| 194 | estreia no ranking | 90 | 0,00% | — | — | |
| 195 | caiu 3 posições | Hyundai Palisade | 89 | 0,00% | — | −61,6% |
| 196 | caiu 3 posições | Kia Sorento | 80 | 0,00% | — | +7.900,0% |
| 197 | caiu 2 posições | MINI Aceman | 75 | 0,00% | — | −27,2% |
| 198 | subiu 12 posições | Jaecoo 5 | 73 | 0,00% | — | — |
| 199 | caiu 5 posições | 72 | 0,00% | — | −36,3% | |
| 200 | caiu 3 posições | Chevrolet Blazer | 67 | 0,00% | — | −1,5% |
| 201 | caiu 5 posições | Honda ZR-V | 64 | 0,00% | — | −95,3% |
| 202 | caiu 4 posições | Porsche Cayman | 57 | 0,00% | — | −57,1% |
| 202 | caiu 4 posições | Honda Civic | 57 | 0,00% | — | −94,2% |
| 202 | caiu 1 posição | Mercedes-Benz GLS | 57 | 0,00% | — | +46,2% |
| 205 | caiu 7 posições | 55 | 0,00% | — | — | |
| 206 | caiu 4 posições | 48 | 0,00% | — | −49,5% | |
| 206 | caiu 2 posições | BMW Série 5 | 48 | 0,00% | — | −71,4% |
| 208 | caiu 3 posições | Land Rover Range Rover | 47 | 0,00% | — | −44,1% |
| 209 | caiu 6 posições | Land Rover Range Rover Velar | 43 | 0,00% | — | −34,9% |
| 210 | caiu 3 posições | Mercedes-Benz AMG GT | 39 | 0,00% | — | −38,1% |
| 211 | caiu 5 posições | BMW X4 | 36 | 0,00% | — | −94,3% |
| 212 | caiu 4 posições | Porsche Taycan | 28 | 0,00% | — | +64,7% |
| 213 | subiu 2 posições | Kia Tasman | 13 | 0,00% | — | — |
| 214 | caiu 4 posições | Mercedes-Benz Classe A | 8 | 0,00% | — | −57,9% |
| 214 | caiu 5 posições | MINI Countryman | 8 | 0,00% | — | −94,4% |
| 216 | caiu 4 posições | Honda Accord | 4 | 0,00% | — | −96,0% |
| 217 | caiu 4 posições | Kia EV9 | 2 | 0,00% | — | −50,0% |
| 217 | caiu 4 posições | Zeekr X | 2 | 0,00% | — | −99,1% |
| 219 | caiu 4 posições | Honda CR-V | 1 | 0,00% | — | −99,8% |
| 219 | caiu 4 posições | Volvo XC40 | 1 | 0,00% | — | −99,5% |
| Não identificadosnomes ainda não unificados e ajustes da estimativa | 5.578 | 0,26% | — | +47,4% |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi o carro mais vendido no Brasil em 2026?
Fiat Strada, com 127.767 emplacamentos (5,96% do total). Em segundo ficou Fiat Argo, com 72.126.
Quantos carros foram emplacados no Brasil em 2026?
2.144.963 carros e comerciais leves 0 km, pela estimativa a partir da frota da Senatran.