SUV compacto· 36 modelos
SUV compacto: os mais vendidos em novembro de 2024
Dados de novembro de 2024 · atualizado em 26/10/2026
- Total — novembro de 2024
- 61.257
- vs. mês anterior
- −3,1%
- vs. nov/23
- —
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de novembro de 2024, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Modelo | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 9.552 | 15,59% | +4,4% | — | |
| 2 | subiu 1 posição | 6.418 | 10,48% | −4,8% | — | |
| 3 | caiu 1 posição | 6.320 | 10,32% | −15,8% | — | |
| 4 | subiu 1 posição | 5.357 | 8,75% | −6,0% | — | |
| 5 | subiu 2 posições | 4.729 | 7,72% | −7,0% | — | |
| 6 | manteve a posição | 4.541 | 7,41% | −15,6% | — | |
| 7 | subiu 3 posições | 4.516 | 7,37% | +59,9% | — | |
| 8 | caiu 4 posições | 4.371 | 7,14% | −33,3% | — | |
| 9 | caiu 1 posição | 4.065 | 6,64% | −0,6% | — | |
| 10 | caiu 1 posição | 3.239 | 5,29% | −0,2% | — | |
| 11 | manteve a posição | 1.847 | 3,02% | −0,4% | — | |
| 12 | manteve a posição | 1.766 | 2,88% | +3,5% | — | |
| 13 | manteve a posição | 1.061 | 1,73% | +26,3% | — | |
| 14 | subiu 1 posição | 912 | 1,49% | +154,0% | — | |
| 15 | subiu 1 posição | 668 | 1,09% | +112,7% | — | |
| 16 | caiu 2 posições | 553 | 0,90% | −12,9% | — | |
| 17 | manteve a posição | 243 | 0,40% | +20,3% | — | |
| 18 | subiu 1 posição | 177 | 0,29% | +2,9% | — | |
| 19 | subiu 2 posições | Suzuki Jimny | 174 | 0,28% | +74,0% | — |
| 19 | caiu 1 posição | 174 | 0,28% | −9,8% | — | |
| 21 | caiu 1 posição | 130 | 0,21% | +6,6% | — | |
| 22 | subiu 3 posições | 115 | 0,19% | +117,0% | — | |
| 23 | caiu 1 posição | 76 | 0,12% | −21,7% | — | |
| 24 | manteve a posição | Volvo C40 | 61 | 0,10% | +3,4% | — |
| 25 | manteve a posição | Volvo XC40 | 45 | 0,07% | −15,1% | — |
| 26 | subiu 4 posições | Lexus UX | 28 | 0,05% | +75,0% | — |
| 27 | caiu 4 posições | Citroën C4 Cactus | 24 | 0,04% | −75,0% | — |
| 28 | subiu 1 posição | 21 | 0,03% | −12,5% | — | |
| 29 | caiu 2 posições | MINI Countryman | 20 | 0,03% | −31,0% | — |
| 30 | caiu 2 posições | Kia Niro | 16 | 0,03% | −36,0% | — |
| 31 | subiu 1 posição | Zeekr X | 14 | 0,02% | +180,0% | — |
| 32 | subiu 2 posições | Kia Stonic | 10 | 0,02% | +400,0% | — |
| 33 | estreia no ranking | Volvo EC40 | 7 | 0,01% | — | — |
| 34 | caiu 3 posições | Mercedes-Benz EQA | 4 | 0,01% | −55,6% | — |
| 35 | estreia no ranking | Volvo EX40 | 2 | 0,00% | — | — |
| 36 | caiu 3 posições | GAC Aion Y | 1 | 0,00% | −66,7% | — |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de novembro de 2024, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
Lexus UX30º → 26º · 28 unidades▼ Quem mais caiu
Nissan Kicks4º → 8º · 4.371 unidades
★ 2 estreias entre os 50
Volvo EC4033º · 7 unidadesTambém: Volvo EX40 (35º)
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de novembro de 2024, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi o SUV compacto mais vendido no Brasil em novembro de 2024?
Volkswagen T-Cross, com 9.552 emplacamentos (15,59% do total). Em segundo ficou Chevrolet Tracker, com 6.418.
Quantos carros do segmento SUV compacto foram emplacados no Brasil em novembro de 2024?
61.257 carros do segmento SUV compacto, pela estimativa a partir da frota da Senatran.