SUV compacto· 51 modelos
SUV compacto: os mais vendidos em 2026 (até setembro)
Dados de setembro de 2026 · atualizado em 26/10/2026
- Total — 2026 (até setembro)
- 691.015
- Fatia do líder
- 10,31%
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Modelo | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | subiu 1 posição | 71.240 | 10,31% | — | +7,9% | |
| 2 | caiu 1 posição | 70.794 | 10,24% | — | +300,9% | |
| 3 | manteve a posição | 54.419 | 7,88% | — | +5,4% | |
| 4 | manteve a posição | 44.682 | 6,47% | — | −0,4% | |
| 5 | subiu 1 posição | 42.105 | 6,09% | — | +27,0% | |
| 6 | subiu 1 posição | 39.841 | 5,77% | — | −4,6% | |
| 7 | caiu 2 posições | 38.615 | 5,59% | — | +4,1% | |
| 8 | manteve a posição | 33.555 | 4,86% | — | −25,7% | |
| 9 | manteve a posição | 30.829 | 4,46% | — | −4,2% | |
| 10 | subiu 1 posição | 30.224 | 4,37% | — | — | |
| 11 | caiu 1 posição | 29.159 | 4,22% | — | — | |
| 12 | manteve a posição | 27.126 | 3,93% | — | — | |
| 13 | manteve a posição | 25.851 | 3,74% | — | +168,2% | |
| 14 | manteve a posição | 24.294 | 3,52% | — | — | |
| 15 | manteve a posição | 23.055 | 3,34% | — | +62,0% | |
| 16 | manteve a posição | 18.486 | 2,68% | — | — | |
| 17 | manteve a posição | 13.540 | 1,96% | — | — | |
| 18 | manteve a posição | 11.258 | 1,63% | — | −27,8% | |
| 19 | manteve a posição | 10.679 | 1,55% | — | −21,4% | |
| 20 | manteve a posição | 10.043 | 1,45% | — | −27,3% | |
| 21 | manteve a posição | 6.089 | 0,88% | — | −31,6% | |
| 22 | manteve a posição | 5.173 | 0,75% | — | +750,8% | |
| 23 | manteve a posição | 4.217 | 0,61% | — | +16,2% | |
| 24 | manteve a posição | 3.616 | 0,52% | — | −15,0% | |
| 25 | manteve a posição | 2.733 | 0,40% | — | −34,8% | |
| 26 | manteve a posição | Nissan Kicks Play | 2.315 | 0,34% | — | −91,2% |
| 27 | subiu 12 posições | 2.210 | 0,32% | — | — | |
| 28 | caiu 1 posição | 1.978 | 0,29% | — | — | |
| 29 | caiu 1 posição | 1.440 | 0,21% | — | — | |
| 30 | manteve a posição | 1.428 | 0,21% | — | — | |
| 31 | subiu 1 posição | 1.407 | 0,20% | — | — | |
| 32 | caiu 3 posições | 1.355 | 0,20% | — | −49,0% | |
| 33 | caiu 2 posições | 1.177 | 0,17% | — | +32,3% | |
| 34 | caiu 1 posição | 818 | 0,12% | — | −9,0% | |
| 35 | caiu 1 posição | 749 | 0,11% | — | — | |
| 36 | subiu 1 posição | 662 | 0,10% | — | +26,8% | |
| 37 | caiu 2 posições | Volvo EX40 | 643 | 0,09% | — | +115,1% |
| 38 | caiu 2 posições | 620 | 0,09% | — | −51,2% | |
| 39 | caiu 1 posição | 565 | 0,08% | — | +38,1% | |
| 40 | manteve a posição | Volvo EC40 | 393 | 0,06% | — | +13,3% |
| 41 | manteve a posição | GAC Aion Y | 375 | 0,05% | — | +34,4% |
| 42 | manteve a posição | 338 | 0,05% | — | −65,7% | |
| 43 | manteve a posição | Kia Niro | 231 | 0,03% | — | +97,4% |
| 44 | estreia no ranking | 198 | 0,03% | — | — | |
| 45 | caiu 1 posição | Lexus UX | 185 | 0,03% | — | +28,5% |
| 46 | estreia no ranking | 146 | 0,02% | — | — | |
| 47 | caiu 2 posições | MINI Aceman | 75 | 0,01% | — | −27,2% |
| 48 | caiu 1 posição | Jaecoo 5 | 73 | 0,01% | — | — |
| 49 | caiu 3 posições | MINI Countryman | 8 | 0,00% | — | −94,4% |
| 50 | caiu 2 posições | Zeekr X | 2 | 0,00% | — | −99,1% |
Ver todos (51)
| 51 | caiu 2 posições | Volvo XC40 | 1 | 0,00% | — | −99,5% |
|---|
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi o SUV compacto mais vendido no Brasil em 2026?
Volkswagen T-Cross, com 71.240 emplacamentos (10,31% do total). Em segundo ficou Volkswagen Tera, com 70.794.
Quantos carros do segmento SUV compacto foram emplacados no Brasil em 2026?
691.015 carros do segmento SUV compacto, pela estimativa a partir da frota da Senatran.