SUV compacto· 48 modelos
SUV compacto: os mais vendidos em setembro de 2026
Dados de setembro de 2026 · atualizado em 26/10/2026
- Total — setembro de 2026
- 86.735
- vs. mês anterior
- −2,7%
- vs. set/25
- +38,5%
- Acumulado de 2026
- 691.015
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Modelo | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | subiu 2 posições | 9.293 | 10,71% | +34,1% | +96,0% | |
| 2 | caiu 1 posição | 8.716 | 10,05% | −17,5% | +15,2% | |
| 3 | subiu 4 posições | 7.125 | 8,21% | +42,9% | +89,6% | |
| 4 | subiu 4 posições | 5.239 | 6,04% | +15,9% | — | |
| 5 | caiu 3 posições | 5.136 | 5,92% | −31,7% | −13,1% | |
| 6 | manteve a posição | 4.910 | 5,66% | −8,0% | −7,7% | |
| 7 | caiu 2 posições | 4.535 | 5,23% | −17,4% | −19,4% | |
| 8 | subiu 5 posições | 3.917 | 4,52% | +16,3% | −22,1% | |
| 9 | subiu 6 posições | 3.656 | 4,22% | +13,7% | −19,6% | |
| 10 | subiu 1 posição | 3.592 | 4,14% | +5,9% | — | |
| 11 | subiu 1 posição | 3.081 | 3,55% | −8,7% | −26,0% | |
| 12 | subiu 2 posições | 3.061 | 3,53% | −6,2% | — | |
| 13 | caiu 9 posições | 3.036 | 3,50% | −47,9% | — | |
| 14 | caiu 5 posições | 3.002 | 3,46% | −15,6% | — | |
| 15 | caiu 5 posições | 2.870 | 3,31% | −16,9% | +102,4% | |
| 16 | manteve a posição | 2.773 | 3,20% | −5,7% | +28,8% | |
| 17 | manteve a posição | 2.694 | 3,11% | −1,5% | — | |
| 18 | subiu 7 posições | 1.813 | 2,09% | +461,3% | — | |
| 19 | manteve a posição | 1.306 | 1,51% | −3,8% | −13,7% | |
| 20 | caiu 2 posições | 1.201 | 1,38% | −21,0% | −40,3% | |
| 21 | manteve a posição | 792 | 0,91% | −4,1% | −34,6% | |
| 22 | subiu 4 posições | 740 | 0,85% | +174,1% | +106,7% | |
| 23 | manteve a posição | 616 | 0,71% | +14,1% | −3,9% | |
| 24 | manteve a posição | 484 | 0,56% | −7,6% | −9,4% | |
| 25 | caiu 3 posições | 455 | 0,52% | −36,7% | +6,1% | |
| 26 | subiu 2 posições | 387 | 0,45% | +69,0% | — | |
| 27 | subiu 3 posições | 265 | 0,31% | +93,4% | — | |
| 28 | caiu 8 posições | 228 | 0,26% | −76,9% | — | |
| 29 | caiu 2 posições | 201 | 0,23% | −15,9% | −34,1% | |
| 30 | estreia no ranking | 198 | 0,23% | — | — | |
| 31 | caiu 2 posições | 172 | 0,20% | +10,3% | — | |
| 32 | subiu 1 posição | 162 | 0,19% | +78,0% | — | |
| 33 | estreia no ranking | 146 | 0,17% | — | — | |
| 34 | caiu 3 posições | 137 | 0,16% | +29,3% | +39,8% | |
| 35 | subiu 4 posições | 101 | 0,12% | +77,2% | −53,5% | |
| 36 | caiu 3 posições | 100 | 0,12% | +9,9% | −24,8% | |
| 37 | caiu 5 posições | 91 | 0,10% | −3,2% | −37,2% | |
| 38 | manteve a posição | 77 | 0,09% | +28,3% | −24,5% | |
| 39 | caiu 4 posições | 74 | 0,09% | −7,5% | +7,3% | |
| 40 | estreia no ranking | Jaecoo 5 | 66 | 0,08% | — | — |
| 41 | caiu 4 posições | 65 | 0,07% | +6,6% | +71,1% | |
| 42 | caiu 6 posições | Volvo EX40 | 58 | 0,07% | −23,7% | −31,0% |
| 43 | manteve a posição | GAC Aion Y | 56 | 0,06% | +211,1% | −22,2% |
| 44 | caiu 1 posição | Kia Niro | 32 | 0,04% | +77,8% | +128,6% |
| 45 | caiu 4 posições | Volvo EC40 | 26 | 0,03% | +13,0% | −76,2% |
| 46 | caiu 6 posições | Nissan Kicks Play | 22 | 0,03% | −18,5% | −99,5% |
| 47 | caiu 5 posições | Lexus UX | 20 | 0,02% | +5,3% | +42,9% |
| 48 | caiu 3 posições | MINI Aceman | 8 | 0,01% | −42,9% | −27,3% |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
Jeep Avenger25º → 18º · 1.813 unidades
▼ Quem mais caiu
Geely EX24º → 13º · 3.036 unidades
★ 3 estreias entre os 50
Changan CS5530º · 198 unidades
Também: BYD Atto 2 (33º), Jaecoo 5 (40º)
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi o SUV compacto mais vendido no Brasil em setembro de 2026?
Volkswagen T-Cross, com 9.293 emplacamentos (10,71% do total). Em segundo ficou Volkswagen Tera, com 8.716.
Quantos carros do segmento SUV compacto foram emplacados no Brasil em setembro de 2026?
86.735 carros do segmento SUV compacto, pela estimativa a partir da frota da Senatran.