Marcas· 30 marcas
Marcas mais vendidas em fevereiro de 2025
Dados de fevereiro de 2025 · atualizado em 26/10/2026
- Total — fevereiro de 2025
- 172.634
- vs. mês anterior
- +9,5%
- vs. fev/24
- —
- Acumulado de 2025
- 330.362
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de fevereiro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Marca | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 37.653 | 21,81% | +9,8% | — | |
| 2 | manteve a posição | 27.287 | 15,81% | +30,3% | — | |
| 3 | manteve a posição | 16.054 | 9,30% | −18,3% | — | |
| 4 | manteve a posição | 15.951 | 9,24% | +41,6% | — | |
| 5 | manteve a posição | 11.153 | 6,46% | +15,0% | — | |
| 6 | subiu 1 posição | 10.145 | 5,88% | +25,7% | — | |
| 7 | caiu 1 posição | 9.251 | 5,36% | +2,6% | — | |
| 8 | manteve a posição | 8.106 | 4,70% | +12,4% | — | |
| 9 | manteve a posição | 7.013 | 4,06% | +7,2% | — | |
| 10 | manteve a posição | 5.673 | 3,29% | −11,4% | — | |
| 11 | manteve a posição | 4.186 | 2,42% | −10,6% | — | |
| 12 | manteve a posição | 3.490 | 2,02% | −9,0% | — | |
| 13 | manteve a posição | 3.303 | 1,91% | +26,2% | — | |
| 14 | subiu 2 posições | 2.317 | 1,34% | +18,1% | — | |
| 15 | subiu 2 posições | 2.036 | 1,18% | +18,1% | — | |
| 16 | caiu 2 posições | 2.027 | 1,17% | −18,3% | — | |
| 17 | caiu 2 posições | 1.964 | 1,14% | −14,6% | — | |
| 18 | subiu 1 posição | 1.254 | 0,73% | +14,0% | — | |
| 19 | caiu 1 posição | 1.077 | 0,62% | −9,6% | — | |
| 20 | manteve a posição | 719 | 0,42% | +13,2% | — | |
| 21 | subiu 1 posição | 399 | 0,23% | −2,2% | — | |
| 22 | caiu 1 posição | 384 | 0,22% | −10,7% | — | |
| 23 | manteve a posição | 257 | 0,15% | −16,6% | — | |
| 24 | manteve a posição | 173 | 0,10% | +17,7% | — | |
| 25 | manteve a posição | 95 | 0,06% | −26,4% | — | |
| 26 | manteve a posição | 89 | 0,05% | −14,4% | — | |
| 27 | manteve a posição | 71 | 0,04% | −19,3% | — | |
| 28 | subiu 1 posição | 67 | 0,04% | +52,3% | — | |
| 29 | caiu 1 posição | 49 | 0,03% | −14,0% | — | |
| 30 | estreia no ranking | 1 | 0,00% | — | — | |
| Não identificadosnomes ainda não unificados e ajustes da estimativa | 390 | 0,23% | −3,0% | — |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de fevereiro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
RAM16º → 14º · 2.317 unidades
▼ Quem mais caiu
GWM14º → 16º · 2.027 unidades
★ Estreia entre os 50
MG30º · 1 unidades
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de fevereiro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi a marca que mais vendeu carros no Brasil em fevereiro de 2025?
Fiat, com 37.653 emplacamentos (21,81% do total). Em segundo ficou Volkswagen, com 27.287.
Quantos carros foram emplacados no Brasil em fevereiro de 2025?
172.634 carros e comerciais leves 0 km, pela estimativa a partir da frota da Senatran.