Marcas· 30 marcas
Marcas mais vendidas em março de 2025
Dados de março de 2025 · atualizado em 26/10/2026
- Total — março de 2025
- 187.186
- vs. mês anterior
- +8,4%
- vs. mar/24
- —
- Acumulado de 2025
- 517.548
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de março de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Marca | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 39.488 | 21,10% | +4,9% | — | |
| 2 | manteve a posição | 30.907 | 16,51% | +13,3% | — | |
| 3 | manteve a posição | 20.329 | 10,86% | +26,6% | — | |
| 4 | manteve a posição | 15.018 | 8,02% | −5,9% | — | |
| 5 | manteve a posição | 12.955 | 6,92% | +16,2% | — | |
| 6 | manteve a posição | 11.635 | 6,22% | +14,7% | — | |
| 7 | manteve a posição | 8.402 | 4,49% | −9,2% | — | |
| 8 | manteve a posição | 8.302 | 4,44% | +2,4% | — | |
| 9 | manteve a posição | 8.245 | 4,40% | +17,6% | — | |
| 10 | manteve a posição | 7.234 | 3,86% | +27,5% | — | |
| 11 | manteve a posição | 3.914 | 2,09% | −6,5% | — | |
| 12 | manteve a posição | 3.584 | 1,91% | +2,7% | — | |
| 13 | manteve a posição | 3.425 | 1,83% | +3,7% | — | |
| 14 | manteve a posição | 2.253 | 1,20% | −2,8% | — | |
| 15 | manteve a posição | 2.190 | 1,17% | +7,6% | — | |
| 16 | manteve a posição | 2.099 | 1,12% | +3,6% | — | |
| 17 | manteve a posição | 1.719 | 0,92% | −12,5% | — | |
| 18 | manteve a posição | 1.308 | 0,70% | +4,3% | — | |
| 19 | manteve a posição | 1.192 | 0,64% | +10,7% | — | |
| 20 | manteve a posição | 727 | 0,39% | +1,1% | — | |
| 21 | subiu 1 posição | 559 | 0,30% | +45,6% | — | |
| 22 | caiu 1 posição | 490 | 0,26% | +22,8% | — | |
| 23 | manteve a posição | 308 | 0,16% | +19,8% | — | |
| 24 | manteve a posição | 141 | 0,08% | −18,5% | — | |
| 25 | subiu 1 posição | 111 | 0,06% | +24,7% | — | |
| 26 | caiu 1 posição | 105 | 0,06% | +10,5% | — | |
| 27 | manteve a posição | 90 | 0,05% | +26,8% | — | |
| 28 | manteve a posição | 56 | 0,03% | −16,4% | — | |
| 29 | manteve a posição | 34 | 0,02% | −30,6% | — | |
| 30 | estreia no ranking | 1 | 0,00% | — | — | |
| Não identificadosnomes ainda não unificados e ajustes da estimativa | 365 | 0,20% | −6,4% | — |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de março de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
Porsche22º → 21º · 559 unidades
▼ Quem mais caiu
Audi21º → 22º · 490 unidades
★ Estreia entre os 50
Jaecoo30º · 1 unidades
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de março de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi a marca que mais vendeu carros no Brasil em março de 2025?
Fiat, com 39.488 emplacamentos (21,10% do total). Em segundo ficou Volkswagen, com 30.907.
Quantos carros foram emplacados no Brasil em março de 2025?
187.186 carros e comerciais leves 0 km, pela estimativa a partir da frota da Senatran.