Marcas· 34 marcas
Marcas mais vendidas em maio de 2025
Dados de maio de 2025 · atualizado em 26/10/2026
- Total — maio de 2025
- 217.699
- vs. mês anterior
- +13,9%
- vs. mai/24
- —
- Acumulado de 2025
- 926.360
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de maio de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Marca | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 47.369 | 21,76% | +13,4% | — | |
| 2 | manteve a posição | 38.330 | 17,61% | +23,7% | — | |
| 3 | manteve a posição | 21.904 | 10,06% | +8,5% | — | |
| 4 | subiu 1 posição | 19.054 | 8,75% | +20,1% | — | |
| 5 | caiu 1 posição | 15.910 | 7,31% | −0,5% | — | |
| 6 | manteve a posição | 10.871 | 4,99% | +16,6% | — | |
| 7 | manteve a posição | 10.805 | 4,96% | +20,3% | — | |
| 8 | manteve a posição | 9.496 | 4,36% | +13,9% | — | |
| 9 | manteve a posição | 9.322 | 4,28% | +15,2% | — | |
| 10 | subiu 1 posição | 6.232 | 2,86% | +37,0% | — | |
| 11 | caiu 1 posição | 5.088 | 2,34% | −4,8% | — | |
| 12 | manteve a posição | 3.541 | 1,63% | −6,8% | — | |
| 13 | subiu 3 posições | 3.245 | 1,49% | +41,5% | — | |
| 14 | caiu 1 posição | 3.216 | 1,48% | −10,1% | — | |
| 15 | manteve a posição | 2.598 | 1,19% | +12,4% | — | |
| 16 | caiu 2 posições | 2.496 | 1,15% | +5,8% | — | |
| 17 | manteve a posição | 2.094 | 0,96% | +23,7% | — | |
| 18 | subiu 1 posição | 1.484 | 0,68% | +13,7% | — | |
| 19 | caiu 1 posição | 1.445 | 0,66% | +5,6% | — | |
| 20 | manteve a posição | 805 | 0,37% | +3,3% | — | |
| 21 | manteve a posição | 452 | 0,21% | −1,5% | — | |
| 22 | manteve a posição | 308 | 0,14% | −19,0% | — | |
| 23 | subiu 7 posições | 275 | 0,13% | +708,8% | — | |
| 24 | caiu 1 posição | 227 | 0,10% | −16,5% | — | |
| 25 | caiu 1 posição | 141 | 0,06% | +13,7% | — | |
| 26 | subiu 5 posições | 126 | 0,06% | +950,0% | — | |
| 27 | caiu 1 posição | 115 | 0,05% | +3,6% | — | |
| 28 | caiu 1 posição | 98 | 0,05% | −3,0% | — | |
| 29 | caiu 4 posições | 93 | 0,04% | −23,8% | — | |
| 30 | caiu 2 posições | 66 | 0,03% | −25,8% | — | |
| 31 | caiu 2 posições | 40 | 0,02% | −7,0% | — | |
| 32 | estreia no ranking | 2 | 0,00% | — | — | |
| 33 | estreia no ranking | 1 | 0,00% | — | — | |
| 33 | estreia no ranking | 1 | 0,00% | — | — | |
| Não identificadosnomes ainda não unificados e ajustes da estimativa | 449 | 0,21% | +3,9% | — |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de maio de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
Jaecoo30º → 23º · 275 unidades
▼ Quem mais caiu
Kia25º → 29º · 93 unidades
★ 3 estreias entre os 50
GAC32º · 2 unidades
Também: Changan (33º), Foton (33º)
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de maio de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi a marca que mais vendeu carros no Brasil em maio de 2025?
Fiat, com 47.369 emplacamentos (21,76% do total). Em segundo ficou Volkswagen, com 38.330.
Quantos carros foram emplacados no Brasil em maio de 2025?
217.699 carros e comerciais leves 0 km, pela estimativa a partir da frota da Senatran.