Marcas· 31 marcas
Marcas mais vendidas em abril de 2025
Dados de abril de 2025 · atualizado em 26/10/2026
- Total — abril de 2025
- 191.113
- vs. mês anterior
- +2,1%
- vs. abr/24
- —
- Acumulado de 2025
- 708.661
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de abril de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Marca | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 41.769 | 21,86% | +5,8% | — | |
| 2 | manteve a posição | 31.000 | 16,22% | +0,3% | — | |
| 3 | manteve a posição | 20.192 | 10,57% | −0,7% | — | |
| 4 | manteve a posição | 15.990 | 8,37% | +6,5% | — | |
| 5 | manteve a posição | 15.871 | 8,30% | +22,5% | — | |
| 6 | manteve a posição | 9.320 | 4,88% | −19,9% | — | |
| 7 | manteve a posição | 8.980 | 4,70% | +6,9% | — | |
| 8 | subiu 1 posição | 8.341 | 4,36% | +1,2% | — | |
| 9 | caiu 1 posição | 8.092 | 4,23% | −2,5% | — | |
| 10 | manteve a posição | 5.347 | 2,80% | −26,1% | — | |
| 11 | manteve a posição | 4.549 | 2,38% | +16,2% | — | |
| 12 | manteve a posição | 3.798 | 1,99% | +6,0% | — | |
| 13 | manteve a posição | 3.576 | 1,87% | +4,4% | — | |
| 14 | subiu 1 posição | 2.359 | 1,23% | +7,7% | — | |
| 15 | caiu 1 posição | 2.311 | 1,21% | +2,6% | — | |
| 16 | manteve a posição | 2.293 | 1,20% | +9,2% | — | |
| 17 | manteve a posição | 1.693 | 0,89% | −1,5% | — | |
| 18 | subiu 1 posição | 1.369 | 0,72% | +14,9% | — | |
| 19 | caiu 1 posição | 1.305 | 0,68% | −0,2% | — | |
| 20 | manteve a posição | 779 | 0,41% | +7,2% | — | |
| 21 | manteve a posição | 459 | 0,24% | −17,9% | — | |
| 22 | manteve a posição | 380 | 0,20% | −22,5% | — | |
| 23 | manteve a posição | 272 | 0,14% | −11,7% | — | |
| 24 | manteve a posição | 124 | 0,06% | −12,1% | — | |
| 25 | subiu 1 posição | 122 | 0,06% | +16,2% | — | |
| 26 | caiu 1 posição | 111 | 0,06% | 0,0% | — | |
| 27 | manteve a posição | 101 | 0,05% | +12,2% | — | |
| 28 | manteve a posição | 89 | 0,05% | +58,9% | — | |
| 29 | manteve a posição | 43 | 0,02% | +26,5% | — | |
| 30 | manteve a posição | 34 | 0,02% | +3.300,0% | — | |
| 31 | estreia no ranking | 12 | 0,01% | — | — | |
| Não identificadosnomes ainda não unificados e ajustes da estimativa | 432 | 0,23% | +18,4% | — |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de abril de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
BYD9º → 8º · 8.341 unidades
▼ Quem mais caiu
Honda8º → 9º · 8.092 unidades
★ Estreia entre os 50
Omoda31º · 12 unidades
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de abril de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi a marca que mais vendeu carros no Brasil em abril de 2025?
Fiat, com 41.769 emplacamentos (21,86% do total). Em segundo ficou Volkswagen, com 31.000.
Quantos carros foram emplacados no Brasil em abril de 2025?
191.113 carros e comerciais leves 0 km, pela estimativa a partir da frota da Senatran.