Marcas· 35 marcas
Marcas mais vendidas em agosto de 2025
Dados de agosto de 2025 · atualizado em 26/10/2026
- Total — agosto de 2025
- 218.315
- vs. mês anterior
- −2,4%
- vs. ago/24
- —
- Acumulado de 2025
- 1.568.651
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de agosto de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Marca | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 46.329 | 21,22% | −6,8% | — | |
| 2 | manteve a posição | 39.820 | 18,24% | −2,9% | — | |
| 3 | manteve a posição | 23.077 | 10,57% | −1,0% | — | |
| 4 | subiu 1 posição | 17.664 | 8,09% | +16,5% | — | |
| 5 | caiu 1 posição | 15.844 | 7,26% | −7,2% | — | |
| 6 | subiu 1 posição | 10.765 | 4,93% | +13,0% | — | |
| 7 | subiu 1 posição | 10.031 | 4,59% | +5,7% | — | |
| 8 | caiu 2 posições | 9.145 | 4,19% | −7,0% | — | |
| 9 | subiu 1 posição | 7.540 | 3,45% | +3,1% | — | |
| 10 | subiu 1 posição | 6.857 | 3,14% | +4,8% | — | |
| 11 | caiu 2 posições | 6.122 | 2,80% | −22,1% | — | |
| 12 | manteve a posição | 5.165 | 2,37% | −9,6% | — | |
| 13 | manteve a posição | 3.957 | 1,81% | +2,1% | — | |
| 14 | subiu 1 posição | 2.513 | 1,15% | −10,1% | — | |
| 15 | caiu 1 posição | 2.450 | 1,12% | −26,5% | — | |
| 16 | manteve a posição | 2.108 | 0,97% | −0,4% | — | |
| 17 | manteve a posição | 1.612 | 0,74% | −14,7% | — | |
| 18 | manteve a posição | 1.583 | 0,73% | +2,6% | — | |
| 19 | manteve a posição | 1.304 | 0,60% | −0,2% | — | |
| 20 | manteve a posição | 833 | 0,38% | +7,4% | — | |
| 21 | manteve a posição | 639 | 0,29% | +4,6% | — | |
| 22 | manteve a posição | 580 | 0,27% | −1,4% | — | |
| 23 | subiu 1 posição | 353 | 0,16% | +12,4% | — | |
| 24 | caiu 1 posição | 348 | 0,16% | −24,4% | — | |
| 25 | manteve a posição | 277 | 0,13% | −6,4% | — | |
| 26 | subiu 7 posições | 159 | 0,07% | +467,9% | — | |
| 27 | caiu 1 posição | 158 | 0,07% | +8,2% | — | |
| 28 | caiu 1 posição | 125 | 0,06% | +0,8% | — | |
| 29 | caiu 1 posição | 115 | 0,05% | −4,2% | — | |
| 30 | caiu 1 posição | 102 | 0,05% | −9,7% | — | |
| 31 | subiu 1 posição | 86 | 0,04% | +41,0% | — | |
| 31 | caiu 1 posição | 86 | 0,04% | −14,9% | — | |
| 33 | subiu 1 posição | 60 | 0,03% | +122,2% | — | |
| 34 | caiu 3 posições | 42 | 0,02% | −46,8% | — | |
| 35 | estreia no ranking | 1 | 0,00% | — | — | |
| Não identificadosnomes ainda não unificados e ajustes da estimativa | 465 | 0,21% | +10,7% | — |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de agosto de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
Geely33º → 26º · 159 unidades
▼ Quem mais caiu
JAC31º → 34º · 42 unidades
★ Estreia entre os 50
Changan35º · 1 unidades
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de agosto de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi a marca que mais vendeu carros no Brasil em agosto de 2025?
Fiat, com 46.329 emplacamentos (21,22% do total). Em segundo ficou Volkswagen, com 39.820.
Quantos carros foram emplacados no Brasil em agosto de 2025?
218.315 carros e comerciais leves 0 km, pela estimativa a partir da frota da Senatran.