Marcas· 35 marcas
Marcas mais vendidas em setembro de 2025
Dados de setembro de 2025 · atualizado em 26/10/2026
- Total — setembro de 2025
- 228.945
- vs. mês anterior
- +4,9%
- vs. set/24
- —
- Acumulado de 2025
- 1.797.596
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Marca | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 47.017 | 20,54% | +1,5% | — | |
| 2 | manteve a posição | 39.282 | 17,16% | −1,4% | — | |
| 3 | manteve a posição | 25.636 | 11,20% | +11,1% | — | |
| 4 | manteve a posição | 18.733 | 8,18% | +6,1% | — | |
| 5 | manteve a posição | 15.996 | 6,99% | +1,0% | — | |
| 6 | subiu 2 posições | 11.477 | 5,01% | +25,5% | — | |
| 7 | caiu 1 posição | 11.475 | 5,01% | +6,6% | — | |
| 8 | caiu 1 posição | 9.954 | 4,35% | −0,8% | — | |
| 9 | manteve a posição | 7.941 | 3,47% | +5,3% | — | |
| 10 | subiu 1 posição | 7.686 | 3,36% | +25,6% | — | |
| 11 | caiu 1 posição | 7.383 | 3,22% | +7,7% | — | |
| 12 | manteve a posição | 5.320 | 2,32% | +3,0% | — | |
| 13 | manteve a posição | 4.004 | 1,75% | +1,2% | — | |
| 14 | subiu 1 posição | 2.586 | 1,13% | +5,6% | — | |
| 15 | subiu 1 posição | 2.489 | 1,09% | +18,1% | — | |
| 16 | caiu 2 posições | 2.469 | 1,08% | −1,8% | — | |
| 17 | manteve a posição | 1.771 | 0,77% | +9,9% | — | |
| 18 | manteve a posição | 1.481 | 0,65% | −6,4% | — | |
| 19 | manteve a posição | 1.439 | 0,63% | +10,4% | — | |
| 20 | manteve a posição | 886 | 0,39% | +6,4% | — | |
| 21 | manteve a posição | 732 | 0,32% | +14,6% | — | |
| 22 | manteve a posição | 565 | 0,25% | −2,6% | — | |
| 23 | manteve a posição | 528 | 0,23% | +49,6% | — | |
| 24 | manteve a posição | 460 | 0,20% | +32,2% | — | |
| 25 | manteve a posição | 220 | 0,10% | −20,6% | — | |
| 26 | manteve a posição | 194 | 0,08% | +22,0% | — | |
| 27 | manteve a posição | 124 | 0,05% | −21,5% | — | |
| 28 | subiu 1 posição | 109 | 0,05% | −5,2% | — | |
| 29 | subiu 2 posições | 98 | 0,04% | +14,0% | — | |
| 29 | caiu 1 posição | 98 | 0,04% | −21,6% | — | |
| 31 | subiu 2 posições | 92 | 0,04% | +53,3% | — | |
| 32 | subiu 2 posições | 82 | 0,04% | +95,2% | — | |
| 33 | caiu 3 posições | 69 | 0,03% | −32,4% | — | |
| 34 | caiu 3 posições | 41 | 0,02% | −52,3% | — | |
| 35 | estreia no ranking | 20 | 0,01% | — | — | |
| Não identificadosnomes ainda não unificados e ajustes da estimativa | 488 | 0,21% | +5,0% | — |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
Jeep8º → 6º · 11.477 unidades
▼ Quem mais caiu
Kia30º → 33º · 69 unidades
★ Estreia entre os 50
Leapmotor35º · 20 unidades
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de setembro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi a marca que mais vendeu carros no Brasil em setembro de 2025?
Fiat, com 47.017 emplacamentos (20,54% do total). Em segundo ficou Volkswagen, com 39.282.
Quantos carros foram emplacados no Brasil em setembro de 2025?
228.945 carros e comerciais leves 0 km, pela estimativa a partir da frota da Senatran.