SUV compacto· 42 modelos
SUV compacto: os mais vendidos em outubro de 2025
Dados de outubro de 2025 · atualizado em 26/10/2026
- Total — outubro de 2025
- 70.497
- vs. mês anterior
- +12,6%
- vs. out/24
- +11,5%
- Acumulado de 2025
- 565.753
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de outubro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Modelo | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 9.854 | 13,98% | +30,3% | — | |
| 2 | manteve a posição | 8.417 | 11,94% | +42,4% | +12,2% | |
| 3 | subiu 3 posições | 6.807 | 9,66% | +43,6% | −25,6% | |
| 4 | subiu 1 posição | 6.585 | 9,34% | +31,0% | +22,4% | |
| 5 | caiu 1 posição | 5.587 | 7,93% | +5,0% | +36,6% | |
| 6 | caiu 3 posições | 5.184 | 7,35% | −7,9% | −23,1% | |
| 7 | subiu 1 posição | 4.156 | 5,90% | −0,1% | −27,1% | |
| 8 | caiu 1 posição | 4.151 | 5,89% | −8,7% | −18,4% | |
| 9 | subiu 1 posição | 3.866 | 5,48% | +2,9% | +19,1% | |
| 10 | caiu 1 posição | Nissan Kicks Play | 3.173 | 4,50% | −23,2% | — |
| 11 | manteve a posição | 2.156 | 3,06% | +0,1% | −67,1% | |
| 12 | subiu 2 posições | 1.974 | 2,80% | +39,2% | +135,0% | |
| 13 | manteve a posição | 1.635 | 2,32% | +8,0% | −11,8% | |
| 14 | subiu 1 posição | 1.522 | 2,16% | +25,7% | +324,0% | |
| 15 | caiu 3 posições | 1.501 | 2,13% | −25,4% | −46,9% | |
| 16 | manteve a posição | 723 | 1,03% | +12,8% | −57,6% | |
| 17 | manteve a posição | 502 | 0,71% | −6,0% | +59,9% | |
| 18 | subiu 2 posições | 421 | 0,60% | +38,0% | −33,7% | |
| 19 | caiu 1 posição | 404 | 0,57% | −5,8% | +109,3% | |
| 20 | caiu 1 posição | 394 | 0,56% | +10,1% | — | |
| 21 | manteve a posição | 274 | 0,39% | +26,3% | +59,3% | |
| 22 | subiu 3 posições | 149 | 0,21% | +46,1% | +53,6% | |
| 23 | caiu 1 posição | 138 | 0,20% | −4,8% | +160,4% | |
| 24 | caiu 1 posição | 125 | 0,18% | −6,0% | +2,5% | |
| 25 | subiu 1 posição | Suzuki Jimny | 107 | 0,15% | +9,2% | +7,0% |
| 26 | caiu 2 posições | Volvo EC40 | 106 | 0,15% | −2,8% | — |
| 27 | subiu 1 posição | Volvo EX40 | 94 | 0,13% | +11,9% | — |
| 28 | caiu 2 posições | 82 | 0,12% | −16,3% | — | |
| 29 | subiu 1 posição | 78 | 0,11% | +13,0% | +225,0% | |
| 30 | caiu 1 posição | GAC Aion Y | 70 | 0,10% | −2,8% | +2.233,3% |
| 31 | estreia no ranking | 67 | 0,10% | — | — | |
| 32 | estreia no ranking | 50 | 0,07% | — | — | |
| 33 | manteve a posição | Lexus UX | 30 | 0,04% | +114,3% | +87,5% |
| 34 | caiu 3 posições | 25 | 0,04% | −34,2% | −87,6% | |
| 35 | manteve a posição | MINI Aceman | 22 | 0,03% | +100,0% | — |
| 36 | caiu 4 posições | Zeekr X | 20 | 0,03% | +17,7% | +300,0% |
| 37 | estreia no ranking | 18 | 0,03% | — | — | |
| 38 | caiu 5 posições | Kia Niro | 14 | 0,02% | 0,0% | −44,0% |
| 39 | caiu 3 posições | MINI Countryman | 7 | 0,01% | −12,5% | −75,9% |
| 40 | caiu 2 posições | Kia Stonic | 6 | 0,01% | +20,0% | +200,0% |
| 41 | caiu 2 posições | Volvo XC40 | 2 | 0,00% | +100,0% | −96,2% |
| 42 | caiu 6 posições | Mercedes-Benz EQA | 1 | 0,00% | −87,5% | −88,9% |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de outubro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
Volkswagen T-Cross6º → 3º · 6.807 unidades
▼ Quem mais caiu
Mercedes-Benz EQA36º → 42º · 1 unidades★ 3 estreias entre os 50
Omoda 531º · 67 unidades
Também: Geely EX2 (32º), Honda WR-V (37º)
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de outubro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi o SUV compacto mais vendido no Brasil em outubro de 2025?
Volkswagen Tera, com 9.854 emplacamentos (13,98% do total). Em segundo ficou Hyundai Creta, com 8.417.
Quantos carros do segmento SUV compacto foram emplacados no Brasil em outubro de 2025?
70.497 carros do segmento SUV compacto, pela estimativa a partir da frota da Senatran.