SUV compacto· 41 modelos
SUV compacto: os mais vendidos em novembro de 2025
Dados de novembro de 2025 · atualizado em 26/10/2026
- Total — novembro de 2025
- 70.355
- vs. mês anterior
- −0,2%
- vs. nov/24
- +14,9%
- Acumulado de 2025
- 636.108
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de novembro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Modelo | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 10.041 | 14,27% | +1,9% | — | |
| 2 | subiu 1 posição | 9.325 | 13,25% | +37,0% | −2,4% | |
| 3 | caiu 1 posição | 7.919 | 11,26% | −5,9% | +25,3% | |
| 4 | manteve a posição | 5.100 | 7,25% | −22,6% | +12,3% | |
| 5 | subiu 1 posição | 4.655 | 6,62% | −10,2% | −27,5% | |
| 6 | caiu 1 posição | 4.468 | 6,35% | −20,0% | +9,9% | |
| 7 | subiu 1 posição | 4.357 | 6,19% | +5,0% | −7,9% | |
| 8 | subiu 2 posições | Nissan Kicks Play | 3.789 | 5,39% | +19,4% | — |
| 9 | manteve a posição | 3.302 | 4,69% | −14,6% | +2,0% | |
| 10 | caiu 3 posições | 3.224 | 4,58% | −22,4% | −39,8% | |
| 11 | manteve a posição | 2.271 | 3,23% | +5,3% | −48,0% | |
| 12 | subiu 1 posição | 1.841 | 2,62% | +12,6% | −0,3% | |
| 13 | caiu 1 posição | 1.472 | 2,09% | −25,4% | +38,7% | |
| 14 | manteve a posição | 1.443 | 2,05% | −5,2% | +58,2% | |
| 15 | subiu 22 posições | 1.336 | 1,90% | +7.322,2% | — | |
| 16 | caiu 1 posição | 1.142 | 1,62% | −23,9% | −74,7% | |
| 17 | subiu 15 posições | 828 | 1,18% | +1.556,0% | — | |
| 18 | caiu 2 posições | 680 | 0,97% | −6,0% | −61,5% | |
| 19 | subiu 12 posições | 509 | 0,72% | +659,7% | — | |
| 20 | caiu 3 posições | 475 | 0,68% | −5,4% | −28,9% | |
| 21 | caiu 3 posições | 443 | 0,63% | +5,2% | −19,9% | |
| 22 | caiu 3 posições | 348 | 0,49% | −13,9% | +100,0% | |
| 23 | caiu 3 posições | 263 | 0,37% | −33,3% | — | |
| 24 | caiu 3 posições | 198 | 0,28% | −27,7% | +11,9% | |
| 25 | caiu 2 posições | 164 | 0,23% | +18,8% | +42,6% | |
| 26 | caiu 4 posições | 120 | 0,17% | −19,5% | +57,9% | |
| 27 | caiu 3 posições | 109 | 0,15% | −12,8% | −16,2% | |
| 28 | caiu 1 posição | Volvo EX40 | 98 | 0,14% | +4,3% | +4.800,0% |
| 29 | caiu 3 posições | Volvo EC40 | 75 | 0,11% | −29,3% | +971,4% |
| 30 | caiu 1 posição | 74 | 0,11% | −5,1% | +252,4% | |
| 31 | caiu 6 posições | Suzuki Jimny | 66 | 0,09% | −38,3% | −62,1% |
| 32 | caiu 4 posições | 65 | 0,09% | −20,7% | — | |
| 33 | caiu 3 posições | GAC Aion Y | 44 | 0,06% | −37,1% | +4.300,0% |
| 34 | subiu 4 posições | Kia Niro | 29 | 0,04% | +107,1% | +81,3% |
| 35 | caiu 2 posições | Lexus UX | 23 | 0,03% | −23,3% | −17,9% |
| 36 | caiu 2 posições | 16 | 0,02% | −36,0% | −93,4% | |
| 37 | caiu 2 posições | MINI Aceman | 15 | 0,02% | −31,8% | — |
| 37 | caiu 1 posição | Zeekr X | 15 | 0,02% | −25,0% | +7,1% |
| 39 | manteve a posição | MINI Countryman | 7 | 0,01% | 0,0% | −65,0% |
| 40 | manteve a posição | Kia Stonic | 4 | 0,01% | −33,3% | −60,0% |
| 41 | subiu 1 posição | Mercedes-Benz EQA | 2 | 0,00% | +100,0% | −50,0% |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de novembro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
Honda WR-V37º → 15º · 1.336 unidades
▼ Quem mais caiu
Suzuki Jimny25º → 31º · 66 unidades
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de novembro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi o SUV compacto mais vendido no Brasil em novembro de 2025?
Volkswagen Tera, com 10.041 emplacamentos (14,27% do total). Em segundo ficou Volkswagen T-Cross, com 9.325.
Quantos carros do segmento SUV compacto foram emplacados no Brasil em novembro de 2025?
70.355 carros do segmento SUV compacto, pela estimativa a partir da frota da Senatran.