SUV compacto· 47 modelos
SUV compacto: os mais vendidos em junho de 2026
Dados de junho de 2026 · atualizado em 26/10/2026
- Total — junho de 2026
- 85.920
- vs. mês anterior
- −4,8%
- vs. jun/25
- +48,6%
- Acumulado de 2026
- 432.251
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de junho de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Modelo | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 11.706 | 13,62% | +18,8% | +36,1% | |
| 2 | manteve a posição | 9.239 | 10,75% | +18,5% | +264,8% | |
| 3 | manteve a posição | 5.524 | 6,43% | −20,8% | −13,3% | |
| 4 | subiu 2 posições | 5.343 | 6,22% | +7,1% | +39,8% | |
| 5 | caiu 1 posição | 4.518 | 5,26% | −23,9% | −3,9% | |
| 6 | subiu 2 posições | 4.507 | 5,25% | −0,3% | +33,0% | |
| 7 | caiu 2 posições | 4.452 | 5,18% | −21,6% | −11,2% | |
| 8 | subiu 1 posição | 4.282 | 4,98% | −3,7% | — | |
| 9 | subiu 1 posição | 4.243 | 4,94% | +0,2% | −13,8% | |
| 10 | caiu 3 posições | 4.171 | 4,85% | −10,0% | −32,5% | |
| 11 | manteve a posição | 3.873 | 4,51% | +3,0% | — | |
| 12 | subiu 5 posições | 3.827 | 4,45% | +50,4% | +374,8% | |
| 13 | subiu 1 posição | 3.120 | 3,63% | −5,3% | — | |
| 14 | caiu 1 posição | 2.920 | 3,40% | −15,1% | — | |
| 15 | subiu 1 posição | 2.525 | 2,94% | −8,3% | — | |
| 16 | caiu 4 posições | 2.228 | 2,59% | −36,6% | +495,7% | |
| 17 | subiu 1 posição | 1.920 | 2,23% | +21,1% | — | |
| 18 | subiu 2 posições | 1.383 | 1,61% | +17,5% | −0,7% | |
| 19 | manteve a posição | 1.222 | 1,42% | −7,4% | −0,6% | |
| 20 | caiu 5 posições | 934 | 1,09% | −67,3% | −40,3% | |
| 21 | manteve a posição | 752 | 0,88% | −30,2% | — | |
| 22 | manteve a posição | 430 | 0,50% | −56,1% | −51,2% | |
| 23 | subiu 1 posição | 423 | 0,49% | +2,2% | −0,5% | |
| 24 | caiu 1 posição | 397 | 0,46% | −5,0% | −35,0% | |
| 25 | subiu 1 posição | 273 | 0,32% | −8,1% | — | |
| 26 | subiu 1 posição | 222 | 0,26% | −17,2% | — | |
| 27 | caiu 2 posições | 209 | 0,24% | −31,5% | −67,1% | |
| 28 | subiu 3 posições | 152 | 0,18% | +26,7% | — | |
| 29 | subiu 4 posições | Volvo EX40 | 129 | 0,15% | +41,8% | +486,4% |
| 30 | estreia no ranking | 127 | 0,15% | — | — | |
| 31 | caiu 3 posições | 122 | 0,14% | −26,5% | −3,9% | |
| 32 | caiu 2 posições | 111 | 0,13% | −14,6% | 0,0% | |
| 33 | caiu 4 posições | 106 | 0,12% | −22,1% | −68,2% | |
| 34 | subiu 4 posições | 98 | 0,11% | +206,3% | +24,1% | |
| 35 | caiu 3 posições | 78 | 0,09% | −29,1% | −55,7% | |
| 36 | subiu 1 posição | Nissan Kicks Play | 55 | 0,06% | +17,0% | −98,2% |
| 37 | caiu 2 posições | Volvo EC40 | 53 | 0,06% | −23,2% | +32,5% |
| 38 | caiu 2 posições | 50 | 0,06% | −10,7% | −58,0% | |
| 39 | subiu 1 posição | 41 | 0,05% | +70,8% | — | |
| 40 | caiu 6 posições | 38 | 0,04% | −54,8% | −61,6% | |
| 41 | subiu 1 posição | GAC Aion Y | 32 | 0,04% | +60,0% | −3,0% |
| 42 | estreia no ranking | 24 | 0,03% | — | — | |
| 43 | caiu 2 posições | Lexus UX | 22 | 0,03% | −4,4% | +37,5% |
| 44 | caiu 5 posições | Kia Niro | 17 | 0,02% | −43,3% | +88,9% |
| 45 | caiu 2 posições | MINI Aceman | 14 | 0,02% | −6,7% | +16,7% |
| 46 | estreia no ranking | Jaecoo 5 | 7 | 0,01% | — | — |
| 47 | caiu 3 posições | MINI Countryman | 1 | 0,00% | −50,0% | −94,7% |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de junho de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
Caoa Chery Tiggo 5x17º → 12º · 3.827 unidades
▼ Quem mais caiu
Omoda E534º → 40º · 38 unidades
★ 3 estreias entre os 50
GWM Ora 530º · 127 unidades
Também: Jeep Avenger (42º), Jaecoo 5 (46º)
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de junho de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi o SUV compacto mais vendido no Brasil em junho de 2026?
Volkswagen T-Cross, com 11.706 emplacamentos (13,62% do total). Em segundo ficou Volkswagen Tera, com 9.239.
Quantos carros do segmento SUV compacto foram emplacados no Brasil em junho de 2026?
85.920 carros do segmento SUV compacto, pela estimativa a partir da frota da Senatran.