SUV compacto· 46 modelos
SUV compacto: os mais vendidos em julho de 2026
Dados de julho de 2026 · atualizado em 26/10/2026
- Total — julho de 2026
- 82.880
- vs. mês anterior
- −3,5%
- vs. jul/25
- +23,2%
- Acumulado de 2026
- 515.131
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de julho de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Modelo | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | subiu 1 posição | 9.958 | 12,02% | +7,8% | +213,6% | |
| 2 | caiu 1 posição | 6.948 | 8,38% | −40,7% | −22,5% | |
| 3 | manteve a posição | 5.742 | 6,93% | +4,0% | −25,6% | |
| 4 | subiu 4 posições | 5.683 | 6,86% | +32,7% | — | |
| 5 | subiu 2 posições | 5.393 | 6,51% | +21,1% | −19,0% | |
| 6 | subiu 5 posições | 4.894 | 5,90% | +26,4% | — | |
| 7 | subiu 2 posições | 4.639 | 5,60% | +9,3% | −24,1% | |
| 8 | caiu 4 posições | 4.043 | 4,88% | −24,3% | −15,1% | |
| 9 | subiu 3 posições | 3.843 | 4,64% | +0,4% | +177,7% | |
| 10 | manteve a posição | 3.742 | 4,52% | −10,3% | −7,5% | |
| 11 | caiu 6 posições | 3.603 | 4,35% | −20,3% | −36,9% | |
| 12 | subiu 1 posição | 3.328 | 4,02% | +6,7% | — | |
| 13 | subiu 3 posições | 2.837 | 3,42% | +27,3% | +20,5% | |
| 14 | subiu 1 posição | 2.833 | 3,42% | +12,2% | — | |
| 15 | caiu 1 posição | 2.824 | 3,41% | −3,3% | — | |
| 16 | caiu 10 posições | 2.779 | 3,35% | −38,3% | −24,6% | |
| 17 | manteve a posição | 2.356 | 2,84% | +22,7% | — | |
| 18 | manteve a posição | 1.410 | 1,70% | +2,0% | −22,2% | |
| 19 | manteve a posição | 1.024 | 1,24% | −16,2% | −22,5% | |
| 20 | manteve a posição | 774 | 0,93% | −17,1% | −51,4% | |
| 21 | subiu 9 posições | 636 | 0,77% | +400,8% | — | |
| 22 | manteve a posição | 441 | 0,53% | +2,6% | −51,3% | |
| 23 | subiu 1 posição | 380 | 0,46% | −4,3% | −46,7% | |
| 24 | caiu 1 posição | 354 | 0,43% | −16,3% | −39,2% | |
| 25 | caiu 4 posições | 336 | 0,41% | −55,3% | — | |
| 26 | manteve a posição | 296 | 0,36% | +33,3% | — | |
| 27 | subiu 1 posição | 295 | 0,36% | +94,1% | — | |
| 28 | caiu 1 posição | 263 | 0,32% | +25,8% | −51,0% | |
| 29 | caiu 4 posições | 218 | 0,26% | −20,2% | — | |
| 30 | subiu 1 posição | 172 | 0,21% | +41,0% | +39,8% | |
| 31 | subiu 8 posições | 133 | 0,16% | +224,4% | — | |
| 32 | subiu 3 posições | 112 | 0,14% | +43,6% | −42,0% | |
| 33 | caiu 1 posição | 100 | 0,12% | −9,9% | +6,4% | |
| 34 | caiu 5 posições | Volvo EX40 | 97 | 0,12% | −24,8% | +76,4% |
| 35 | caiu 2 posições | 77 | 0,09% | −27,4% | −59,9% | |
| 36 | caiu 2 posições | 71 | 0,09% | −27,6% | −7,8% | |
| 37 | subiu 5 posições | 50 | 0,06% | +108,3% | — | |
| 38 | caiu 2 posições | Nissan Kicks Play | 38 | 0,05% | −30,9% | −99,0% |
| 38 | manteve a posição | 38 | 0,05% | −24,0% | −61,2% | |
| 40 | subiu 1 posição | GAC Aion Y | 33 | 0,04% | +3,1% | −66,7% |
| 41 | caiu 4 posições | Volvo EC40 | 22 | 0,03% | −58,5% | −51,1% |
| 42 | subiu 1 posição | Lexus UX | 19 | 0,02% | −13,6% | 0,0% |
| 43 | caiu 3 posições | 17 | 0,02% | −55,3% | −83,2% | |
| 43 | subiu 1 posição | Kia Niro | 17 | 0,02% | 0,0% | −26,1% |
| 45 | manteve a posição | MINI Aceman | 10 | 0,01% | −28,6% | −37,5% |
| 46 | estreia no ranking | Zeekr X | 2 | 0,00% | — | −90,0% |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de julho de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
GWM Ora 530º → 21º · 636 unidades
▼ Quem mais caiu
Jeep Renegade6º → 16º · 2.779 unidades
★ Estreia entre os 50
Zeekr X46º · 2 unidades
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de julho de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi o SUV compacto mais vendido no Brasil em julho de 2026?
Volkswagen Tera, com 9.958 emplacamentos (12,02% do total). Em segundo ficou Volkswagen T-Cross, com 6.948.
Quantos carros do segmento SUV compacto foram emplacados no Brasil em julho de 2026?
82.880 carros do segmento SUV compacto, pela estimativa a partir da frota da Senatran.