SUV compacto· 45 modelos
SUV compacto: os mais vendidos em agosto de 2026
Dados de agosto de 2026 · atualizado em 26/10/2026
- Total — agosto de 2026
- 89.149
- vs. mês anterior
- +7,6%
- vs. ago/25
- +48,9%
- Acumulado de 2026
- 604.280
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de agosto de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Modelo | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 10.570 | 11,86% | +6,2% | +151,7% | |
| 2 | subiu 1 posição | 7.524 | 8,44% | +31,0% | +11,2% | |
| 3 | caiu 1 posição | 6.931 | 7,77% | −0,2% | −11,2% | |
| 4 | manteve a posição | 5.824 | 6,53% | +2,5% | — | |
| 5 | manteve a posição | 5.492 | 6,16% | +1,8% | +4,9% | |
| 6 | subiu 1 posição | 5.337 | 5,99% | +15,1% | +3,7% | |
| 7 | subiu 1 posição | 4.987 | 5,59% | +23,4% | +14,8% | |
| 8 | caiu 2 posições | 4.522 | 5,07% | −7,6% | — | |
| 9 | subiu 3 posições | 3.556 | 3,99% | +6,9% | — | |
| 10 | caiu 1 posição | 3.453 | 3,87% | −10,2% | +176,9% | |
| 11 | subiu 6 posições | 3.391 | 3,80% | +43,9% | — | |
| 12 | caiu 1 posição | 3.373 | 3,78% | −6,4% | −27,2% | |
| 13 | caiu 3 posições | 3.369 | 3,78% | −10,0% | −17,2% | |
| 14 | subiu 1 posição | 3.262 | 3,66% | +15,5% | — | |
| 15 | subiu 1 posição | 3.217 | 3,61% | +15,8% | −1,0% | |
| 16 | caiu 3 posições | 2.942 | 3,30% | +3,7% | +51,2% | |
| 17 | caiu 3 posições | 2.736 | 3,07% | −3,4% | — | |
| 18 | subiu 1 posição | 1.520 | 1,71% | +48,4% | −21,7% | |
| 19 | caiu 1 posição | 1.358 | 1,52% | −3,7% | −5,1% | |
| 20 | subiu 1 posição | 987 | 1,11% | +55,2% | — | |
| 21 | caiu 1 posição | 826 | 0,93% | +6,7% | −18,0% | |
| 22 | subiu 1 posição | 719 | 0,81% | +89,2% | +6,4% | |
| 23 | caiu 1 posição | 540 | 0,61% | +22,5% | −22,9% | |
| 24 | manteve a posição | 524 | 0,59% | +48,0% | +3,6% | |
| 25 | subiu 12 posições | 323 | 0,36% | +546,0% | — | |
| 26 | caiu 1 posição | 270 | 0,30% | −19,6% | +8,0% | |
| 27 | subiu 1 posição | 239 | 0,27% | −9,1% | −52,7% | |
| 28 | caiu 1 posição | 229 | 0,26% | −22,4% | — | |
| 29 | manteve a posição | 156 | 0,18% | −28,4% | — | |
| 30 | caiu 4 posições | 137 | 0,15% | −53,7% | — | |
| 31 | subiu 12 posições | 106 | 0,12% | +523,5% | +23,3% | |
| 32 | manteve a posição | 94 | 0,11% | −16,1% | −55,2% | |
| 33 | caiu 2 posições | 91 | 0,10% | −31,6% | — | |
| 33 | caiu 3 posições | 91 | 0,10% | −47,1% | −24,8% | |
| 35 | subiu 3 posições | 80 | 0,09% | +110,5% | −29,8% | |
| 36 | caiu 2 posições | Volvo EX40 | 76 | 0,09% | −21,7% | −13,6% |
| 37 | caiu 1 posição | 61 | 0,07% | −14,1% | +8,9% | |
| 38 | caiu 5 posições | 60 | 0,07% | −40,0% | −30,2% | |
| 39 | caiu 4 posições | 57 | 0,06% | −26,0% | −73,2% | |
| 40 | caiu 2 posições | Nissan Kicks Play | 27 | 0,03% | −29,0% | −99,1% |
| 41 | manteve a posição | Volvo EC40 | 23 | 0,03% | +4,6% | −73,6% |
| 42 | manteve a posição | Lexus UX | 19 | 0,02% | 0,0% | +18,8% |
| 43 | caiu 3 posições | GAC Aion Y | 18 | 0,02% | −45,5% | −75,7% |
| 43 | manteve a posição | Kia Niro | 18 | 0,02% | +5,9% | −25,0% |
| 45 | manteve a posição | MINI Aceman | 14 | 0,02% | +40,0% | +7,7% |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de agosto de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
Jeep Avenger37º → 25º · 323 unidades
▼ Quem mais caiu
Mercedes-Benz GLA33º → 38º · 60 unidades
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de agosto de 2026, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi o SUV compacto mais vendido no Brasil em agosto de 2026?
Volkswagen Tera, com 10.570 emplacamentos (11,86% do total). Em segundo ficou Hyundai Creta, com 7.524.
Quantos carros do segmento SUV compacto foram emplacados no Brasil em agosto de 2026?
89.149 carros do segmento SUV compacto, pela estimativa a partir da frota da Senatran.