Marcas· 35 marcas
Marcas mais vendidas em outubro de 2025
Dados de outubro de 2025 · atualizado em 26/10/2026
- Total — outubro de 2025
- 238.772
- vs. mês anterior
- +4,3%
- vs. out/24
- −2,5%
- Acumulado de 2025
- 2.036.368
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de outubro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Marca | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 48.854 | 20,46% | +3,9% | −3,9% | |
| 2 | manteve a posição | 40.913 | 17,13% | +4,2% | −2,2% | |
| 3 | manteve a posição | 25.916 | 10,85% | +1,1% | −10,1% | |
| 4 | manteve a posição | 22.666 | 9,49% | +21,0% | +1,0% | |
| 5 | manteve a posição | 12.533 | 5,25% | −21,7% | −38,1% | |
| 6 | manteve a posição | 12.320 | 5,16% | +7,4% | +5,3% | |
| 7 | manteve a posição | 11.591 | 4,85% | +1,0% | −6,4% | |
| 8 | manteve a posição | 9.959 | 4,17% | +0,1% | +39,3% | |
| 9 | manteve a posição | 9.899 | 4,15% | +24,7% | +0,5% | |
| 10 | subiu 1 posição | 7.971 | 3,34% | +8,0% | +31,7% | |
| 11 | caiu 1 posição | 6.324 | 2,65% | −17,7% | −23,9% | |
| 12 | manteve a posição | 5.347 | 2,24% | +0,5% | −4,8% | |
| 13 | manteve a posição | 5.082 | 2,13% | +26,9% | +85,1% | |
| 14 | manteve a posição | 3.406 | 1,43% | +31,7% | +9,2% | |
| 15 | manteve a posição | 3.201 | 1,34% | +28,6% | +16,0% | |
| 16 | manteve a posição | 2.563 | 1,07% | +3,8% | +34,1% | |
| 17 | manteve a posição | 1.743 | 0,73% | −1,6% | −37,4% | |
| 18 | subiu 1 posição | 1.706 | 0,71% | +18,6% | −1,9% | |
| 19 | caiu 1 posição | 1.486 | 0,62% | +0,3% | +8,0% | |
| 20 | manteve a posição | 966 | 0,40% | +9,0% | +19,6% | |
| 21 | manteve a posição | 674 | 0,28% | −7,9% | — | |
| 22 | manteve a posição | 589 | 0,25% | +4,3% | +11.680,0% | |
| 23 | manteve a posição | 511 | 0,21% | −3,2% | +3,4% | |
| 24 | manteve a posição | 498 | 0,21% | +8,3% | −1,0% | |
| 25 | subiu 1 posição | 260 | 0,11% | +34,0% | — | |
| 26 | caiu 1 posição | 205 | 0,09% | −6,8% | −28,6% | |
| 27 | subiu 2 posições | 171 | 0,07% | +74,5% | — | |
| 28 | caiu 1 posição | 170 | 0,07% | +37,1% | +86,8% | |
| 29 | caiu 1 posição | 137 | 0,06% | +25,7% | +55,7% | |
| 30 | subiu 5 posições | 127 | 0,05% | +535,0% | — | |
| 31 | caiu 2 posições | 107 | 0,04% | +9,2% | +7,0% | |
| 32 | manteve a posição | 77 | 0,03% | −6,1% | +40,0% | |
| 33 | subiu 1 posição | 56 | 0,02% | +36,6% | — | |
| 34 | caiu 1 posição | 50 | 0,02% | −27,5% | −71,8% | |
| 35 | caiu 4 posições | 48 | 0,02% | −47,8% | +220,0% | |
| Não identificadosnomes ainda não unificados e ajustes da estimativa | 646 | 0,27% | +32,4% | +27,2% |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de outubro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de outubro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi a marca que mais vendeu carros no Brasil em outubro de 2025?
Fiat, com 48.854 emplacamentos (20,46% do total). Em segundo ficou Volkswagen, com 40.913.
Quantos carros foram emplacados no Brasil em outubro de 2025?
238.772 carros e comerciais leves 0 km, pela estimativa a partir da frota da Senatran.