Brasil· 181 modelos
Carros mais vendidos em dezembro de 2024
Dados de dezembro de 2024 · atualizado em 26/10/2026
- Total — dezembro de 2024
- 239.240
- vs. mês anterior
- −2,4%
- vs. dez/23
- —
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de dezembro de 2024, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Modelo | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 15.262 | 6,38% | +19,5% | — | |
| 2 | subiu 4 posições | 9.903 | 4,14% | +3,7% | — | |
| 3 | caiu 1 posição | 9.816 | 4,10% | −20,8% | — | |
| 4 | subiu 1 posição | 9.588 | 4,01% | −7,5% | — | |
| 5 | caiu 2 posições | 8.924 | 3,73% | −17,9% | — | |
| 6 | subiu 3 posições | 8.312 | 3,47% | +29,5% | — | |
| 7 | subiu 1 posição | 7.167 | 3,00% | +4,2% | — | |
| 8 | caiu 4 posições | 6.968 | 2,91% | −34,0% | — | |
| 9 | subiu 1 posição | 6.252 | 2,61% | −1,1% | — | |
| 10 | subiu 1 posição | 6.140 | 2,57% | +0,6% | — | |
| 11 | subiu 1 posição | 5.507 | 2,30% | −4,4% | — | |
| 12 | subiu 1 posição | 5.374 | 2,25% | −1,9% | — | |
| 13 | subiu 2 posições | 5.027 | 2,10% | −5,4% | — | |
| 14 | subiu 5 posições | 4.710 | 1,97% | +3,7% | — | |
| 15 | subiu 1 posição | 4.643 | 1,94% | −10,3% | — | |
| 16 | caiu 2 posições | 4.530 | 1,89% | −15,4% | — | |
| 17 | subiu 8 posições | 4.464 | 1,87% | +14,2% | — | |
| 18 | subiu 4 posições | 4.459 | 1,86% | +9,7% | — | |
| 19 | caiu 1 posição | 4.442 | 1,86% | −5,0% | — | |
| 20 | subiu 1 posição | 4.359 | 1,82% | −0,3% | — | |
| 21 | subiu 3 posições | 4.358 | 1,82% | +9,8% | — | |
| 22 | subiu 15 posições | 3.987 | 1,67% | +92,7% | — | |
| 23 | caiu 3 posições | 3.939 | 1,65% | −12,8% | — | |
| 24 | caiu 7 posições | 3.930 | 1,64% | −16,9% | — | |
| 25 | subiu 5 posições | 3.903 | 1,63% | +20,5% | — | |
| 26 | caiu 3 posições | 3.747 | 1,57% | −7,6% | — | |
| 27 | subiu 1 posição | 3.535 | 1,48% | +2,8% | — | |
| 28 | subiu 1 posição | 3.525 | 1,47% | +5,7% | — | |
| 29 | caiu 22 posições | 3.386 | 1,42% | −50,9% | — | |
| 30 | subiu 2 posições | 3.080 | 1,29% | +9,6% | — | |
| 31 | subiu 9 posições | 2.828 | 1,18% | +53,1% | — | |
| 32 | caiu 5 posições | 2.807 | 1,17% | −19,1% | — | |
| 33 | manteve a posição | 2.788 | 1,17% | +0,4% | — | |
| 34 | subiu 2 posições | 2.633 | 1,10% | +25,6% | — | |
| 35 | caiu 4 posições | 2.604 | 1,09% | −11,8% | — | |
| 36 | caiu 1 posição | 2.563 | 1,07% | +18,6% | — | |
| 37 | subiu 5 posições | 2.143 | 0,90% | +21,4% | — | |
| 38 | subiu 3 posições | 1.930 | 0,81% | +6,1% | — | |
| 39 | caiu 1 posição | 1.928 | 0,81% | −1,4% | — | |
| 40 | subiu 11 posições | 1.922 | 0,80% | +91,4% | — | |
| 41 | subiu 5 posições | 1.906 | 0,80% | +15,6% | — | |
| 42 | caiu 8 posições | 1.837 | 0,77% | −21,8% | — | |
| 43 | caiu 17 posições | Toyota Yaris | 1.819 | 0,76% | −53,2% | — |
| 44 | caiu 1 posição | 1.816 | 0,76% | +3,8% | — | |
| 45 | manteve a posição | 1.657 | 0,69% | −1,2% | — | |
| 46 | subiu 1 posição | 1.507 | 0,63% | +0,9% | — | |
| 47 | subiu 5 posições | 1.454 | 0,61% | +47,0% | — | |
| 48 | caiu 4 posições | 1.366 | 0,57% | −21,3% | — | |
| 49 | subiu 15 posições | 1.219 | 0,51% | +86,1% | — | |
| 50 | subiu 5 posições | 1.191 | 0,50% | +31,8% | — |
Ver todos (181)
| 51 | caiu 1 posição | 1.183 | 0,49% | +11,5% | — | |
| 52 | caiu 4 posições | 1.130 | 0,47% | −5,1% | — | |
| 53 | subiu 3 posições | 1.116 | 0,47% | +24,3% | — | |
| 54 | caiu 5 posições | 1.095 | 0,46% | −2,8% | — | |
| 55 | caiu 16 posições | 1.012 | 0,42% | −48,2% | — | |
| 56 | subiu 16 posições | 1.009 | 0,42% | +154,8% | — | |
| 57 | caiu 3 posições | 948 | 0,40% | +4,0% | — | |
| 58 | caiu 5 posições | 944 | 0,39% | +0,2% | — | |
| 59 | subiu 4 posições | 820 | 0,34% | +22,8% | — | |
| 60 | caiu 2 posições | 771 | 0,32% | −7,7% | — | |
| 61 | caiu 1 posição | 748 | 0,31% | −2,6% | — | |
| 62 | caiu 3 posições | 695 | 0,29% | −10,7% | — | |
| 63 | caiu 1 posição | 681 | 0,28% | −6,8% | — | |
| 64 | subiu 2 posições | Nissan Sentra | 653 | 0,27% | +13,8% | — |
| 65 | subiu 3 posições | 629 | 0,26% | +13,7% | — | |
| 66 | subiu 1 posição | 607 | 0,25% | +7,1% | — | |
| 67 | caiu 10 posições | 524 | 0,22% | −41,0% | — | |
| 68 | subiu 5 posições | Nissan Frontier | 491 | 0,21% | +24,9% | — |
| 69 | caiu 4 posições | 481 | 0,20% | −17,2% | — | |
| 70 | subiu 9 posições | 446 | 0,19% | +75,6% | — | |
| 71 | caiu 2 posições | 368 | 0,15% | −18,8% | — | |
| 72 | subiu 14 posições | 352 | 0,15% | +98,9% | — | |
| 73 | subiu 4 posições | 340 | 0,14% | +23,2% | — | |
| 74 | caiu 3 posições | Renault Sandero | 331 | 0,14% | −17,5% | — |
| 75 | subiu 9 posições | 318 | 0,13% | +72,8% | — | |
| 76 | caiu 15 posições | Honda ZR-V | 316 | 0,13% | −57,1% | — |
| 77 | subiu 1 posição | 314 | 0,13% | +17,2% | — | |
| 78 | caiu 2 posições | Mitsubishi Pajero Sport | 295 | 0,12% | +5,4% | — |
| 79 | subiu 1 posição | 270 | 0,11% | +11,1% | — | |
| 80 | subiu 12 posições | Honda Civic | 269 | 0,11% | +96,4% | — |
| 81 | caiu 11 posições | 258 | 0,11% | −41,9% | — | |
| 82 | manteve a posição | 247 | 0,10% | +4,7% | — | |
| 83 | manteve a posição | 218 | 0,09% | +10,7% | — | |
| 84 | subiu 18 posições | 201 | 0,08% | +91,4% | — | |
| 84 | caiu 10 posições | 201 | 0,08% | −37,4% | — | |
| 86 | subiu 11 posições | Porsche Macan | 188 | 0,08% | +66,4% | — |
| 86 | subiu 4 posições | 188 | 0,08% | +19,8% | — | |
| 88 | caiu 7 posições | 186 | 0,08% | −21,5% | — | |
| 89 | caiu 2 posições | Suzuki Jimny | 161 | 0,07% | −7,5% | — |
| 90 | subiu 1 posição | 155 | 0,06% | +5,4% | — | |
| 91 | caiu 2 posições | 151 | 0,06% | −6,2% | — | |
| 92 | subiu 16 posições | 143 | 0,06% | +64,4% | — | |
| 93 | subiu 3 posições | 140 | 0,06% | +21,7% | — | |
| 94 | caiu 10 posições | 137 | 0,06% | −25,5% | — | |
| 95 | subiu 5 posições | Mercedes-Benz CLA | 133 | 0,06% | +23,2% | — |
| 96 | caiu 9 posições | 131 | 0,05% | −24,7% | — | |
| 97 | caiu 4 posições | BMW X5 | 123 | 0,05% | −6,1% | — |
| 98 | subiu 25 posições | 121 | 0,05% | +142,0% | — | |
| 99 | caiu 4 posições | 120 | 0,05% | −6,3% | — | |
| 100 | subiu 31 posições | Mercedes-Benz GLE | 116 | 0,05% | +241,2% | — |
| 101 | subiu 1 posição | 114 | 0,05% | +8,6% | — | |
| 101 | subiu 11 posições | 114 | 0,05% | +50,0% | — | |
| 103 | caiu 5 posições | 109 | 0,05% | −0,9% | — | |
| 104 | subiu 58 posições | Hyundai Tucson | 106 | 0,04% | +1.225,0% | — |
| 105 | subiu 11 posições | Land Rover Defender | 100 | 0,04% | +51,5% | — |
| 105 | subiu 4 posições | 100 | 0,04% | +22,0% | — | |
| 107 | caiu 6 posições | BMW X6 | 94 | 0,04% | −12,2% | — |
| 108 | caiu 4 posições | 93 | 0,04% | −10,6% | — | |
| 109 | caiu 3 posições | Honda CR-V | 83 | 0,03% | −12,6% | — |
| 110 | subiu 6 posições | Porsche Boxster | 82 | 0,03% | +24,2% | — |
| 110 | subiu 10 posições | Chevrolet Silverado | 82 | 0,03% | +34,4% | — |
| 110 | manteve a posição | BMW X4 | 82 | 0,03% | +1,2% | — |
| 113 | caiu 8 posições | Mercedes-Benz Classe C | 80 | 0,03% | −22,3% | — |
| 114 | caiu 3 posições | Land Rover Discovery Sport | 79 | 0,03% | −1,3% | — |
| 115 | caiu 2 posições | 78 | 0,03% | +11,4% | — | |
| 116 | caiu 18 posições | JAC E-JS1 | 75 | 0,03% | −31,8% | — |
| 117 | caiu 10 posições | Kia Sportage | 73 | 0,03% | −17,1% | — |
| 118 | caiu 24 posições | 70 | 0,03% | −46,2% | — | |
| 119 | estreia no ranking | JAC E-JS4 | 66 | 0,03% | — | — |
| 120 | caiu 2 posições | Volvo XC90 | 60 | 0,03% | −7,7% | — |
| 121 | subiu 16 posições | Kia Carnival | 58 | 0,02% | +107,1% | — |
| 121 | subiu 30 posições | Land Rover Discovery | 58 | 0,02% | +241,2% | — |
| 123 | caiu 8 posições | Hyundai Palisade | 55 | 0,02% | −17,9% | — |
| 124 | subiu 6 posições | 54 | 0,02% | +54,3% | — | |
| 125 | caiu 6 posições | Porsche 911 | 52 | 0,02% | −16,1% | — |
| 126 | caiu 2 posições | Lexus NX | 47 | 0,02% | +2,2% | — |
| 126 | manteve a posição | Land Rover Range Rover Sport | 47 | 0,02% | +17,5% | — |
| 128 | subiu 5 posições | 38 | 0,02% | +18,8% | — | |
| 129 | subiu 25 posições | Zeekr X | 36 | 0,02% | +157,1% | — |
| 130 | subiu 22 posições | Kia Niro | 34 | 0,01% | +112,5% | — |
| 130 | caiu 8 posições | 34 | 0,01% | −37,0% | — | |
| 132 | caiu 7 posições | Volvo XC40 | 33 | 0,01% | −26,7% | — |
| 133 | subiu 6 posições | 32 | 0,01% | +28,0% | — | |
| 133 | caiu 4 posições | BMW Série 5 | 32 | 0,01% | −11,1% | — |
| 135 | estreia no ranking | Caoa Chery Arrizo 6 | 31 | 0,01% | — | — |
| 135 | caiu 2 posições | Ford Mustang | 31 | 0,01% | −3,1% | — |
| 137 | subiu 11 posições | MINI Countryman | 30 | 0,01% | +50,0% | — |
| 138 | caiu 11 posições | 29 | 0,01% | −25,6% | — | |
| 139 | caiu 6 posições | Land Rover Range Rover Evoque | 28 | 0,01% | −12,5% | — |
| 139 | subiu 14 posições | Porsche Taycan | 28 | 0,01% | +86,7% | — |
| 139 | caiu 2 posições | Lexus UX | 28 | 0,01% | 0,0% | — |
| 142 | subiu 6 posições | BMW X7 | 27 | 0,01% | +35,0% | — |
| 143 | subiu 11 posições | Lexus RX | 26 | 0,01% | +85,7% | — |
| 143 | caiu 29 posições | 26 | 0,01% | −62,3% | — | |
| 145 | caiu 25 posições | Volvo C40 | 25 | 0,01% | −59,0% | — |
| 146 | caiu 18 posições | Land Rover Range Rover Velar | 24 | 0,01% | −36,8% | — |
| 147 | subiu 9 posições | Audi A4 | 23 | 0,01% | +91,7% | — |
| 147 | caiu 4 posições | Porsche Panamera | 23 | 0,01% | 0,0% | — |
| 147 | caiu 15 posições | BMW Série 4 | 23 | 0,01% | −30,3% | — |
| 150 | caiu 11 posições | 22 | 0,01% | −12,0% | — | |
| 150 | subiu 23 posições | JAC Hunter | 22 | 0,01% | +1.000,0% | — |
| 152 | caiu 4 posições | Lexus ES | 21 | 0,01% | +5,0% | — |
| 152 | caiu 5 posições | 21 | 0,01% | 0,0% | — | |
| 152 | caiu 11 posições | BMW Série 2 | 21 | 0,01% | −12,5% | — |
| 155 | subiu 3 posições | Kia Stonic | 20 | 0,01% | +100,0% | — |
| 156 | subiu 2 posições | Zeekr 001 | 19 | 0,01% | +90,0% | — |
| 156 | caiu 20 posições | Chevrolet Blazer | 19 | 0,01% | −34,5% | — |
| 158 | caiu 17 posições | Citroën C4 Cactus | 18 | 0,01% | −25,0% | — |
| 158 | caiu 15 posições | Porsche Cayman | 18 | 0,01% | −21,7% | — |
| 158 | caiu 15 posições | Jeep Wrangler | 18 | 0,01% | −21,7% | — |
| 161 | caiu 15 posições | BMW iX | 15 | 0,01% | −31,8% | — |
| 162 | caiu 5 posições | Honda Accord | 14 | 0,01% | +27,3% | — |
| 163 | caiu 5 posições | 12 | 0,01% | +20,0% | — | |
| 163 | caiu 88 posições | Renault Logan | 12 | 0,01% | −95,9% | — |
| 165 | caiu 3 posições | Mercedes-Benz Classe E | 10 | 0,00% | +25,0% | — |
| 165 | subiu 5 posições | 10 | 0,00% | +150,0% | — | |
| 167 | manteve a posição | Jeep Grand Cherokee | 9 | 0,00% | +80,0% | — |
| 168 | subiu 2 posições | Mercedes-Benz EQA | 7 | 0,00% | +75,0% | — |
| 168 | caiu 3 posições | Mercedes-Benz GLS | 7 | 0,00% | +16,7% | — |
| 168 | caiu 1 posição | Land Rover Range Rover | 7 | 0,00% | +40,0% | — |
| 171 | caiu 13 posições | 6 | 0,00% | −40,0% | — | |
| 172 | subiu 1 posição | BMW Série 1 | 4 | 0,00% | +100,0% | — |
| 172 | manteve a posição | BYD Tan | 4 | 0,00% | +33,3% | — |
| 174 | caiu 7 posições | Mercedes-Benz Classe A | 3 | 0,00% | −40,0% | — |
| 174 | caiu 10 posições | Volvo EC40 | 3 | 0,00% | −57,1% | — |
| 176 | caiu 11 posições | Mercedes-Benz EQB | 2 | 0,00% | −66,7% | — |
| 176 | estreia no ranking | Volkswagen ID.Buzz | 2 | 0,00% | — | — |
| 176 | estreia no ranking | 2 | 0,00% | — | — | |
| 179 | caiu 2 posições | Mercedes-Benz Classe G | 1 | 0,00% | 0,0% | — |
| 179 | caiu 6 posições | Kia EV5 | 1 | 0,00% | −50,0% | — |
| 179 | estreia no ranking | 1 | 0,00% | — | — | |
| Não identificadosnomes ainda não unificados e ajustes da estimativa | 508 | 0,21% | −2,3% | — |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de dezembro de 2024, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
BYD Song Pro37º → 22º · 3.987 unidades
▼ Quem mais caiu
Hyundai HB20S7º → 29º · 3.386 unidades
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de dezembro de 2024, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi o carro mais vendido no Brasil em dezembro de 2024?
Fiat Strada, com 15.262 emplacamentos (6,38% do total). Em segundo ficou Volkswagen T-Cross, com 9.903.
Quantos carros foram emplacados no Brasil em dezembro de 2024?
239.240 carros e comerciais leves 0 km, pela estimativa a partir da frota da Senatran.