Brasil· 205 modelos
Carros mais vendidos em dezembro de 2025
Dados de dezembro de 2025 · atualizado em 26/10/2026
- Total — dezembro de 2025
- 260.845
- vs. mês anterior
- +11,0%
- vs. dez/24
- +9,0%
- Acumulado de 2025
- 2.532.159
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de dezembro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
| # | Mudança de posição | Modelo | Unidades | Participação | vs. mês anterior | vs. ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manteve a posição | 14.119 | 5,41% | +4,3% | −7,5% | |
| 2 | subiu 2 posições | 10.617 | 4,07% | +13,9% | +7,2% | |
| 3 | caiu 1 posição | 10.272 | 3,94% | +2,3% | — | |
| 4 | subiu 1 posição | 10.132 | 3,88% | +15,0% | +45,4% | |
| 5 | subiu 1 posição | 8.847 | 3,39% | +3,3% | −9,9% | |
| 6 | subiu 8 posições | 8.032 | 3,08% | +63,8% | +30,8% | |
| 7 | manteve a posição | 8.023 | 3,08% | +1,3% | +28,3% | |
| 8 | caiu 5 posições | 7.881 | 3,02% | −18,1% | −17,8% | |
| 9 | subiu 1 posição | 7.280 | 2,79% | +6,5% | −18,4% | |
| 10 | subiu 1 posição | 6.576 | 2,52% | +2,8% | +22,4% | |
| 11 | subiu 1 posição | 6.332 | 2,43% | +3,2% | +36,4% | |
| 12 | caiu 3 posições | 6.296 | 2,41% | −17,8% | +14,3% | |
| 13 | subiu 2 posições | 6.131 | 2,35% | +31,7% | −26,2% | |
| 14 | subiu 4 posições | 6.041 | 2,32% | +35,7% | +36,0% | |
| 15 | caiu 7 posições | 5.905 | 2,26% | −24,4% | −17,6% | |
| 16 | subiu 1 posição | 5.403 | 2,07% | +20,9% | +21,2% | |
| 17 | subiu 4 posições | 4.937 | 1,89% | +20,2% | +75,9% | |
| 18 | caiu 5 posições | 4.335 | 1,66% | −15,0% | −8,0% | |
| 19 | subiu 1 posição | 4.194 | 1,61% | −1,5% | −6,1% | |
| 20 | subiu 6 posições | 4.111 | 1,58% | +27,5% | −9,3% | |
| 21 | subiu 4 posições | 4.029 | 1,54% | +22,0% | +3,2% | |
| 22 | manteve a posição | Nissan Kicks Play | 4.009 | 1,54% | +5,8% | — |
| 23 | caiu 4 posições | 3.958 | 1,52% | −9,2% | +0,7% | |
| 24 | subiu 4 posições | 3.744 | 1,44% | +29,0% | +103,8% | |
| 25 | subiu 12 posições | 3.725 | 1,43% | +97,6% | −6,6% | |
| 26 | subiu 1 posição | 3.587 | 1,38% | +14,3% | +28,7% | |
| 27 | subiu 5 posições | 3.503 | 1,34% | +38,8% | +210,0% | |
| 28 | caiu 4 posições | 3.298 | 1,26% | −0,5% | +25,3% | |
| 29 | subiu 1 posição | 3.239 | 1,24% | +21,6% | −8,4% | |
| 30 | caiu 14 posições | 3.207 | 1,23% | −30,0% | −5,3% | |
| 31 | subiu 16 posições | 3.165 | 1,21% | +136,9% | — | |
| 32 | subiu 11 posições | 2.966 | 1,14% | +105,5% | +212,9% | |
| 33 | caiu 2 posições | 2.939 | 1,13% | +16,2% | +61,8% | |
| 34 | caiu 5 posições | 2.923 | 1,12% | +6,1% | −32,9% | |
| 35 | caiu 2 posições | 2.773 | 1,06% | +13,1% | −44,8% | |
| 36 | subiu 4 posições | 2.602 | 1,00% | +72,6% | −30,6% | |
| 37 | caiu 14 posições | 2.390 | 0,92% | −29,6% | −22,4% | |
| 38 | caiu 2 posições | 2.359 | 0,90% | +24,0% | +56,5% | |
| 39 | caiu 4 posições | 2.320 | 0,89% | +2,2% | −46,8% | |
| 40 | subiu 18 posições | 2.283 | 0,88% | +163,6% | +335,7% | |
| 41 | subiu 11 posições | 2.245 | 0,86% | +107,9% | −36,3% | |
| 42 | caiu 8 posições | 2.216 | 0,85% | −6,3% | −14,9% | |
| 43 | subiu 2 posições | 2.084 | 0,80% | +47,5% | +105,9% | |
| 44 | caiu 3 posições | 1.847 | 0,71% | +24,4% | −4,2% | |
| 45 | caiu 6 posições | 1.644 | 0,63% | +7,5% | +47,3% | |
| 46 | subiu 15 posições | 1.601 | 0,61% | +128,4% | +130,4% | |
| 47 | subiu 1 posição | 1.584 | 0,61% | +19,7% | −16,9% | |
| 48 | caiu 10 posições | 1.535 | 0,59% | −16,6% | −45,7% | |
| 49 | caiu 5 posições | 1.505 | 0,58% | +4,5% | −41,3% | |
| 50 | subiu 9 posições | 1.495 | 0,57% | +80,6% | — |
Ver todos (205)
| 51 | caiu 2 posições | 1.462 | 0,56% | +13,3% | −11,8% | |
| 52 | subiu 12 posições | 1.353 | 0,52% | +132,1% | — | |
| 53 | caiu 7 posições | 1.344 | 0,52% | −3,0% | −1,6% | |
| 54 | caiu 4 posições | 1.292 | 0,50% | +9,8% | +8,5% | |
| 55 | caiu 1 posição | 1.214 | 0,47% | +13,0% | +28,6% | |
| 56 | caiu 1 posição | 1.179 | 0,45% | +18,4% | +7,7% | |
| 57 | caiu 6 posições | 1.133 | 0,43% | −0,8% | −71,2% | |
| 58 | caiu 5 posições | 1.089 | 0,42% | +1,1% | +79,4% | |
| 59 | subiu 7 posições | 965 | 0,37% | +69,9% | — | |
| 60 | caiu 3 posições | 899 | 0,34% | +1,6% | −53,2% | |
| 61 | caiu 5 posições | 829 | 0,32% | −9,2% | +10,8% | |
| 62 | subiu 5 posições | 783 | 0,30% | +53,8% | — | |
| 63 | caiu 1 posição | 747 | 0,29% | +9,9% | −65,1% | |
| 64 | subiu 1 posição | 739 | 0,28% | +29,4% | — | |
| 65 | subiu 12 posições | 733 | 0,28% | +93,4% | +264,7% | |
| 66 | subiu 5 posições | 698 | 0,27% | +51,1% | −42,7% | |
| 67 | caiu 4 posições | 646 | 0,25% | −0,2% | −5,1% | |
| 67 | subiu 3 posições | 646 | 0,25% | +36,9% | −66,5% | |
| 69 | subiu 7 posições | 609 | 0,23% | +60,3% | −58,1% | |
| 70 | subiu 2 posições | 571 | 0,22% | +28,9% | −9,2% | |
| 70 | caiu 28 posições | 571 | 0,22% | −61,2% | −51,7% | |
| 72 | caiu 3 posições | 564 | 0,22% | +18,7% | −31,2% | |
| 73 | subiu 64 posições | 550 | 0,21% | +1.095,7% | +73,0% | |
| 74 | subiu 11 posições | 437 | 0,17% | +52,8% | +39,2% | |
| 75 | subiu 99 posições | 414 | 0,16% | +4.500,0% | — | |
| 76 | caiu 3 posições | 411 | 0,16% | −2,8% | — | |
| 77 | subiu 1 posição | 401 | 0,15% | +11,1% | — | |
| 78 | caiu 3 posições | 389 | 0,15% | +0,5% | +5,7% | |
| 79 | caiu 11 posições | 387 | 0,15% | −21,0% | −61,7% | |
| 80 | subiu 11 posições | 374 | 0,14% | +88,9% | +6,3% | |
| 81 | subiu 7 posições | 363 | 0,14% | +62,8% | −24,5% | |
| 82 | subiu 1 posição | 357 | 0,14% | +11,9% | −53,7% | |
| 83 | caiu 1 posição | 334 | 0,13% | +0,9% | +79,6% | |
| 84 | caiu 5 posições | GWM Poer P30 | 327 | 0,13% | −8,9% | — |
| 85 | caiu 5 posições | 322 | 0,12% | −7,5% | +145,8% | |
| 86 | caiu 5 posições | 309 | 0,12% | −6,9% | −30,7% | |
| 87 | caiu 1 posição | 282 | 0,11% | +7,2% | — | |
| 88 | subiu 14 posições | 268 | 0,10% | +95,6% | +42,6% | |
| 89 | subiu 3 posições | 265 | 0,10% | +42,5% | +21,6% | |
| 90 | subiu 89 posições | 264 | 0,10% | +3.200,0% | — | |
| 91 | subiu 16 posições | 255 | 0,10% | +121,7% | +68,9% | |
| 92 | caiu 2 posições | 247 | 0,09% | +24,1% | +72,7% | |
| 93 | caiu 19 posições | 240 | 0,09% | −38,5% | +75,2% | |
| 94 | manteve a posição | 238 | 0,09% | +39,2% | −7,8% | |
| 95 | caiu 2 posições | 202 | 0,08% | +12,9% | — | |
| 96 | caiu 36 posições | Nissan Sentra | 192 | 0,07% | −75,4% | −70,6% |
| 97 | subiu 8 posições | Chevrolet Silverado | 186 | 0,07% | +51,2% | +126,8% |
| 98 | subiu 22 posições | Porsche 911 | 181 | 0,07% | +138,2% | +248,1% |
| 98 | caiu 11 posições | 181 | 0,07% | −27,9% | +596,2% | |
| 100 | manteve a posição | 177 | 0,07% | +23,8% | +227,8% | |
| 101 | caiu 5 posições | 166 | 0,06% | +5,7% | — | |
| 102 | caiu 13 posições | 165 | 0,06% | −17,5% | −51,5% | |
| 103 | manteve a posição | 161 | 0,06% | +27,8% | — | |
| 104 | subiu 7 posições | 157 | 0,06% | +53,9% | +44,0% | |
| 104 | caiu 3 posições | Porsche Macan | 157 | 0,06% | +12,1% | −16,5% |
| 106 | subiu 13 posições | BMW X5 | 151 | 0,06% | +96,1% | +22,8% |
| 107 | subiu 5 posições | 140 | 0,05% | +40,0% | +22,8% | |
| 108 | caiu 9 posições | 129 | 0,05% | −10,4% | −47,8% | |
| 109 | subiu 18 posições | 126 | 0,05% | +121,1% | +231,6% | |
| 110 | subiu 7 posições | 125 | 0,05% | +56,3% | +3,3% | |
| 111 | caiu 3 posições | 124 | 0,05% | +13,8% | +77,1% | |
| 112 | subiu 21 posições | Volvo XC90 | 117 | 0,04% | +134,0% | +95,0% |
| 113 | caiu 10 posições | 113 | 0,04% | −10,3% | +13,0% | |
| 114 | caiu 17 posições | 111 | 0,04% | −27,5% | — | |
| 115 | caiu 6 posições | 107 | 0,04% | +0,9% | +37,2% | |
| 115 | caiu 17 posições | 107 | 0,04% | −26,2% | +234,4% | |
| 117 | subiu 26 posições | Kia Sportage | 105 | 0,04% | +176,3% | +43,8% |
| 118 | caiu 4 posições | 97 | 0,04% | +7,8% | +4,3% | |
| 119 | caiu 13 posições | 95 | 0,04% | −20,8% | −16,7% | |
| 120 | subiu 4 posições | Mercedes-Benz GLE | 94 | 0,04% | +40,3% | −19,0% |
| 121 | caiu 37 posições | 92 | 0,04% | −69,3% | −23,3% | |
| 122 | caiu 5 posições | 87 | 0,03% | +8,8% | — | |
| 122 | caiu 1 posição | Volvo EC40 | 87 | 0,03% | +16,0% | +2.800,0% |
| 124 | caiu 14 posições | Mercedes-Benz Classe C | 86 | 0,03% | −17,3% | +7,5% |
| 124 | caiu 11 posições | Volvo EX40 | 86 | 0,03% | −12,2% | — |
| 126 | caiu 4 posições | 84 | 0,03% | +13,5% | +300,0% | |
| 126 | subiu 9 posições | Lexus NX | 84 | 0,03% | +75,0% | +78,7% |
| 128 | subiu 4 posições | 77 | 0,03% | +51,0% | — | |
| 129 | caiu 34 posições | 76 | 0,03% | −53,7% | −45,7% | |
| 130 | subiu 7 posições | Land Rover Defender | 74 | 0,03% | +60,9% | −26,0% |
| 131 | subiu 8 posições | GAC Aion Y | 73 | 0,03% | +65,9% | — |
| 132 | caiu 4 posições | BMW Série 2 | 71 | 0,03% | +26,8% | +238,1% |
| 133 | caiu 11 posições | Nissan Frontier | 68 | 0,03% | −8,1% | −86,2% |
| 134 | caiu 8 posições | 67 | 0,03% | +3,1% | — | |
| 135 | caiu 19 posições | Mercedes-Benz CLA | 58 | 0,02% | −29,3% | −56,4% |
| 136 | caiu 3 posições | Mitsubishi Pajero Sport | 56 | 0,02% | +12,0% | −81,0% |
| 137 | caiu 23 posições | 52 | 0,02% | −42,2% | −74,1% | |
| 138 | subiu 1 posição | Honda CR-V | 51 | 0,02% | +15,9% | −38,6% |
| 139 | caiu 9 posições | Caoa Chery Arrizo 6 | 49 | 0,02% | −7,6% | +58,1% |
| 140 | subiu 6 posições | Kia Niro | 46 | 0,02% | +58,6% | +35,3% |
| 140 | subiu 26 posições | Lexus RX | 46 | 0,02% | +206,7% | +76,9% |
| 140 | subiu 14 posições | BYD Tan | 46 | 0,02% | +130,0% | +1.050,0% |
| 143 | caiu 18 posições | Suzuki Jimny | 44 | 0,02% | −33,3% | −72,7% |
| 144 | subiu 1 posição | JAC Hunter | 43 | 0,02% | +22,9% | +95,5% |
| 145 | subiu 4 posições | 42 | 0,02% | +68,0% | +44,8% | |
| 146 | caiu 11 posições | Ford Mustang | 39 | 0,02% | −18,8% | +25,8% |
| 147 | estreia no ranking | 38 | 0,01% | — | — | |
| 148 | caiu 6 posições | 37 | 0,01% | −9,8% | +8,8% | |
| 149 | caiu 5 posições | BMW X6 | 34 | 0,01% | −8,1% | −63,8% |
| 150 | subiu 2 posições | Land Rover Discovery | 31 | 0,01% | +40,9% | −46,6% |
| 151 | caiu 1 posição | Lexus UX | 30 | 0,01% | +30,4% | +7,1% |
| 152 | estreia no ranking | MG Cyberster | 28 | 0,01% | — | — |
| 153 | subiu 13 posições | MINI Aceman | 27 | 0,01% | +80,0% | — |
| 154 | caiu 13 posições | Hyundai Tucson | 26 | 0,01% | −39,5% | −75,5% |
| 155 | estreia no ranking | 25 | 0,01% | — | — | |
| 155 | subiu 2 posições | Porsche Panamera | 25 | 0,01% | +31,6% | +8,7% |
| 155 | caiu 1 posição | Land Rover Range Rover Sport | 25 | 0,01% | +25,0% | −46,8% |
| 158 | subiu 16 posições | Kia Carnival | 24 | 0,01% | +166,7% | −58,6% |
| 159 | caiu 30 posições | Foton Tunland | 23 | 0,01% | −57,4% | — |
| 160 | subiu 35 posições | Zeekr 7X | 22 | 0,01% | +1.000,0% | — |
| 160 | subiu 24 posições | Land Rover Discovery Sport | 22 | 0,01% | +266,7% | −72,2% |
| 160 | subiu 2 posições | BMW Série 4 | 22 | 0,01% | +22,2% | −4,4% |
| 163 | subiu 3 posições | Zeekr X | 21 | 0,01% | +40,0% | −41,7% |
| 163 | subiu 6 posições | BMW X7 | 21 | 0,01% | +50,0% | −22,2% |
| 165 | caiu 17 posições | 20 | 0,01% | −23,1% | −87,1% | |
| 165 | subiu 26 posições | Land Rover Range Rover Evoque | 20 | 0,01% | +400,0% | −28,6% |
| 165 | estreia no ranking | 20 | 0,01% | — | — | |
| 168 | caiu 16 posições | BMW X4 | 19 | 0,01% | −13,6% | −76,8% |
| 169 | caiu 12 posições | Chevrolet Blazer | 18 | 0,01% | −5,3% | −5,3% |
| 169 | subiu 12 posições | MINI Countryman | 18 | 0,01% | +157,1% | −40,0% |
| 169 | caiu 12 posições | GAC Hyptec HT | 18 | 0,01% | −5,3% | — |
| 172 | subiu 12 posições | Zeekr 001 | 17 | 0,01% | +183,3% | −10,5% |
| 172 | caiu 15 posições | Hyundai Palisade | 17 | 0,01% | −10,5% | −69,1% |
| 174 | caiu 11 posições | Porsche Boxster | 16 | 0,01% | −5,9% | −80,5% |
| 174 | subiu 10 posições | Porsche Cayman | 16 | 0,01% | +166,7% | −11,1% |
| 176 | caiu 2 posições | 15 | 0,01% | +66,7% | — | |
| 176 | caiu 30 posições | Honda ZR-V | 15 | 0,01% | −48,3% | −95,3% |
| 178 | caiu 24 posições | 14 | 0,01% | −30,0% | +16,7% | |
| 178 | caiu 9 posições | 14 | 0,01% | 0,0% | +40,0% | |
| 180 | caiu 23 posições | Honda Civic | 13 | 0,01% | −31,6% | −95,2% |
| 180 | subiu 8 posições | Mercedes-Benz Classe G | 13 | 0,01% | +160,0% | +1.200,0% |
| 180 | caiu 9 posições | Land Rover Range Rover Velar | 13 | 0,01% | 0,0% | −45,8% |
| 183 | caiu 33 posições | 12 | 0,00% | −47,8% | −45,5% | |
| 183 | subiu 1 posição | Mercedes-Benz Classe E | 12 | 0,00% | +100,0% | +20,0% |
| 183 | subiu 16 posições | Volvo EX90 | 12 | 0,00% | +1.100,0% | — |
| 186 | subiu 9 posições | GAC Aion ES | 11 | 0,00% | +450,0% | — |
| 186 | caiu 15 posições | Jeep Wrangler | 11 | 0,00% | −15,4% | −38,9% |
| 188 | caiu 25 posições | 9 | 0,00% | −47,1% | +50,0% | |
| 188 | caiu 15 posições | 9 | 0,00% | −10,0% | +350,0% | |
| 188 | caiu 14 posições | BMW Série 5 | 9 | 0,00% | 0,0% | −71,9% |
| 191 | caiu 61 posições | JAC E-JS1 | 8 | 0,00% | −84,9% | −89,3% |
| 191 | caiu 26 posições | 8 | 0,00% | −50,0% | −97,0% | |
| 193 | caiu 12 posições | Mercedes-Benz AMG GT | 6 | 0,00% | −14,3% | — |
| 193 | subiu 2 posições | Kia EV5 | 6 | 0,00% | +200,0% | +500,0% |
| 195 | caiu 14 posições | Mercedes-Benz EQB | 5 | 0,00% | −28,6% | +150,0% |
| 195 | subiu 4 posições | Mercedes-Benz GLS | 5 | 0,00% | +400,0% | −28,6% |
| 195 | caiu 7 posições | BMW iX | 5 | 0,00% | 0,0% | −66,7% |
| 195 | caiu 4 posições | Kia Stonic | 5 | 0,00% | +25,0% | −75,0% |
| 199 | caiu 20 posições | Honda Accord | 4 | 0,00% | −50,0% | −71,4% |
| 199 | caiu 25 posições | Land Rover Range Rover | 4 | 0,00% | −55,6% | −42,9% |
| 201 | caiu 6 posições | Mercedes-Benz EQA | 3 | 0,00% | +50,0% | −57,1% |
| 202 | caiu 9 posições | Lexus ES | 2 | 0,00% | −33,3% | −90,5% |
| 203 | caiu 4 posições | Kia EV9 | 1 | 0,00% | 0,0% | — |
| 203 | estreia no ranking | BMW Série 1 | 1 | 0,00% | — | −75,0% |
| 203 | caiu 10 posições | Toyota Yaris | 1 | 0,00% | −66,7% | −100,0% |
| Não identificadosnomes ainda não unificados e ajustes da estimativa | 830 | 0,32% | +28,3% | +63,4% |
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de dezembro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Destaques
▲ Quem mais subiu
BYD Dolphin58º → 40º · 2.283 unidades
▼ Quem mais caiu
Hyundai HB20S16º → 30º · 3.207 unidades
Fonte: Senatran — Frota de veículos (RENAVAM). Dados de dezembro de 2025, publicados em 26 de outubro de 2026. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Qual foi o carro mais vendido no Brasil em dezembro de 2025?
Fiat Strada, com 14.119 emplacamentos (5,41% do total). Em segundo ficou Volkswagen T-Cross, com 10.617.
Quantos carros foram emplacados no Brasil em dezembro de 2025?
260.845 carros e comerciais leves 0 km, pela estimativa a partir da frota da Senatran.